31 2013-10-11  IXº TORNEIO ORDEM MÉRITO BPI
Valdemar Oliveira - João António Barbosa Dâmaso
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pair: 31    Valdemar Oliveira - João António Barbosa Dâmaso

Score: 269,7    51,1 %    Rank: 8    

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round   %    Acc    %           Opponent name

 1    11  E-W   11    21   2H   S +2 CK    170       18,0   82                                    Abreu - Abreu
                      22   4S   N -2 H3       -100   18,0   82     36,0  82    36,0   81,8

 2    12  E-W   12    25   2Hx  E -1 S6    200        0,0    0                                    Santos - Oliveira
                      26   Pass              0       18,0   82     18,0  41    54,0   61,4

 3    13  E-W   13    29   5D   N -1 S2       -100    6,6   30                                    Steiger - Steiger
                      30   3N   S -2 C2       -100   18,6   85     25,3  57    79,3   60,1

 4    14  E-W   14    3    4C   W -2 C8    200        5,5   25                                    Henrique Pinto - Anneliese Mosch
                      4    1N   E  = C2        -90   11,0   50     16,5  38    95,8   54,4

 5    15  E-W   15    7    1N   S -1 S4       -100    6,6   30                                    Paulo Dias - Pedro Durão
                      8    1N   W  = D4        -90   13,2   60     19,8  45    115,6  52,6

 6    1   E-W   1     11   3D   S  = H4    110        4,5   20                                    Oliveira - Rosado
                      12   3N   E +2 CJ       -460    6,6   30     11,1  25    126,7  48,0

 7    2   E-W   2     15   3S   W +1 D2       -170    8,8   40                                    Araújo - Correia
                      16   2N   W -3 CQ    300        1,2    5     10,0  23    136,7  44,4

 8    3   E-W   3     19   2N   E  = DJ       -120   13,2   60                                    Moreira - Talhinhas
                      20   3S   W -4 C3    400       13,2   60     26,4  60    163,1  46,3

 9    4   E-W   4     23   4S   S  = HJ    620       17,5   80                                    Talhinhas - Julio Terras Marques
                      24   3S   E  = H10      -140   18,6   85     36,2  82    199,3  50,3

 10   5   E-W   5     27   3N   S +1 H3    430       11,0   50                                    Soares - Estêvão
                      28   3C   E  = D9       -110   11,0   50     22,0  50    221,3  50,3

 11   6   E-W   6     1    4S   N -1 S7        -50    7,7   35                                    Harden Bhala - Kmiswor Jesnang
                      2    3N   S  = S4    600       12,2   55     19,9  45    241,2  49,8

 12   7   E-W   7     5    5H   N -2 D2       -200   19,7   90                                    Souto - Ralha
                      6    3N   E -1 S3    100        8,8   40     28,5  65    269,7  51,1


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34