33 2013-02-01  2º TORNEIO ORDEM MÉRITO BPI
Isabel Kruss - Luís Oliveira
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Pair: 33    Isabel Kruss - Luís Oliveira

Score: 306,8    58,1 %    Rank: 5    

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc    %            Opponent name

 1    13  E-W   13    25   3N   E +1 C6       -630   19,0   86                                      Ove Thorsheim - Matos
                      26   3H   E  = SJ       -140   12,0   55     31,0   70    31,0   70,5

 2    14  E-W   14    29   2S   W  = DA       -110   19,0   86                                      Ramalho - Figueiredo
                      30   6S   E  = C2       -980   20,0   91     39,0   89    70,0   79,5

 3    15  E-W   15    33   6N   E +1 S6      -1020   22,0  100                                      Cristina Albuquerque - Valdemar Oliveira
                      34   3N   S +1 HA    630        2,0    9     24,0   55    94,0   71,2

 4    16  E-W   16    37   1N   W -1 C7     50        5,0   23                                      Abreu - Abreu
                      38   2H   S -1 HK        -50   13,0   59     18,0   41    112,0  63,6

 5    17  E-W   17    3    Pass              0       10,0   45                                      Steiger - Steiger
                      4    3N   S  = H6    600        8,0   36     18,0   41    130,0  59,1

 6    18  E-W   18    7    3N   S +1 S10   630        1,0    5                                      Rui Ralha - Souto
                      8    3H   E  = H10      -140   13,0   59     14,0   32    144,0  54,5

 7    19  E-W   19    11   3N   W  = HK       -400   20,0   91                                      Henrique Pinto - Anneliere mosch
                      12   3H   W  = D2       -140   14,0   64     34,0   77    178,0  57,8

 8    1   E-W   1     15   3H   S -1 DK       -100    9,0   41                                      Lopes - Matias
                      16   5S   N +1 H5    480       12,0   55     21,0   48    199,0  56,5

 9    2   E-W   2     19   6N   E +1 H10     -1470   19,0   86                                      Loff - Loff
                      20   4Dx  S -2 S2       -500    4,0   18     23,0   52    222,0  56,1

 10   3   E-W   3     23   3N   W +1 D2       -630   13,0   59                                      Ramalho - Gomes
                      24   4S   W  = CA       -420   13,0   59     26,0   59    248,0  56,4

 11   4   E-W   4     27   2C   E +1 H10      -110    4,0   18                                      Dias - Cabral
                      28   4S   E +2 HQ       -480   14,0   64     18,0   41    266,0  55,0

 12   5   E-W   5     31   6S   S -2 C9       -200   20,0   91                                      Ranchordas - Fanha
                      32   3N   W +2 D8       -660   20,8   95     40,8   93    306,8  58,1


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39