35 2013-01-11  1º TORNEIO ORDEM MERITO BPI
Paulo Dias - Pedro Durão
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

Pair: 35    Paulo Dias - Pedro Durão

Score: 312,5    59,2 %    Rank: 1    
    
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld    Result  Score    %    Round    %    Acc    %            Opponent name

 1    15  E-W   15    29   2S   E -1 C2   100        9,0   41                                      Steiger - Steiger
                      30   4S   W +1 SA      -450   13,0   59     22,0   50    22,0   50,0

 2    1   E-W   1     3    3N   S +1 C3   430        4,0   18                                      Pessoa - Pereira
                      4    3S   S  = C6   140        9,0   41     13,0   30    35,0   39,8

 3    2   E-W   2     7    4C   S -3 D8      -300   22,0  100                                      Baptista - Baptista
                      8    4S   W  = D5      -420   18,0   82     40,0   91    75,0   56,8

 4    3   E-W   3     11   2N   S +3 HQ   210       22,0  100                                      Antonio Branco - Rita Graça
                      12   7Dx  S -4 SA     -1100   22,0  100     44,0  100    119,0  67,6

 5    4   E-W   4     15   4S   N +1 H4   650        8,0   36                                      Teixeira - Ferreira
                      16   4H   E +1 C3      -650   13,0   59     21,0   48    140,0  63,6

 6    5   E-W   5     19   4Sx  N -1 H4      -100   19,0   86                                      Brígido - Vala
                      20   2S   E  = D4      -110   19,0   86     38,0   86    178,0  67,4

 7    6   E-W   6     23   3N   W +1 D8      -630   17,0   77                                      Abreu - Abreu
                      24   3N   W -1 D4    50        1,0    5     18,0   41    196,0  63,6

 8    7   E-W   7     27   3N   W  = S3      -400   17,0   77                                      Talhinhas - Talhinhas
                      28   2D   W -2 H3   100       20,0   91     37,0   84    233,0  66,2

 9    8   E-W   8     1    4S   S +1 C3   450        8,0   36                                      Souto - Rui Ralha
                      2    6H   E  = C2      -980   16,0   73     24,0   55    257,0  64,9

 10   9   E-W   9     5    3N   N -1 H3      -100   14,0   64                                      Bouchet - Borges
                      6    3H   S -1 S5       -50   11,0   50     25,0   57    282,0  64,1

 11   10  E-W   10    9    4D   S +1 S7   150        5,5   25                                      Araújo - Correia
                      10   3H   W -2 SA   200        2,0    9      7,5   17    289,5  59,8

 12   11  E-W   11    13   Pass             0       12,0   55                                      Artur Caeiro - Flores
                      14   4H   W +1 DQ      -450   11,0   50     23,0   52    312,5  59,2


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35