Par 1N JOSE PEREIRA LEITE & JOAO MORGADO MELO
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 1 110 17.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
2 1 -400 0.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
3 2 300 23.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
4 2 -650 7.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
5 3 90 21.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
6 3 -600 6.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
7 4 -200 5.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
8 4 -400 12.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
9 5 100 14.0 Artur Caeiro & Artur Flores
10 5 -690 0.0 Artur Caeiro & Artur Flores
11 6 170 18.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
12 6 -100 12.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
13 7 630 20.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
14 7 -420 23.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
15 8 -100 2.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
16 8 400 18.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
17 9 -450 10.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
18 9 -460 1.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
19 10 100 24.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
20 10 140 21.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
21 11 -400 12.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
22 11 -140 15.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
23 12 1660 24.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
24 12 -430 7.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
25 13 -600 10.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
26 13 -100 16.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
Total 338.0 54.17%
Par 2N EMILIA BLACK & RICARDO BARAHONA
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
3 1 140 19.0 Alipio Gomes & Michael Silva
4 1 -620 12.0 Alipio Gomes & Michael Silva
5 2 -100 9.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
6 2 200 21.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
7 3 -100 8.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
8 3 -400 12.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
9 4 -620 6.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
10 4 -600 5.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
11 5 170 18.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
12 5 140 19.6 Teresa Kay & Antonio Lopes
13 6 630 20.0 Artur Caeiro & Artur Flores
14 6 -1210 0.0 Artur Caeiro & Artur Flores
15 7 140 20.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
16 7 200 13.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
17 8 -450 10.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
18 8 -430 6.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
19 9 -90 15.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
20 9 -90 10.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
21 10 -430 4.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
22 10 -730 3.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
23 11 680 18.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
24 11 -430 7.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
25 12 -500 16.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
26 12 -100 16.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
27 13 450 14.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
28 13 620 8.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
Total 309.6 49.62%
Par 3N TERESA ROQUETTE & PARSHOTAN RANCHORDAS
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
5 1 110 24.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
6 1 -600 6.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
7 2 650 18.0 Alipio Gomes & Michael Silva
8 2 50 24.0 Alipio Gomes & Michael Silva
9 3 200 21.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
10 3 100 21.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
11 4 170 18.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
12 4 -200 4.4 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
13 5 630 20.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
14 5 -480 8.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
15 6 120 14.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
16 6 430 20.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
17 7 -800 0.0 Artur Caeiro & Artur Flores
18 7 -420 15.0 Artur Caeiro & Artur Flores
19 8 -150 1.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
20 8 -100 6.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
21 9 -430 4.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
22 9 -170 10.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
23 10 620 4.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
24 10 -50 22.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
25 11 -950 0.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
26 11 110 24.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
27 12 450 14.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
28 12 680 22.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
29 13 -140 9.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
30 13 230 10.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
Total 339.4 54.39%
Par 4N ISABEL MANSO & JOAO FERREIRA
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
7 1 -500 2.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
8 1 -400 12.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
9 2 200 21.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
10 2 -500 8.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
11 3 140 11.0 Alipio Gomes & Michael Silva
12 3 120 17.4 Alipio Gomes & Michael Silva
13 4 150 8.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
14 4 -480 8.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
15 5 110 8.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
16 5 -50 3.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
17 6 -200 21.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
18 6 -420 15.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
19 7 -150 1.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
20 7 140 21.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
21 8 50 20.0 Artur Caeiro & Artur Flores
22 8 -140 15.0 Artur Caeiro & Artur Flores
23 9 650 11.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
24 9 -130 16.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
25 10 -500 16.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
26 10 -100 16.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
27 11 450 14.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
28 11 620 8.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
29 12 100 20.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
30 12 420 18.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
31 13 -420 13.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
32 13 420 12.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
Total 335.4 53.75%
Par 5N CARLOS FANHA & CASIMIRO TALHINHAS
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 13 -50 10.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
2 13 -150 6.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
9 1 200 21.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
10 1 100 21.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
11 2 -50 0.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
12 2 -200 4.4 Luis A. Teixeira & Jose Lima
13 3 630 20.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
14 3 -480 8.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
15 4 -100 2.0 Alipio Gomes & Michael Silva
16 4 200 13.0 Alipio Gomes & Michael Silva
17 5 -200 21.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
18 5 -430 6.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
19 6 -90 15.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
20 6 110 16.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
21 7 100 23.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
22 7 -300 6.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
23 8 620 4.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
24 8 -130 16.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
25 9 100 21.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
26 9 -100 16.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
27 10 450 14.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
28 10 -200 0.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
29 11 100 20.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
30 11 420 18.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
31 12 150 24.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
32 12 200 7.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
Total 332.4 53.27%
Par 6N SALETE TALHINHAS & ISABEL SOARES
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 12 -200 1.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
2 12 -170 3.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
3 13 -100 1.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
4 13 -600 16.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
11 1 100 4.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
12 1 Av+ 14.4 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
13 2 -100 2.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
14 2 -450 18.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
15 3 90 6.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
16 3 -100 0.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
17 4 -300 18.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
18 4 -460 1.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
19 5 -90 15.0 Alipio Gomes & Michael Silva
20 5 200 24.0 Alipio Gomes & Michael Silva
21 6 -120 18.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
22 6 100 23.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
23 7 620 4.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
24 7 -460 1.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
25 8 -600 10.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
26 8 -200 3.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
27 9 450 14.0 Artur Caeiro & Artur Flores
28 9 620 8.0 Artur Caeiro & Artur Flores
29 10 -620 0.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
30 10 -50 2.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
31 11 -420 13.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
32 11 630 24.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
Total 243.4 39.01%
Par 7N MARTINE ANTOINETTE & JOANA BRIGIDO
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 11 130 20.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
2 11 -120 14.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
3 12 -50 7.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
4 12 -620 12.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
5 13 50 16.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
6 13 -600 6.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
13 1 630 20.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
14 1 -420 23.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
15 2 120 14.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
16 2 500 23.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
17 3 -450 10.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
18 3 50 24.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
19 4 -90 15.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
20 4 -200 1.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
21 5 -430 4.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
22 5 -140 15.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
23 6 680 18.0 Alipio Gomes & Michael Silva
24 6 -430 7.0 Alipio Gomes & Michael Silva
25 7 200 24.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
26 7 -120 8.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
27 8 450 14.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
28 8 600 2.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
29 9 -140 9.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
30 9 420 18.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
31 10 -420 13.0 Artur Caeiro & Artur Flores
32 10 450 19.0 Artur Caeiro & Artur Flores
Total 356.0 57.05%
Par 8N JOAO NASCIMENTO & JOAO MINISTRO
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 10 -50 10.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
2 10 -170 3.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
3 11 -50 7.0 Artur Caeiro & Artur Flores
4 11 -1600 0.0 Artur Caeiro & Artur Flores
5 12 -300 0.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
6 12 -150 13.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
7 13 650 18.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
8 13 -400 12.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
15 1 -100 2.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
16 1 140 6.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
17 2 -450 10.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
18 2 -420 15.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
19 3 P.G. 22.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
20 3 -200 1.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
21 4 -180 16.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
22 4 100 23.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
23 5 620 4.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
24 5 -50 22.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
25 6 -630 4.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
26 6 -100 16.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
27 7 -100 1.0 Alipio Gomes & Michael Silva
28 7 620 8.0 Alipio Gomes & Michael Silva
29 8 -170 2.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
30 8 200 8.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
31 9 -450 4.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
32 9 100 4.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
Total 231.0 37.02%
Par 9N CARLOS RODRIGUES & JOSE MORAES
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 9 -200 1.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
2 9 -120 14.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
3 10 80 13.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
4 10 -500 18.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
5 11 -200 3.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
6 11 200 21.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
7 12 650 18.0 Artur Caeiro & Artur Flores
8 12 -400 12.0 Artur Caeiro & Artur Flores
9 13 100 14.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
10 13 100 21.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
17 1 -450 10.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
18 1 -420 15.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
19 2 -100 8.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
20 2 80 12.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
21 3 -400 12.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
22 3 -950 0.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
23 4 680 18.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
24 4 -430 7.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
25 5 -600 10.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
26 5 -300 0.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
27 6 -100 1.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
28 6 660 20.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
29 7 -140 9.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
30 7 420 18.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
31 8 50 20.0 Alipio Gomes & Michael Silva
32 8 420 12.0 Alipio Gomes & Michael Silva
Total 307.0 49.20%
Par 10N JULIO T.MARQUES & ELISEU MORAIS
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 8 -100 4.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
2 8 -120 14.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
3 9 -100 1.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
4 9 100 22.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
5 10 50 16.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
6 10 -600 6.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
7 11 650 18.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
8 11 -400 12.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
9 12 -630 1.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
10 12 -600 5.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
11 13 110 6.0 Artur Caeiro & Artur Flores
12 13 -100 12.0 Artur Caeiro & Artur Flores
19 1 -120 5.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
20 1 -100 6.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
21 2 -430 4.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
22 2 -200 8.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
23 3 650 11.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
24 3 -300 12.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
25 4 -630 4.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
26 4 -100 16.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
27 5 450 14.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
28 5 690 24.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
29 6 -140 9.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
30 6 170 5.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
31 7 50 20.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
32 7 200 7.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
Total 262.0 41.99%
Par 11N HELENA SA & JOSE BELMAR
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 7 170 24.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
2 7 50 24.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
3 8 140 19.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
4 8 -620 12.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
5 9 -100 9.0 Alipio Gomes & Michael Silva
6 9 100 16.0 Alipio Gomes & Michael Silva
7 10 650 18.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
8 10 -400 12.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
9 11 200 21.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
10 11 -660 2.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
11 12 120 8.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
12 12 -200 4.4 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
13 13 180 12.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
14 13 -480 8.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
21 1 -400 12.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
22 1 -140 15.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
23 2 680 18.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
24 2 -460 1.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
25 3 100 21.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
26 3 -100 16.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
27 4 450 14.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
28 4 650 17.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
29 5 100 20.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
30 5 420 18.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
31 6 -420 13.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
32 6 -50 1.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
Total 355.4 56.96%
Par 12N ISABEL CORREIA & ALEXANDRA ROSADO
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 6 -50 10.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
2 6 -120 14.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
3 7 300 23.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
4 7 100 22.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
5 8 -100 9.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
6 8 -630 0.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
7 9 650 18.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
8 9 -430 0.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
9 10 -140 10.0 Alipio Gomes & Michael Silva
10 10 -200 12.0 Alipio Gomes & Michael Silva
11 11 140 11.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
12 11 -100 12.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
13 12 110 5.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
14 12 -450 18.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
15 13 150 23.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
16 13 -50 3.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
23 1 680 18.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
24 1 -50 22.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
25 2 -630 4.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
26 2 -200 3.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
27 3 450 14.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
28 3 650 17.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
29 4 100 20.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
30 4 -100 0.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
31 5 -450 4.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
32 5 450 19.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
Total 311.0 49.84%
Par 13N EDUARDA REIS & LUISA BELTRAO
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 5 -50 10.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
2 5 -120 14.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
3 6 110 16.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
4 6 -800 3.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
5 7 -100 9.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
6 7 -600 6.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
7 8 170 10.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
8 8 -400 12.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
9 9 -630 1.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
10 9 -200 12.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
11 10 170 18.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
12 10 -300 0.1 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
13 11 -300 0.0 Alipio Gomes & Michael Silva
14 11 -480 8.0 Alipio Gomes & Michael Silva
15 12 150 23.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
16 12 200 13.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
17 13 -500 2.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
18 13 -420 15.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
25 1 -500 16.0 Artur Caeiro & Artur Flores
26 1 -140 6.0 Artur Caeiro & Artur Flores
27 2 450 14.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
28 2 620 8.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
29 3 -140 9.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
30 3 170 5.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
31 4 50 20.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
32 4 450 19.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
Total 269.1 43.13%
Par 14N JOSE MOREIRA & JOSE PAUSINHO
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 4 110 17.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
2 4 -120 14.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
3 5 80 13.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
4 5 -800 3.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
5 6 50 16.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
6 6 200 21.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
7 7 -650 0.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
8 7 -400 12.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
9 8 100 14.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
10 8 -130 16.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
11 9 200 24.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
12 9 170 22.8 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
13 10 180 12.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
14 10 -450 18.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
15 11 120 14.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
16 11 500 23.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
17 12 -450 10.0 Alipio Gomes & Michael Silva
18 12 -170 22.0 Alipio Gomes & Michael Silva
19 13 -90 15.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
20 13 120 18.0 Artur Castanha & Boaventura Almeida
27 1 450 14.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
28 1 630 14.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
29 2 -140 9.0 Artur Caeiro & Artur Flores
30 2 420 18.0 Artur Caeiro & Artur Flores
31 3 -450 4.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
32 3 420 12.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
Total 375.8 60.22%
Par 15N EMANUEL PERCHEIRO & JOAO SA
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 3 140 22.0 Artur Caeiro & Artur Flores
2 3 -110 22.0 Artur Caeiro & Artur Flores
3 4 -50 7.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
4 4 100 22.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
5 5 90 21.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
6 5 200 21.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
7 6 -200 5.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
8 6 -400 12.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
9 7 -620 6.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
10 7 100 21.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
11 8 170 18.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
12 8 -100 12.0 Jose Luis Rodrigues & Afonso Cordeiro
13 9 110 5.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
14 9 -480 8.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
15 10 120 14.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
16 10 150 8.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
17 11 -450 10.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
18 11 -420 15.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
19 12 -90 15.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
20 12 -100 6.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
21 13 100 23.0 Alipio Gomes & Michael Silva
22 13 -100 20.0 Alipio Gomes & Michael Silva
29 1 100 20.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
30 1 420 18.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
31 2 -450 4.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
32 2 -50 1.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
Total 356.0 57.05%
Par 16N TERESA RAMALHO & BE OLIVEIRA
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 2 -50 10.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
2 2 -120 14.0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
3 3 -50 7.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
4 3 -650 7.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
5 4 -200 3.0 Artur Caeiro & Artur Flores
6 4 -150 13.0 Artur Caeiro & Artur Flores
7 5 650 18.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
8 5 -400 12.0 Alfredo Guetta & Eduardo R.Almeida
9 6 -620 6.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
10 6 -200 12.0 Eugenia Davim & Sofia Alves
11 7 90 2.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
12 7 170 22.8 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte
13 8 180 12.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
14 8 -480 8.0 Luis Oliveira & Nuno Santos
15 9 120 14.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
16 9 200 13.0 Antonio Gomes & Paulo Pires
17 10 200 24.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
18 10 -430 6.0 Luisa Menezes & Pedro Oliveira
19 11 -120 5.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
20 11 100 14.0 Antonio Ramalho & Alfredo M.Cardoso
21 12 -430 4.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
22 12 -730 3.0 Luis A. Teixeira & Jose Lima
23 13 620 4.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
24 13 -130 16.0 Pedro Matos & Francisco Lima Silva
31 1 -450 4.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
32 1 450 19.0 Cristina Steiger & Adolfo Steiger
Total 272.8 43.72%
|
Par 1E ARTUR CASTANHA & BOAVENTURA ALMEIDA
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 1 -110 7.0 Jose Pereira Leite & Joao Morgado Melo
2 1 400 24.0 Jose Pereira Leite & Joao Morgado Melo
3 9 100 23.0 Julio T.Marques & Eliseu Morais
4 9 -100 2.0 Julio T.Marques & Eliseu Morais
5 2 100 15.0 Emilia Black & Ricardo Barahona
6 2 -200 3.0 Emilia Black & Ricardo Barahona
7 10 -650 6.0 Helena Sa & Jose Belmar
8 10 400 12.0 Helena Sa & Jose Belmar
9 3 -200 3.0 Teresa Roquette & Parshotan Ranchordas
10 3 -100 3.0 Teresa Roquette & Parshotan Ranchordas
11 11 -140 13.0 Isabel Correia & Alexandra Rosado
12 11 100 12.0 Isabel Correia & Alexandra Rosado
13 4 -150 16.0 Isabel Manso & Joao Ferreira
14 4 480 16.0 Isabel Manso & Joao Ferreira
