Folhas individuais dos participantes
do torneio de entrega de prémios
da Ordem de Mérito BPI em Bridge
11 de Novembro de 2005



         CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par  1    ALIPIO GOMES & JOSE TOME

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 1   1    -50  1 Michael Silva & Boaventura Almeida

 2   1   -450  9 Michael Silva & Boaventura Almeida

 3   2   -100 10 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

 4   2    630 10 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

 5   3    150  3 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

 6   3   -170  1 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

 7   4   -680  6 Artur Caeiro & Artur Flores

 8   4   -420  8 Artur Caeiro & Artur Flores

 9   5    140 13 Martine Antoinette & Paulo Pires

10   5    200 17 Martine Antoinette & Paulo Pires

11   6    140  8 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

12   6   -450 11 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

13   7   -100  2 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

14   7    920 15 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

15   8   -800  0 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

16   8    400  9 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

17   9     50  6 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

18   9    150  5 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

19  10   -630 12 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

20  10   -200  0 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

      Total      146  40.56%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par  2    ADOLFO STEIGER & JOSE LIMA

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 3   1    100 15 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

 4   1    630 10 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

 5   2    600 12 Michael Silva & Boaventura Almeida

 6   2   -140  8 Michael Silva & Boaventura Almeida

 7   3   -650 15 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

 8   3    -90 16 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

 9   4    100  8 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

10   4    100 11 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

11   5    -50  4 Artur Caeiro & Artur Flores

12   5   -450 11 Artur Caeiro & Artur Flores

13   6    110  7 Martine Antoinette & Paulo Pires

14   6    420  4 Martine Antoinette & Paulo Pires

15   7    800 17 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

16   7    150  2 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

17   8    100 15 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

18   8    150  5 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

19   9   -650  8 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

20   9    100  9 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

21  10    140 12 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

22  10   -200  0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

      Total      189  52.50%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par  3    JOAO MORAIS & JOSE BELMAR

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 5   1    600 12 Joao Nascimento & Joao Ministro

 6   1    200 18 Joao Nascimento & Joao Ministro

 7   2   -680  6 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

 8   2   -420  8 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

 9   3    500 18 Michael Silva & Boaventura Almeida

10   3    110 14 Michael Silva & Boaventura Almeida

11   4    170 12 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

12   4   -800  0 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

13   5    110  7 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

14   5    800 10 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

15   6    500 10 Artur Caeiro & Artur Flores

16   6    400  9 Artur Caeiro & Artur Flores

17   7     50  6 Martine Antoinette & Paulo Pires

18   7    180 11 Martine Antoinette & Paulo Pires

19   8   -680  1 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

20   8   -100  6 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

21   9   -100  2 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

22   9     90  8 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

23  10   -630  9 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

24  10    460 13 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

      Total      180  50.00%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par  4    ISABEL MANSO & CRISTINA STEIGER

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 7   1   -680  6 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

 8   1    180 18 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

 9   2    -50  6 Joao Nascimento & Joao Ministro

10   2    200 17 Joao Nascimento & Joao Ministro

11   3    170 12 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

12   3   -690  2 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

13   4    130 15 Michael Silva & Boaventura Almeida

14   4    920 15 Michael Silva & Boaventura Almeida

15   5   -100  5 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

16   5    420 17 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

17   6    100 15 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

18   6     90  2 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

19   7   -650  8 Artur Caeiro & Artur Flores

20   7    380 18 Artur Caeiro & Artur Flores

21   8    140 12 Martine Antoinette & Paulo Pires

22   8    180 17 Martine Antoinette & Paulo Pires

23   9   -630  9 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

24   9    460 13 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

25  10    400  8 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

26  10    660 15 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

      Total      230  63.89%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par  5    CARLOS FERREIRA & MANUEL NETO

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 9   1    -90  4 Pedro Morbey & Luis Castano

10   1   -140  4 Pedro Morbey & Luis Castano

11   2    430 18 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

12   2   -450 11 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

13   3    130 15 Joao Nascimento & Joao Ministro

14   3    420  4 Joao Nascimento & Joao Ministro

15   4    130  8 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

16   4    400  9 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

17   5    100 15 Michael Silva & Boaventura Almeida

18   5    180 11 Michael Silva & Boaventura Almeida

19   6   -680  1 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

20   6   -140  3 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

21   7    500 18 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

22   7   -110  2 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

23   8   -630  9 Artur Caeiro & Artur Flores

24   8    430  5 Artur Caeiro & Artur Flores

25   9    420 13 Martine Antoinette & Paulo Pires

26   9    660 15 Martine Antoinette & Paulo Pires

27  10    130 10 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

28  10   -420 15 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

      Total      190  52.78%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par  6    SULINA PIMENTA & JORGE CRUZEIRO

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

11   1    170 12 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

12   1   -450 11 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

13   2   -200  0 Pedro Morbey & Luis Castano

14   2    920 15 Pedro Morbey & Luis Castano

15   3   -300  2 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

16   3   -170  0 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

17   4     50  6 Joao Nascimento & Joao Ministro

18   4    210 17 Joao Nascimento & Joao Ministro

19   5   -620 14 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

20   5   -140  3 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

21   6   -100  2 Michael Silva & Boaventura Almeida

22   6    120 12 Michael Silva & Boaventura Almeida

23   7   -630  9 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

24   7    -50  2 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

25   8    420 13 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

26   8    630 10 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

27   9    130 10 Artur Caeiro & Artur Flores

28   9   -420 15 Artur Caeiro & Artur Flores

29  10    620 12 Martine Antoinette & Paulo Pires

30  10    -50  4 Martine Antoinette & Paulo Pires

      Total      169  46.94%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par  7    CARLOS PIMENTA & MANUEL OLIVEIRA

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 1  10    420 13 Artur Caeiro & Artur Flores

 2  10   -420 14 Artur Caeiro & Artur Flores

13   1    130 15 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

14   1    920 15 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

15   2    600 12 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

16   2    400  9 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

17   3   -110  0 Pedro Morbey & Luis Castano

18   3    180 11 Pedro Morbey & Luis Castano

19   4   -660  4 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

20   4    100  9 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

21   5   -100  2 Joao Nascimento & Joao Ministro

22   5    180 17 Joao Nascimento & Joao Ministro

23   6   -630  9 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

24   6    460 13 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

25   7    210  6 Michael Silva & Boaventura Almeida

26   7    660 15 Michael Silva & Boaventura Almeida

27   8    130 10 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

28   8   -920  3 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

29   9    500  5 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

30   9   1000 18 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

      Total      200  55.56%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par  8    JOSE MORAES & JOAO PAES CARVALHO

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 1   9    420 13 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

 2   9     50 17 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

 3  10   -170  2 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

 4  10    660 16 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

15   1    800 17 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

16   1    400  9 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

17   2     50  6 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

18   2    180 11 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

19   3   -650  8 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

20   3    300 14 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

21   4    140 12 Pedro Morbey & Luis Castano

22   4    120 12 Pedro Morbey & Luis Castano

23   5   -200 18 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

24   5    460 13 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

25   6    420 13 Joao Nascimento & Joao Ministro

26   6    660 15 Joao Nascimento & Joao Ministro

27   7    130 10 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

28   7   -420 15 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

29   8    650 18 Michael Silva & Boaventura Almeida

30   8    170 12 Michael Silva & Boaventura Almeida

      Adjust 2

      Total      253  70.28%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par  9    EMILIA BLACK & RICARDO BARAHONA

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 1   8    420 13 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

 2   8   -450  9 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

 3   9    100 15 Michael Silva & Boaventura Almeida

 4   9   -200  1 Michael Silva & Boaventura Almeida

 5  10    600 12 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

 6  10   -140  8 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

17   1     50  6 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

18   1    210 17 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

19   2   -100 18 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

20   2    300 14 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

21   3    140 12 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

22   3    -50  5 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

23   4   -630  9 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

24   4    430  5 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

25   5   -100  0 Pedro Morbey & Luis Castano

26   5    600  7 Pedro Morbey & Luis Castano

27   6    130 10 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

28   6   -430  9 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

29   7    500  5 Joao Nascimento & Joao Ministro

30   7    300 14 Joao Nascimento & Joao Ministro

      Total      189  52.50%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par 10    MARIA JOSE MELO & PEDRO OLIVEIRA

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 1   7    170  6 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

 2   7   -480  4 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

 3   8    100 15 Joao Nascimento & Joao Ministro

 4   8    660 16 Joao Nascimento & Joao Ministro

 5   9    600 12 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

 6   9   -140  8 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

 7  10   -680  6 Michael Silva & Boaventura Almeida

 8  10   -450  1 Michael Silva & Boaventura Almeida

19   1   -170 16 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

20   1    300 14 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

21   2    140 12 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

22   2    120 12 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

23   3   -660  0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

24   3    490 18 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

25   4    -50  3 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

26   4    600  7 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

27   5    130 10 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

28   5   -920  3 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

29   6    620 12 Pedro Morbey & Luis Castano

30   6    -50  4 Pedro Morbey & Luis Castano

      Total      179  49.72%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par 11    SALETE TALHINHAS & ISABEL SOARES

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 1   6    420 13 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

 2   6     50 17 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

 3   7   -170  2 Pedro Morbey & Luis Castano

 4   7    130  5 Pedro Morbey & Luis Castano

 5   8    150  3 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

 6   8   -140  8 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

 7   9   -650 15 Joao Nascimento & Joao Ministro

 8   9   -140 14 Joao Nascimento & Joao Ministro

 9  10    140 13 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

10  10   -140  4 Alfredo Mota Cardoso & Eduardo R.Almeida

21   1    100  6 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

22   1    -50  5 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

23   2   -630  9 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

24   2    450  8 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

25   3    420 13 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

26   3    150  4 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

27   4    100  2 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

28   4   -420 15 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

29   5    200  2 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

30   5    400 16 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

      Total      174  48.33%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par 12    FRANCISCO M. FERNANDES & GONCALO CARDOSO

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 1   5    -50  1 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

 2   5   -980  1 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

 3   6   -140  7 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

 4   6   -200  1 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

 5   7    600 12 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

 6   7   -170  1 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

 7   8   -650 15 Pedro Morbey & Luis Castano

 8   8   -420  8 Pedro Morbey & Luis Castano

 9   9   -100  2 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

10   9   -140  4 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

11  10    300 16 Joao Nascimento & Joao Ministro

12  10   -450 11 Joao Nascimento & Joao Ministro

23   1   -630  9 Martine Antoinette & Paulo Pires

24   1   -200  0 Martine Antoinette & Paulo Pires

25   2    -50  3 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

26   2   -100  1 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

27   3    150 18 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

28   3   -430  9 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

29   4    620 12 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

30   4    -50  4 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

      Total      135  37.50%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par 13    CASSILDA BAPTISTA & ALEXANDRE BAPTISTA

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 1   4    420 13 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

 2   4   -450  9 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

 3   5    100 15 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

 4   5    630 10 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

 5   6    600 12 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

 6   6   -140  8 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

 7   7   -650 15 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

 8   7   -450  1 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

 9   8   -120  0 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

10   8    100 11 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

11   9    -50  4 Pedro Morbey & Luis Castano

12   9   -200 18 Pedro Morbey & Luis Castano

13  10     90  4 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

14  10    490  8 Jose Pinto Costa & Antonio Palma-Carlos

25   1    430 18 Artur Caeiro & Artur Flores

26   1   -100  1 Artur Caeiro & Artur Flores

27   2     50  0 Martine Antoinette & Paulo Pires

28   2   -920  3 Martine Antoinette & Paulo Pires

29   3    620 12 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

30   3    -50  4 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

      Total      166  46.11%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par 14    EDUARDA REIS & LUISA BELTRAO

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 1   3    140  4 Martine Antoinette & Paulo Pires

 2   3   -450  9 Martine Antoinette & Paulo Pires

 3   4   -170  2 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

 4   4    660 16 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

 5   5   -100  0 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

 6   5    100 15 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

 7   6   -680  6 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

 8   6   -420  8 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

 9   7    140 13 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

10   7   -400  0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

11   8    -50  4 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

12   8   -480  4 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

13   9    130 15 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

14   9    150  0 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

15  10    750 14 Pedro Morbey & Luis Castano

16  10    400  9 Pedro Morbey & Luis Castano

27   1    130 10 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

28   1   -920  3 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

29   2    620 12 Artur Caeiro & Artur Flores

30   2    -50  4 Artur Caeiro & Artur Flores

      Total      148  41.11%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par 15    MARC COMBET & ELISEU MORAIS

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 1   2    420 13 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

 2   2   -980  1 Carlos Rodrigues & Parshotan Ranchordas

 3   3   -140  7 Artur Caeiro & Artur Flores

 4   3    130  5 Artur Caeiro & Artur Flores

 5   4    600 12 Martine Antoinette & Paulo Pires

 6   4    100 15 Martine Antoinette & Paulo Pires

 7   5  -1660  0 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

 8   5   -420  8 Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas

 9   6    140 13 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

10   6   -100  8 Luisa Menezes & Alberto Fernandes

11   7   -300  0 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

12   7   -450 11 Margarida Lima Silva & Francisco Lima Silva

13   8    120 10 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

14   8    420  4 Manuel Azevedo Paulo & Mario E. Duarte

15   9   -100  5 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

16   9    420 17 Carlos Cabrinha & Fernando Neves

17  10    100 15 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

18  10   -100  0 Carlota Mello & Carlos Corte-Real

29   1   -200  0 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

30   1     90 10 Mario Reis & Jorge Monteiro Santos

      Total      154  42.78%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par 21    MICHAEL SILVA & BOAVENTURA ALMEIDA

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 1   1     50 17 Alipio Gomes & Jose Tome

 2   1    450  9 Alipio Gomes & Jose Tome

 3   9   -100  3 Emilia Black & Ricardo Barahona

 4   9    200 17 Emilia Black & Ricardo Barahona

 5   2   -600  6 Adolfo Steiger & Jose Lima

 6   2    140 10 Adolfo Steiger & Jose Lima

 7  10    680 12 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira

 8  10    450 17 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira

 9   3   -500  0 Joao Morais & Jose Belmar

10   3   -110  4 Joao Morais & Jose Belmar

13   4   -130  3 Isabel Manso & Cristina Steiger

14   4   -920  3 Isabel Manso & Cristina Steiger

17   5   -100  3 Carlos Ferreira & Manuel Neto

18   5   -180  7 Carlos Ferreira & Manuel Neto

21   6    100 16 Sulina Pimenta & Jorge Cruzeiro

22   6   -120  6 Sulina Pimenta & Jorge Cruzeiro

25   7   -210 12 Carlos Pimenta & Manuel Oliveira

26   7   -660  3 Carlos Pimenta & Manuel Oliveira

29   8   -650  0 Jose Moraes & Joao Paes Carvalho

30   8   -170  6 Jose Moraes & Joao Paes Carvalho

      Total      154  42.78%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par 22    ALFREDO MOTA CARDOSO & EDUARDO R.ALMEIDA

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 1   8   -420  5 Emilia Black & Ricardo Barahona

 2   8    450  9 Emilia Black & Ricardo Barahona

 3   1   -100  3 Adolfo Steiger & Jose Lima

 4   1   -630  8 Adolfo Steiger & Jose Lima

 5   9   -600  6 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira

 6   9    140 10 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira

 7   2    680 12 Joao Morais & Jose Belmar

 8   2    420 10 Joao Morais & Jose Belmar

 9  10   -140  5 Salete Talhinhas & Isabel Soares

10  10    140 14 Salete Talhinhas & Isabel Soares

11   3   -170  6 Isabel Manso & Cristina Steiger

12   3    690 16 Isabel Manso & Cristina Steiger

15   4   -130 10 Carlos Ferreira & Manuel Neto

16   4   -400  9 Carlos Ferreira & Manuel Neto

19   5    620  4 Sulina Pimenta & Jorge Cruzeiro

20   5    140 15 Sulina Pimenta & Jorge Cruzeiro

23   6    630  9 Carlos Pimenta & Manuel Oliveira

24   6   -460  5 Carlos Pimenta & Manuel Oliveira

27   7   -130  8 Jose Moraes & Joao Paes Carvalho

28   7    420  3 Jose Moraes & Joao Paes Carvalho

      Total      167  46.39%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par 23    JOAO NASCIMENTO & JOAO MINISTRO

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 3   8   -100  3 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira

 4   8   -660  2 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira

 5   1   -600  6 Joao Morais & Jose Belmar

 6   1   -200  0 Joao Morais & Jose Belmar

 7   9    650  3 Salete Talhinhas & Isabel Soares

 8   9    140  4 Salete Talhinhas & Isabel Soares

 9   2     50 12 Isabel Manso & Cristina Steiger

10   2   -200  1 Isabel Manso & Cristina Steiger

11  10   -300  2 Francisco M. Fernandes & Goncalo Cardoso

12  10    450  7 Francisco M. Fernandes & Goncalo Cardoso

13   3   -130  3 Carlos Ferreira & Manuel Neto

14   3   -420 14 Carlos Ferreira & Manuel Neto

17   4    -50 12 Sulina Pimenta & Jorge Cruzeiro

18   4   -210  1 Sulina Pimenta & Jorge Cruzeiro

21   5    100 16 Carlos Pimenta & Manuel Oliveira

22   5   -180  1 Carlos Pimenta & Manuel Oliveira

25   6   -420  5 Jose Moraes & Joao Paes Carvalho

26   6   -660  3 Jose Moraes & Joao Paes Carvalho

29   7   -500 13 Emilia Black & Ricardo Barahona

30   7   -300  4 Emilia Black & Ricardo Barahona

      Total      112  31.11%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par 24    JOSE PINTO COSTA & ANTONIO PALMA-CARLOS

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 1   7   -170 12 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira

 2   7    480 14 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira

 5   8   -150 15 Salete Talhinhas & Isabel Soares

 6   8    140 10 Salete Talhinhas & Isabel Soares

 7   1    680 12 Isabel Manso & Cristina Steiger

 8   1   -180  0 Isabel Manso & Cristina Steiger

 9   9    100 16 Francisco M. Fernandes & Goncalo Cardoso

10   9    140 14 Francisco M. Fernandes & Goncalo Cardoso

11   2   -430  0 Carlos Ferreira & Manuel Neto

12   2    450  7 Carlos Ferreira & Manuel Neto

13  10    -90 14 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista

14  10   -490 10 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista

15   3    300 16 Sulina Pimenta & Jorge Cruzeiro

16   3    170 18 Sulina Pimenta & Jorge Cruzeiro

19   4    660 14 Carlos Pimenta & Manuel Oliveira

20   4   -100  9 Carlos Pimenta & Manuel Oliveira

23   5    200  0 Jose Moraes & Joao Paes Carvalho

24   5   -460  5 Jose Moraes & Joao Paes Carvalho

27   6   -130  8 Emilia Black & Ricardo Barahona

28   6    430  9 Emilia Black & Ricardo Barahona

      Total      203  56.39%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par 25    PEDRO MORBEY & LUIS CASTANO

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 3   7    170 16 Salete Talhinhas & Isabel Soares

 4   7   -130 13 Salete Talhinhas & Isabel Soares

 7   8    650  3 Francisco M. Fernandes & Goncalo Cardoso

 8   8    420 10 Francisco M. Fernandes & Goncalo Cardoso

 9   1     90 14 Carlos Ferreira & Manuel Neto

10   1    140 14 Carlos Ferreira & Manuel Neto

11   9     50 14 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista

12   9    200  0 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista

13   2    200 18 Sulina Pimenta & Jorge Cruzeiro

14   2   -920  3 Sulina Pimenta & Jorge Cruzeiro

15  10   -750  4 Eduarda Reis & Luisa Beltrao

16  10   -400  9 Eduarda Reis & Luisa Beltrao

17   3    110 18 Carlos Pimenta & Manuel Oliveira

18   3   -180  7 Carlos Pimenta & Manuel Oliveira

21   4   -140  6 Jose Moraes & Joao Paes Carvalho

22   4   -120  6 Jose Moraes & Joao Paes Carvalho

25   5    100 18 Emilia Black & Ricardo Barahona

26   5   -600 11 Emilia Black & Ricardo Barahona

29   6   -620  6 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira

30   6     50 14 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira

      Total      204  56.67%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par 26    CARLOTA MELLO & CARLOS CORTE-REAL

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 1   6   -420  5 Salete Talhinhas & Isabel Soares

 2   6    -50  1 Salete Talhinhas & Isabel Soares

 5   7   -600  6 Francisco M. Fernandes & Goncalo Cardoso

 6   7    170 17 Francisco M. Fernandes & Goncalo Cardoso

 9   8    120 18 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista

10   8   -100  7 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista

11   1   -170  6 Sulina Pimenta & Jorge Cruzeiro

12   1    450  7 Sulina Pimenta & Jorge Cruzeiro

13   9   -130  3 Eduarda Reis & Luisa Beltrao

14   9   -150 18 Eduarda Reis & Luisa Beltrao

15   2   -600  6 Carlos Pimenta & Manuel Oliveira

16   2   -400  9 Carlos Pimenta & Manuel Oliveira

17  10   -100  3 Marc Combet & Eliseu Morais

18  10    100 18 Marc Combet & Eliseu Morais

19   3    650 10 Jose Moraes & Joao Paes Carvalho

20   3   -300  4 Jose Moraes & Joao Paes Carvalho

23   4    630  9 Emilia Black & Ricardo Barahona

24   4   -430 13 Emilia Black & Ricardo Barahona

27   5   -130  8 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira

28   5    920 15 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira

      Total      183  50.83%



       CLUBE DE TENIS DO ESTORIL

 Par 27    CARLOS CABRINHA & FERNANDO NEVES

Mao Pos. Res. Pts     Adversarios

 3   6    140 11 Francisco M. Fernandes & Goncalo Cardoso

 4   6    200 17 Francisco M. Fernandes & Goncalo Cardoso

 7   7    650  3 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista

