CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Pair 1 M. EMILIA CABRAL & ADA LOURO
Board Round Score Pts Opponents
1 1 (NS) 110 8 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
2 1 (NS) -430 4 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
3 2 (NS) 450 11 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
4 2 (NS) 650 17 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
5 3 (NS) -100 3 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
6 3 (NS) -170 22 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
7 4 (NS) 650 10 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
8 4 (NS) -800 1 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
9 5 (NS) -50 7 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
10 5 (NS) -500 2 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
11 6 (NS) -110 0 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
12 6 (NS) -200 2 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
13 7 (NS) -120 8 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
14 7 (NS) 130 17 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
15 8 (NS) -170 7 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
16 8 (NS) 100 8 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
17 9 (NS) 50 21 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
18 9 (NS) -140 2 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
19 10 (NS) -170 10 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
20 10 (NS) 620 14 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
21 11 (NS) 100 20 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
22 11 (NS) -300 5 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
23 12 (NS) 630 14 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
24 12 (NS) -150 1 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
Total 214 40.53%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Pair 2 M. EMILIA BLACK & RICARDO BARAHONA
Board Round Score Pts Opponents
3 1 (NS) 480 19 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
4 1 (NS) -200 0 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
5 2 (NS) 170 12 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
6 2 (NS) -690 5 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
7 3 (NS) 650 10 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
8 3 (NS) -460 4 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
9 4 (NS) -50 7 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
10 4 (NS) 600 17 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
11 5 (NS) -50 7 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
12 5 (NS) 100 18 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
13 6 (NS) -90 15 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
14 6 (NS) -50 7 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
15 7 (NS) -170 7 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
16 7 (NS) 100 8 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
17 8 (NS) -450 10 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
18 8 (NS) 100 4 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
19 9 (NS) -170 10 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
20 9 (NS) 620 14 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
21 10 (NS) 50 10 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
22 10 (NS) -300 5 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
23 11 (NS) 660 21 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
24 11 (NS) -100 5 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
25 12 (NS) -150 0 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
26 12 (NS) 200 19 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
Total 234 44.32%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Pair 3 HELENA SA & JOSE BELMAR
Board Round Score Pts Opponents
5 1 (NS) -200 0 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
6 1 (NS) -630 19 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
7 2 (NS) 650 10 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
8 2 (NS) 50 17 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
9 3 (NS) 500 21 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
10 3 (NS) -100 8 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
11 4 (NS) 100 15 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
12 4 (NS) -200 2 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
13 5 (NS) -110 12 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
14 5 (NS) 130 17 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
15 6 (NS) -100 15 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
16 6 (NS) 300 20 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
17 7 (NS) -450 10 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
18 7 (NS) 140 11 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
19 8 (NS) -140 14 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
20 8 (NS) -140 0 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
21 9 (NS) 50 10 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
22 9 (NS) -300 5 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
23 10 (NS) 630 14 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
24 10 (NS) 590 22 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
25 11 (NS) 90 20 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
26 11 (NS) 300 22 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
27 12 (NS) -140 12 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
28 12 (NS) 660 14 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
Total 310 58.71%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Pair 4 JOAO SA & EMANUEL PERCHEIRO
Board Round Score Pts Opponents
7 1 (NS) 650 10 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
8 1 (NS) 100 20 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
9 2 (NS) 400 13 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
10 2 (NS) 600 17 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
11 3 (NS) -100 3 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
12 3 (NS) 50 14 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
13 4 (NS) -140 3 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
14 4 (NS) -50 7 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
15 5 (NS) -400 2 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
16 5 (NS) 470 22 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
17 6 (NS) -450 10 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
18 6 (NS) 140 11 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
19 7 (NS) -170 10 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
20 7 (NS) 620 14 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
21 8 (NS) -140 2 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
22 8 (NS) -50 17 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
23 9 (NS) 660 21 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
24 9 (NS) 420 17 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
25 10 (NS) -50 13 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
26 10 (NS) 100 9 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
27 11 (NS) -140 12 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
28 11 (NS) 660 14 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
29 12 (NS) -170 7 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
30 12 (NS) -50 6 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
Total 274 51.89%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Pair 5 HENRIQUE LIMA & JOSE LIMA
Board Round Score Pts Opponents
9 1 (NS) -100 2 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
10 1 (NS) 150 14 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
11 2 (NS) 110 20 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
12 2 (NS) -110 11 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
13 3 (NS) -120 8 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
14 3 (NS) -50 7 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
15 4 (NS) 110 22 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
16 4 (NS) 100 8 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
17 5 (NS) -400 18 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
18 5 (NS) 140 11 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
19 6 (NS) 110 22 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
20 6 (NS) 170 5 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
21 7 (NS) 100 20 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
22 7 (NS) -300 5 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
23 8 (NS) 600 7 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
24 8 (NS) 430 20 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
25 9 (NS) -50 13 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
26 9 (NS) 100 9 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
27 10 (NS) 50 22 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
28 10 (NS) 660 14 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
29 11 (NS) -110 17 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
30 11 (NS) -50 6 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
31 12 (NS) -690 0 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
32 12 (NS) -650 7 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
Total 288 54.55%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Pair 6 RENATO FIGUEIREDO & VITOR ESPADINHA
Board Round Score Pts Opponents
1 12 (NS) -50 4 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
2 12 (NS) 50 19 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
11 1 (NS) 110 20 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
12 1 (NS) -170 6 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
13 2 (NS) -170 0 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
14 2 (NS) -100 1 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
15 3 (NS) -140 12 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
16 3 (NS) 200 17 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
17 4 (NS) -450 10 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
18 4 (NS) 140 11 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
19 5 (NS) -100 17 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
20 5 (NS) 920 21 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
21 6 (NS) 50 10 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
22 6 (NS) -500 0 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
23 7 (NS) -100 4 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
24 7 (NS) 100 14 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
25 8 (NS) -100 5 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
26 8 (NS) -110 0 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
27 9 (NS) -420 0 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
28 9 (NS) -100 0 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
29 10 (NS) -400 0 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
30 10 (NS) 490 20 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
31 11 (NS) -100 11 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
32 11 (NS) -650 7 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
Total 209 39.58%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Pair 7 MARIA JOSE MELLO & MARTINE SOUZA
Board Round Score Pts Opponents
1 11 (NS) 150 10 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
2 11 (NS) -420 10 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
3 12 (NS) 450 11 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
4 12 (NS) 630 9 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
13 1 (NS) 100 21 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
14 1 (NS) 130 17 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
15 2 (NS) -100 15 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
16 2 (NS) 100 8 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
17 3 (NS) -480 2 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
18 3 (NS) 150 18 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
19 4 (NS) -620 1 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
20 4 (NS) 920 21 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
21 5 (NS) -170 0 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
22 5 (NS) -50 17 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
23 6 (NS) 630 14 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
24 6 (NS) -100 5 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
25 7 (NS) -50 13 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
26 7 (NS) 100 9 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
27 8 (NS) -140 12 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
28 8 (NS) 1100 21 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
29 9 (NS) -170 7 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
30 9 (NS) -50 6 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
31 10 (NS) -420 8 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
32 10 (NS) -650 7 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
Total 262 49.62%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Pair 8 ISABEL MANSO & JOAO FERREIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 10 (NS) -50 4 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
2 10 (NS) 50 19 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
3 11 (NS) 980 22 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
4 11 (NS) 650 17 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
5 12 (NS) 630 20 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
6 12 (NS) -680 8 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
15 1 (NS) 90 18 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
16 1 (NS) 100 8 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
17 2 (NS) 50 21 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
18 2 (NS) 300 21 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
19 3 (NS) -100 17 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
20 3 (NS) 170 5 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
21 4 (NS) 50 10 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
22 4 (NS) -140 12 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
23 5 (NS) 630 14 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
24 5 (NS) -50 10 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
25 6 (NS) 110 22 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
26 6 (NS) 100 9 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
27 7 (NS) -140 12 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
28 7 (NS) 600 4 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
29 8 (NS) -170 7 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
30 8 (NS) 450 15 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
31 9 (NS) -100 11 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
32 9 (NS) -650 7 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
Total 313 59.28%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Pair 9 TERESA RAMALHO & BE OLIVEIRA
Board Round Score Pts Opponents
1 9 (NS) -50 4 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
2 9 (NS) -420 10 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
3 10 (NS) 400 0 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
4 10 (NS) 620 6 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
5 11 (NS) 620 18 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
6 11 (NS) -650 15 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
7 12 (NS) 650 10 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
8 12 (NS) 150 22 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
17 1 (NS) -450 10 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
18 1 (NS) 140 11 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
19 2 (NS) -300 6 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
20 2 (NS) 170 5 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
21 3 (NS) 50 10 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
22 3 (NS) 420 20 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
23 4 (NS) 600 7 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
24 4 (NS) -50 10 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
25 5 (NS) -50 13 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
26 5 (NS) 100 9 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
27 6 (NS) -140 12 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
28 6 (NS) 630 9 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
29 7 (NS) 120 22 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
30 7 (NS) 500 22 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
31 8 (NS) 300 22 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
32 8 (NS) -170 22 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
Total 295 55.87%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Pair 10 CRISTINA STEIGER & ANA RIBEIRO
Board Round Score Pts Opponents
1 8 (NS) -150 0 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
2 8 (NS) -450 2 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
3 9 (NS) 460 15 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
4 9 (NS) 200 3 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
5 10 (NS) -100 3 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
6 10 (NS) -650 15 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
7 11 (NS) 650 10 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
8 11 (NS) -400 10 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
9 12 (NS) 400 13 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
10 12 (NS) 140 12 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
19 1 (NS) -620 1 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
20 1 (NS) 620 14 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
21 2 (NS) 50 10 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
22 2 (NS) -100 14 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
23 3 (NS) -300 0 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
24 3 (NS) -150 1 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
25 4 (NS) -100 5 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
26 4 (NS) 100 9 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
27 5 (NS) -150 4 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
28 5 (NS) 630 9 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
29 6 (NS) -170 7 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
30 6 (NS) -200 2 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
31 7 (NS) 100 17 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
32 7 (NS) -650 7 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
Total 183 34.66%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Pair 11 KIKA FERREIRA LIMA & M.EUGENIA DAVIM
Board Round Score Pts Opponents
1 7 (NS) 400 17 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
2 7 (NS) -420 10 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
3 8 (NS) 480 19 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
4 8 (NS) 200 3 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
5 9 (NS) 690 22 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
6 9 (NS) -690 5 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
7 10 (NS) 650 10 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
8 10 (NS) 50 17 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
9 11 (NS) 400 13 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
10 11 (NS) 950 22 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
11 12 (NS) 50 10 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
12 12 (NS) 110 22 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
21 1 (NS) 100 20 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
22 1 (NS) 530 22 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
23 2 (NS) -200 2 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
24 2 (NS) 420 17 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
25 3 (NS) -50 13 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
26 3 (NS) 100 9 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
27 4 (NS) -140 12 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
28 4 (NS) 600 4 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
29 5 (NS) -100 20 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
30 5 (NS) 420 10 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
31 6 (NS) 100 17 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
32 6 (NS) -650 7 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
Total 323 61.17%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Pair 12 LUISA BELTRAO & EDUARDA REIS
Board Round Score Pts Opponents
1 6 (NS) 400 17 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
2 6 (NS) -110 16 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
3 7 (NS) 420 3 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
4 7 (NS) 650 17 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
5 8 (NS) 110 7 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
6 8 (NS) -710 2 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
7 9 (NS) 650 10 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
8 9 (NS) -150 12 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
9 10 (NS) 500 21 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
10 10 (NS) -200 4 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
11 11 (NS) 90 12 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
12 11 (NS) -130 8 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
13 12 (NS) -140 3 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
14 12 (NS) -50 7 (36) Joao Faria & J.Paes Carvalho
23 1 (NS) 630 14 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
24 1 (NS) -50 10 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
25 2 (NS) -50 13 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
26 2 (NS) 100 9 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
27 3 (NS) -140 12 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
28 3 (NS) 1100 21 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
29 4 (NS) -170 7 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
30 4 (NS) 450 15 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
31 5 (NS) -450 5 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
32 5 (NS) -500 18 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
Total 263 49.81%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Pair 13 MOTA CARDOSO & ANTONIO RAMALHO
Board Round Score Pts Opponents
1 5 (NS) 400 17 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
2 5 (NS) -420 10 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
3 6 (NS) 460 15 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
4 6 (NS) 630 9 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
5 7 (NS) 600 15 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
6 7 (NS) -1470 0 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
7 8 (NS) 650 10 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
8 8 (NS) -100 14 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
9 9 (NS) -100 2 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
10 9 (NS) 630 20 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
11 10 (NS) -50 7 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
12 10 (NS) 100 18 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
13 11 (NS) 90 18 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
14 11 (NS) 100 12 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
15 12 (NS) -170 7 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
16 12 (NS) 100 8 (21) Alfredo Guetta & E.Ribeiro Almeida
25 1 (NS) -120 2 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
26 1 (NS) 200 19 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
27 2 (NS) -170 2 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
28 2 (NS) 600 4 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
29 3 (NS) -110 17 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
30 3 (NS) 450 15 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
31 4 (NS) -450 5 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
32 4 (NS) -650 7 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
Total 253 47.92%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Pair 14 J.PEREIRA LEITE & J. MORGADO MELO
Board Round Score Pts Opponents
1 4 (NS) 400 17 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
2 4 (NS) -480 0 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
3 5 (NS) 420 3 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
4 5 (NS) 650 17 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
5 6 (NS) 130 10 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
6 6 (NS) -660 11 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
7 7 (NS) 650 10 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
8 7 (NS) -430 7 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
9 8 (NS) 420 18 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
10 8 (NS) -100 8 (27) Artur Castanha & Boaventura Almeida
11 9 (NS) 100 15 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
12 9 (NS) -200 2 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
13 10 (NS) 100 21 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
14 10 (NS) 130 17 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
15 11 (NS) -170 7 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
16 11 (NS) 200 17 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
17 12 (NS) -480 2 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
18 12 (NS) 140 11 (22) Joana Brigido & J.Julio Martins
27 1 (NS) -110 20 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
28 1 (NS) 690 18 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
29 2 (NS) -120 14 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
30 2 (NS) -300 0 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
31 3 (NS) -510 2 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
32 3 (NS) -200 20 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
Total 267 50.57%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Pair 15 J.LUIS RODRIGUES & AFONSO CORDEIRO
Board Round Score Pts Opponents
1 3 (NS) 400 17 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
2 3 (NS) 100 22 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
3 4 (NS) 430 7 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
4 4 (NS) 650 17 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
5 5 (NS) 600 15 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
6 5 (NS) -630 19 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
7 6 (NS) 990 22 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
8 6 (NS) -430 7 (30) Rui Ralha & Adolfo Steiger
9 7 (NS) -100 2 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
10 7 (NS) -800 0 (29) Alexandra Rosado & Paulo A.Feio
11 8 (NS) -100 3 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
12 8 (NS) -110 11 (28) Teresa Kay & Antonio Lopes
13 9 (NS) -120 8 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
14 9 (NS) 400 22 (26) Jose Moreira & Jose Pausinho
15 10 (NS) -500 0 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
16 10 (NS) -120 0 (25) Passu Ranchordas & Paulo Plantier
17 11 (NS) -480 2 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
18 11 (NS) 300 21 (24) Joao Ministro & Joao Nascimento
19 12 (NS) -50 20 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
20 12 (NS) 170 5 (23) Carlos Fanha & Casimiro Talhinhas
29 1 (NS) -170 7 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
30 1 (NS) 450 15 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
31 2 (NS) 100 17 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
32 2 (NS) -620 16 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
Total 275 52.08%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Pair 16 JORGE TAVEIRA & JULIO MARQUES
Board Round Score Pts Opponents
1 2 (NS) 400 17 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
2 2 (NS) -420 10 (35) Cassilda Baptista & Alexandre Baptista
3 3 (NS) 430 7 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
4 3 (NS) 650 17 (34) Daniel Tavares & Jose Tome
5 4 (NS) 110 7 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
6 4 (NS) -660 11 (33) Artur Flores & Artur Caeiro
7 5 (NS) 650 10 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
8 5 (NS) -800 1 (32) F.Lima Silva & Rogerio Tadeu
9 6 (NS) 400 13 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
10 6 (NS) -100 8 (31) Salete Talhinhas & Isabel Soares
