Folhas individuais dos participantes
do II Torneio da Ordem de Mérito BPI em Bridge
4 de Março de 2005
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Par 1 A JOAO CIRNE & MICHAEL SILVA
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
7 2 110 17.1 Teresa Kay & Antonio Lopes
8 2 -480 6.5 Teresa Kay & Antonio Lopes
9 2 520 6.5 Teresa Kay & Antonio Lopes
10 3 100 20.3 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
11 3 -200 4.3 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
12 3 -420 2.2 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
13 4 100 26.7 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
14 4 -110 16.1 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
15 4 100 22.5 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
16 5 200 18.2 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
17 5 300 26.7 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
18 5 P.G. 15.0 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
19 6 -150 0.1 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
20 6 -100 12.9 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
21 6 50 16.1 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
22 7 130 21.4 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
23 7 -140 23.5 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
24 7 110 15.0 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
25 8 490 22.0 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
26 8 630 17.0 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
27 8 50 19.0 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
Total 329.1 52.24%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Par 2 A EMILIA BLACK & RICARDO BARAHONA
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
7 1 200 29.9 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
8 1 -400 25.7 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
9 1 520 6.5 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
13 3 -140 19.3 Teresa Kay & Antonio Lopes
14 3 -110 16.1 Teresa Kay & Antonio Lopes
15 3 -110 8.6 Teresa Kay & Antonio Lopes
16 4 300 24.6 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
17 4 100 10.7 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
18 4 -100 7.5 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
19 5 -50 8.6 Joao Ministro & Joao Nascimento
20 5 -100 12.9 Joao Ministro & Joao Nascimento
21 5 -140 0.1 Joao Ministro & Joao Nascimento
22 6 130 21.4 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
23 6 -170 21.4 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
24 6 200 28.9 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
25 7 490 22.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
26 7 140 0.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
27 7 50 19.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
28 8 -450 9.0 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
29 8 -100 17.0 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
30 8 -150 13.0 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
Total 322.2 51.14%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Par 3 A BE OLIVEIRA & LUIS OLIVEIRA
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 8 -400 10.7 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
2 8 650 9.7 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
3 8 -620 6.5 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
10 1 -200 2.2 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
11 1 -300 2.2 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
12 1 -140 9.7 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
13 2 -120 21.4 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
14 2 100 29.9 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
15 2 140 27.8 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
19 4 430 27.8 Teresa Kay & Antonio Lopes
20 4 -200 1.1 Teresa Kay & Antonio Lopes
21 4 50 16.1 Teresa Kay & Antonio Lopes
22 5 210 29.9 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
23 5 -620 11.8 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
24 5 100 8.6 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
25 6 -50 8.0 Joao Ministro & Joao Nascimento
26 6 630 17.0 Joao Ministro & Joao Nascimento
27 6 50 19.0 Joao Ministro & Joao Nascimento
28 7 -420 23.0 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
29 7 P.G. 29.0 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
30 7 -400 3.0 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
Total 314.4 49.90%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Par 4 A CARLOS CABRINHA & FERNANDO NEVES
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 7 -50 21.4 Joao Ministro & Joao Nascimento
2 7 660 21.4 Joao Ministro & Joao Nascimento
3 7 -150 18.2 Joao Ministro & Joao Nascimento
4 8 -630 10.7 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
5 8 170 18.2 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
6 8 -50 7.5 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
13 1 100 26.7 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
14 1 -90 25.7 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
15 1 50 18.2 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
16 2 200 18.2 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
17 2 300 26.7 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
18 2 P.G. 15.0 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
19 3 -50 8.6 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
20 3 -100 12.9 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
21 3 50 16.1 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
25 5 490 22.0 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
26 5 630 17.0 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
27 5 100 30.0 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
28 6 -450 9.0 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
29 6 -90 23.0 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
30 6 -130 21.0 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
Total 387.5 61.51%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Par 5 A ALFREDO GUETTA & LUIS MASCARENHAS
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 6 100 26.7 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
2 6 660 21.4 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
3 6 100 26.7 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
4 7 -130 26.7 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
5 7 130 6.5 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
6 7 420 24.6 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
7 8 130 22.5 Joao Ministro & Joao Nascimento
8 8 -400 25.7 Joao Ministro & Joao Nascimento
9 8 1020 26.7 Joao Ministro & Joao Nascimento
16 1 140 7.5 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
17 1 130 21.4 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
18 1 120 27.8 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
19 2 400 23.5 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
20 2 110 24.6 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
21 2 50 16.1 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
22 3 110 10.7 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
23 3 100 27.8 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
24 3 140 23.5 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
25 4 460 11.0 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
26 4 630 17.0 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
27 4 -130 7.0 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
28 5 -450 9.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
29 5 -90 23.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
30 5 -120 25.0 Teresa Kay & Antonio Lopes
Total 482.4 67.00%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Par 6 A CELSO FERREIRA & JOAQUIM FONSECA ROCHA
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
4 6 -630 10.7 Teresa Kay & Antonio Lopes
5 6 140 8.6 Teresa Kay & Antonio Lopes
6 6 -50 7.5 Teresa Kay & Antonio Lopes
7 7 -100 12.9 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
8 7 50 29.9 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
9 7 1020 26.7 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
10 8 -110 12.9 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
11 8 -50 12.9 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
12 8 100 29.9 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
19 1 460 29.9 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
20 1 -100 12.9 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
21 1 50 16.1 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
22 2 100 5.4 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
23 2 -620 11.8 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
24 2 140 23.5 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
25 3 490 22.0 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
26 3 630 17.0 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
27 3 -130 7.0 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
28 4 -420 23.0 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
29 4 -120 5.0 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
30 4 50 29.0 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
Total 354.6 56.29%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Par 7 A JOAO SA & AFONSO CORDEIRO
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 4 -130 15.0 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
2 4 680 28.9 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
3 4 -620 6.5 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
4 5 -630 10.7 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
5 5 170 18.2 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
6 5 -50 7.5 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
10 7 -180 4.3 Teresa Kay & Antonio Lopes
11 7 -110 8.6 Teresa Kay & Antonio Lopes
12 7 -140 9.7 Teresa Kay & Antonio Lopes
13 8 -600 12.9 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
14 8 -50 27.8 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
15 8 -140 6.5 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
22 1 110 10.7 Joao Ministro & Joao Nascimento
23 1 -620 11.8 Joao Ministro & Joao Nascimento
24 1 140 23.5 Joao Ministro & Joao Nascimento
25 2 460 11.0 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
26 2 630 17.0 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
27 2 -460 1.0 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
28 3 100 29.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
29 3 -120 5.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
30 3 -150 13.0 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
Total 278.6 44.22%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Par 8 A INOCENCIO ARAUJO & FRANCISCO L.SILVA
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 3 -110 18.2 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
2 3 680 28.9 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
3 3 100 26.7 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
4 4 -110 29.9 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
5 4 620 27.8 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
6 4 420 24.6 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
7 5 110 17.1 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
8 5 -460 9.7 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
9 5 1020 26.7 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
10 6 -110 12.9 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
11 6 50 15.0 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
12 6 -140 9.7 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
16 8 200 18.2 Teresa Kay & Antonio Lopes
17 8 110 16.1 Teresa Kay & Antonio Lopes
18 8 90 23.5 Teresa Kay & Antonio Lopes
25 1 490 22.0 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
26 1 630 17.0 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
27 1 50 19.0 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
28 2 -450 9.0 Joao Ministro & Joao Nascimento
29 2 -110 13.0 Joao Ministro & Joao Nascimento
30 2 -400 3.0 Joao Ministro & Joao Nascimento
Total 388.0 61.59%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Par 9 A ISABEL MANSO & JOSE LIMA
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 2 300 29.9 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
2 2 650 9.7 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
3 2 -620 6.5 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
4 3 -630 10.7 Joao Ministro & Joao Nascimento
5 3 -300 2.2 Joao Ministro & Joao Nascimento
6 3 420 24.6 Joao Ministro & Joao Nascimento
7 4 -300 2.2 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
8 4 -430 17.1 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
9 4 490 1.1 Eugenia Bivar & Filomena Falcao
10 5 -110 12.9 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
11 5 -570 0.1 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
12 5 -140 9.7 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
13 6 -170 15.0 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
14 6 -110 16.1 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
15 6 -90 15.0 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
16 7 300 24.6 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
17 7 110 16.1 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
18 7 50 21.4 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
28 1 -450 9.0 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
29 1 -120 5.0 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
30 1 -150 13.0 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
Total 261.9 41.57%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Par 10 A LUZ MENA REIS & JOSE CARLOS BARBOSA
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 1 100 26.7 Teresa Kay & Antonio Lopes
2 1 660 21.4 Teresa Kay & Antonio Lopes
3 1 -140 21.4 Teresa Kay & Antonio Lopes
4 2 -620 19.3 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
5 2 170 18.2 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
6 2 420 24.6 Maria Joao Parente & Jose Gracio Ribeiro
7 3 110 17.1 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
8 3 -400 25.7 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
9 3 1020 26.7 Luisa Menezes & Joao Cassiano Neves
10 4 -630 0.1 Joao Ministro & Joao Nascimento
11 4 300 23.5 Joao Ministro & Joao Nascimento
12 4 -140 9.7 Joao Ministro & Joao Nascimento
13 5 -620 5.4 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
14 5 -300 4.3 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
15 5 170 29.9 Manuel Azevedo Paulo & Mario E.Duarte
16 6 200 18.2 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
17 6 -280 2.2 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
18 6 120 27.8 Carlos Fanha Vicente & Casimiro Talhinhas
19 7 400 23.5 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
20 7 -200 1.1 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
21 7 50 16.1 Maria Jose Melo & Pedro Oliveira
22 8 130 21.4 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
23 8 -620 11.8 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
24 8 200 28.9 Eduardo R.Almeida & Boaventura Almeida
Total 425.0 59.03%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Par 11 A EDUARDO R.ALMEIDA & BOAVENTURA ALMEIDA
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
4 5 630 19.3 Joao Sa & Afonso Cordeiro
5 5 -170 11.8 Joao Sa & Afonso Cordeiro
6 5 50 22.5 Joao Sa & Afonso Cordeiro
7 1 -200 0.1 Emilia Black & Ricardo Barahona
8 1 400 4.3 Emilia Black & Ricardo Barahona
9 1 -520 23.5 Emilia Black & Ricardo Barahona
10 6 110 17.1 Inocencio Araujo & Francisco L.Silva
11 6 -50 15.0 Inocencio Araujo & Francisco L.Silva
12 6 140 20.3 Inocencio Araujo & Francisco L.Silva
13 2 120 8.6 Be Oliveira & Luis Oliveira
14 2 -100 0.1 Be Oliveira & Luis Oliveira
15 2 -140 2.2 Be Oliveira & Luis Oliveira
16 7 -300 5.4 Isabel Manso & Jose Lima
17 7 -110 13.9 Isabel Manso & Jose Lima
18 7 -50 8.6 Isabel Manso & Jose Lima
19 3 50 21.4 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
20 3 100 17.1 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
21 3 -50 13.9 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
22 8 -130 8.6 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
23 8 620 18.2 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
24 8 -200 1.1 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
25 4 -460 19.0 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
26 4 -630 13.0 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
27 4 130 23.0 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
Total 308.0 42.78%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Par 12 A MARIA JOSE MELO & PEDRO OLIVEIRA
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
7 5 -110 12.9 Inocencio Araujo & Francisco L.Silva
8 5 460 20.3 Inocencio Araujo & Francisco L.Silva
9 5 -1020 3.3 Inocencio Araujo & Francisco L.Silva
10 1 200 27.8 Be Oliveira & Luis Oliveira
11 1 300 27.8 Be Oliveira & Luis Oliveira
12 1 140 20.3 Be Oliveira & Luis Oliveira
13 6 170 15.0 Isabel Manso & Jose Lima
14 6 110 13.9 Isabel Manso & Jose Lima
15 6 90 15.0 Isabel Manso & Jose Lima
16 2 -200 11.8 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
17 2 -300 3.3 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
18 2 P.G. 15.0 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
19 7 -400 6.5 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
20 7 200 28.9 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
21 7 -50 13.9 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
22 3 -110 19.3 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
23 3 -100 2.2 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
24 3 -140 6.5 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
25 8 -490 8.0 Joao Cirne & Michael Silva
26 8 -630 13.0 Joao Cirne & Michael Silva
27 8 -50 11.0 Joao Cirne & Michael Silva
28 4 420 7.0 Celso Ferreira & Joaquim Fonseca Rocha
29 4 120 25.0 Celso Ferreira & Joaquim Fonseca Rocha
30 4 -50 1.0 Celso Ferreira & Joaquim Fonseca Rocha
Total 328.7 45.65%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Par 13 A CARLOS FANHA VICENTE & CASIMIRO TALHINHAS
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 4 130 15.0 Joao Sa & Afonso Cordeiro
2 4 -680 1.1 Joao Sa & Afonso Cordeiro
3 4 620 23.5 Joao Sa & Afonso Cordeiro
10 5 110 17.1 Isabel Manso & Jose Lima
11 5 570 29.9 Isabel Manso & Jose Lima
12 5 140 20.3 Isabel Manso & Jose Lima
13 1 -100 3.3 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
14 1 90 4.3 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
15 1 -50 11.8 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
16 6 -200 11.8 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
17 6 280 27.8 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
18 6 -120 2.2 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
19 2 -400 6.5 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
20 2 -110 5.4 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
21 2 -50 13.9 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
22 7 -130 8.6 Joao Cirne & Michael Silva
23 7 140 6.5 Joao Cirne & Michael Silva
24 7 -110 15.0 Joao Cirne & Michael Silva
25 3 -490 8.0 Celso Ferreira & Joaquim Fonseca Rocha
26 3 -630 13.0 Celso Ferreira & Joaquim Fonseca Rocha
27 3 130 23.0 Celso Ferreira & Joaquim Fonseca Rocha
28 8 450 21.0 Emilia Black & Ricardo Barahona
29 8 100 13.0 Emilia Black & Ricardo Barahona
30 8 150 17.0 Emilia Black & Ricardo Barahona
Total 319.0 44.31%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Par 14 A MANUEL AZEVEDO PAULO & MARIO E. DUARTE
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 8 400 19.3 Be Oliveira & Luis Oliveira
2 8 -650 20.3 Be Oliveira & Luis Oliveira
3 8 620 23.5 Be Oliveira & Luis Oliveira
4 4 110 0.1 Inocencio Araujo & Francisco L.Silva
5 4 -620 2.2 Inocencio Araujo & Francisco L.Silva
6 4 -420 5.4 Inocencio Araujo & Francisco L.Silva
13 5 620 24.6 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
14 5 300 25.7 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
15 5 -170 0.1 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
16 1 -140 22.5 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
17 1 -130 8.6 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
18 1 -120 2.2 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
19 6 150 29.9 Joao Cirne & Michael Silva
20 6 100 17.1 Joao Cirne & Michael Silva
21 6 -50 13.9 Joao Cirne & Michael Silva
22 2 -100 24.6 Celso Ferreira & Joaquim Fonseca Rocha
23 2 620 18.2 Celso Ferreira & Joaquim Fonseca Rocha
24 2 -140 6.5 Celso Ferreira & Joaquim Fonseca Rocha
25 7 -490 8.0 Emilia Black & Ricardo Barahona
26 7 -140 30.0 Emilia Black & Ricardo Barahona
27 7 -50 11.0 Emilia Black & Ricardo Barahona
28 3 -100 1.0 Joao Sa & Afonso Cordeiro
29 3 120 25.0 Joao Sa & Afonso Cordeiro
30 3 150 17.0 Joao Sa & Afonso Cordeiro
Total 356.7 49.54%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Par 15 A EUGENIA BIVAR & FILOMENA FALCAO
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 3 110 11.8 Inocencio Araujo & Francisco L.Silva
2 3 -680 1.1 Inocencio Araujo & Francisco L.Silva
3 3 -100 3.3 Inocencio Araujo & Francisco L.Silva
4 8 630 19.3 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
5 8 -170 11.8 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
6 8 50 22.5 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
7 4 300 27.8 Isabel Manso & Jose Lima
8 4 430 12.9 Isabel Manso & Jose Lima
9 4 -490 28.9 Isabel Manso & Jose Lima
16 5 -200 11.8 Joao Cirne & Michael Silva
17 5 -300 3.3 Joao Cirne & Michael Silva
18 5 P.G. 15.0 Joao Cirne & Michael Silva
19 1 -460 0.1 Celso Ferreira & Joaquim Fonseca Rocha
20 1 100 17.1 Celso Ferreira & Joaquim Fonseca Rocha
21 1 -50 13.9 Celso Ferreira & Joaquim Fonseca Rocha
22 6 -130 8.6 Emilia Black & Ricardo Barahona
23 6 170 8.6 Emilia Black & Ricardo Barahona
24 6 -200 1.1 Emilia Black & Ricardo Barahona
25 2 -460 19.0 Joao Sa & Afonso Cordeiro
26 2 -630 13.0 Joao Sa & Afonso Cordeiro
27 2 460 29.0 Joao Sa & Afonso Cordeiro
28 7 420 7.0 Be Oliveira & Luis Oliveira
29 7 P.G. 1.0 Be Oliveira & Luis Oliveira
30 7 400 27.0 Be Oliveira & Luis Oliveira
Total 314.9 43.74%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Par 16 A JOAO MINISTRO & JOAO NASCIMENTO
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 7 50 8.6 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
2 7 -660 8.6 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
3 7 150 11.8 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
4 3 630 19.3 Isabel Manso & Jose Lima
5 3 300 27.8 Isabel Manso & Jose Lima
6 3 -420 5.4 Isabel Manso & Jose Lima
7 8 -130 7.5 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
8 8 400 4.3 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
9 8 -1020 3.3 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
10 4 630 29.9 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
11 4 -300 6.5 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
12 4 140 20.3 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
19 5 50 21.4 Emilia Black & Ricardo Barahona
20 5 100 17.1 Emilia Black & Ricardo Barahona
21 5 140 29.9 Emilia Black & Ricardo Barahona
22 1 -110 19.3 Joao Sa & Afonso Cordeiro
23 1 620 18.2 Joao Sa & Afonso Cordeiro
24 1 -140 6.5 Joao Sa & Afonso Cordeiro
25 6 50 22.0 Be Oliveira & Luis Oliveira
26 6 -630 13.0 Be Oliveira & Luis Oliveira
27 6 -50 11.0 Be Oliveira & Luis Oliveira
28 2 450 21.0 Inocencio Araujo & Francisco L.Silva
29 2 110 17.0 Inocencio Araujo & Francisco L.Silva
30 2 400 27.0 Inocencio Araujo & Francisco L.Silva
Total 376.7 52.32%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Par 17 A LUISA MENEZES & JOAO CASSIANO NEVES
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 2 -300 0.1 Isabel Manso & Jose Lima
2 2 -650 20.3 Isabel Manso & Jose Lima
3 2 620 23.5 Isabel Manso & Jose Lima
4 7 130 3.3 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
5 7 -130 23.5 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
6 7 -420 5.4 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
7 3 -110 12.9 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
8 3 400 4.3 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
9 3 -1020 3.3 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
10 8 110 17.1 Celso Ferreira & Joaquim Fonseca Rocha
11 8 50 17.1 Celso Ferreira & Joaquim Fonseca Rocha
12 8 -100 0.1 Celso Ferreira & Joaquim Fonseca Rocha
13 4 -100 3.3 Joao Cirne & Michael Silva
14 4 110 13.9 Joao Cirne & Michael Silva
15 4 -100 7.5 Joao Cirne & Michael Silva
22 5 -210 0.1 Be Oliveira & Luis Oliveira
23 5 620 18.2 Be Oliveira & Luis Oliveira
24 5 -100 21.4 Be Oliveira & Luis Oliveira
25 1 -490 8.0 Inocencio Araujo & Francisco L.Silva
26 1 -630 13.0 Inocencio Araujo & Francisco L.Silva
27 1 -50 11.0 Inocencio Araujo & Francisco L.Silva
28 6 450 21.0 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
29 6 90 7.0 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
30 6 130 9.0 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
Total 264.3 36.71%
CLUBE DE TENIS DO ESTORIL
Par 18 A MARIA JOAO PARENTE & JOSE GRACIO RIBEIRO
Mao Pos. Res. Pts Adversarios
1 6 -100 3.3 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
2 6 -660 8.6 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
3 6 -100 3.3 Alfredo Guetta & Luis Mascarenhas
4 2 620 10.7 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
5 2 -170 11.8 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
6 2 -420 5.4 Luz Mena Reis & Jose Carlos Barbosa
7 7 100 17.1 Celso Ferreira & Joaquim Fonseca Rocha
8 7 -50 0.1 Celso Ferreira & Joaquim Fonseca Rocha
9 7 -1020 3.3 Celso Ferreira & Joaquim Fonseca Rocha
10 3 -100 9.7 Joao Cirne & Michael Silva
11 3 200 25.7 Joao Cirne & Michael Silva
12 3 420 27.8 Joao Cirne & Michael Silva
13 8 600 17.1 Joao Sa & Afonso Cordeiro
14 8 50 2.2 Joao Sa & Afonso Cordeiro
15 8 140 23.5 Joao Sa & Afonso Cordeiro
16 4 -300 5.4 Emilia Black & Ricardo Barahona
17 4 -100 19.3 Emilia Black & Ricardo Barahona
18 4 100 22.5 Emilia Black & Ricardo Barahona
25 5 -490 8.0 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
26 5 -630 13.0 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
27 5 -100 0.0 Carlos Cabrinha & Fernando Neves
28 1 450 21.0 Isabel Manso & Jose Lima
