Folhas individuais dos participantes
do V Torneio do circuito BPI
18 de Junho de 2004

                     

   Pair  1 A        ALIPIO GOMES & ANTONIO BRANCO

Board  Round     Score  Pts        Opponents

   4   1   (NS)  -800   0.1  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

   5   1   (NS)  -430   2.2  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

   6   1   (NS)  -110  11.8  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

   7   2   (NS)   200  25.7  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

   8   2   (NS)  -460  27.8  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

   9   2   (NS)  -680  18.2  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

  10   3   (NS)  -200  22.5  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

  11   3   (NS)  -100   8.6  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

  12   3   (NS)   100  11.8  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

  13   4   (NS)  -100   9.7  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

  14   4   (NS)   -50  19.3  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

  15   4   (NS)  -500   0.1  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

  16   5   (NS)  -650  11.8  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

  17   5   (NS)   480  23.5  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

  18   5   (NS)  -100  12.9  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

  19   6   (NS)  -660   3.3  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

  20   6   (NS)  -200   5.4  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

  21   6   (NS)  -200  17.1  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

  22   7   (NS)   -50   0.1  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  23   7   (NS)  -100  10.7  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  24   7   (NS)  -300  11.6  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  25   8   (NS)  -870   0.0  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  26   8   (NS)  -730   2.0  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  27   8   (NS)   100  24.0  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

                    Total      280.2  38.92% 

                             

   Pair  2 A        JOAO CIRNE & MICHAEL SILVA

Board  Round     Score Pts         Opponents

   7   1   (NS)  -100   7.5  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

   8   1   (NS)  -490  11.8  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

   9   1   (NS) -1430   5.4  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

  10   2   (NS) -1660   3.3  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

  11   2   (NS)  -150   2.2  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

  12   2   (NS)     0   8.6  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

  13   3   (NS)    90  15.0  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

  14   3   (NS)  -130   7.5  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

  15   3   (NS)   150   7.5  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

  16   4   (NS)  -500  22.5  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

  17   4   (NS)   450  13.9  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

  18   4   (NS)  -100  12.9  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

  19   5   (NS)  -600  27.8  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

  20   5   (NS)  -620   0.1  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

  21   5   (NS)  -920   0.1  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

  22   6   (NS)   490  23.5  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

  23   6   (NS)  -100  10.7  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

  24   6   (NS)  -150  20.7  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

  25   7   (NS)  -140  14.0  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

  26   7   (NS)    90  26.0  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

  27   7   (NS)  -400   2.0  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

  28   8   (NS)   140  24.0  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  29   8   (NS)   -90  13.0  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  30   8   (NS)  -480   5.0  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

                    Total      285.0  39.58% 

                              

   Pair  3 A        CARLOS FERREIRA & PEDRO MATOS

Board  Round      Score Pts         Opponents

   1   8   (NS)   450   12.9  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

   2   8   (NS)   500   15.0  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

   3   8   (NS)   430   28.9  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

  10   1   (NS) -1660    3.3  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  11   1   (NS)   -50   18.2  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  12   1   (NS)   500   23.5  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  13   2   (NS)    90   15.0  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

  14   2   (NS)  -110   12.9  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

  15   2   (NS)   660   25.7  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

  16   3   (NS)  -650   11.8  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

  17   3   (NS)   480   23.5  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

  18   3   (NS)   150   23.5  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

  19   4   (NS)  -630   16.1  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

  20   4   (NS)   200   20.3  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

  21   4   (NS)  -400   12.9  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

  22   5   (NS)   460   11.8  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

  23   5   (NS)   670   29.9  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

  24   5   (NS)   Av+   18.0  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

  25   6   (NS)   100   29.0  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

  26   6   (NS)  -300    8.0  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

  27   6   (NS)  -110   11.0  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

  28   7   (NS)  -130    2.0  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

  29   7   (NS)   -90   13.0  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

  30   7   (NS)  -200   28.0  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

                    Total      414.2  57.53% 

                              

   Pair  4 A        BOAVENTURA ALMEIDA & JOAO MORGADO MELO

Board  Round      Score Pts         Opponents

   1   7   (NS)   450   12.9  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

   2   7   (NS)   170    6.5  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

   3   7   (NS)   430   28.9  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

   4   8   (NS)  -130   15.0  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

   5   8   (NS)  -150   18.2  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

   6   8   (NS)  -200    0.1  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

  13   1   (NS)   120   22.5  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  14   1   (NS)  -400    2.2  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  15   1   (NS)   300   10.7  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  16   2   (NS)  -500   22.5  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  17   2   (NS)   480   23.5  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  18   2   (NS)   670   29.9  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  19   3   (NS)  -630   16.1  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

  20   3   (NS)  -260    2.2  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

  21   3   (NS)   140   29.9  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

  22   4   (NS)   920   29.9  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

  23   4   (NS)    90   19.3  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

  24   4   (NS)  -180   13.9  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

  25   5   (NS)  -140   14.0  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

  26   5   (NS)  -200   10.0  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

  27   5   (NS)  -150    5.0  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

  28   6   (NS)   100   18.0  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

  29   6   (NS)   -90   13.0  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

  30   6   (NS)  -450   18.0  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

                    Total      382.2  53.08% 

                              

   Pair  5 A        A.PALMA CARLOS & RAUL GUERREIRO

Board  Round      Score Pts         Opponents

   1   6   (NS)   460   23.5  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

   2   6   (NS)   300   10.7  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

   3   6   (NS)   420   23.5  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

   4   7   (NS)  -150    9.7  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

   5   7   (NS)    50   27.8  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

   6   7   (NS)   -90   23.5  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

   7   8   (NS)  -100    7.5  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

   8   8   (NS)  -490   11.8  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

   9   8   (NS) -1430    5.4  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

  16   1   (NS)  -650   11.8  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

  17   1   (NS)   300    6.5  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

  18   1   (NS)  -200    6.5  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

  19   2   (NS)  -630   16.1  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  20   2   (NS)   200   20.3  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  21   2   (NS)  -500    5.4  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  22   3   (NS)   490   23.5  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  23   3   (NS)    90   19.3  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  24   3   (NS)  -430    1.3  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  25   4   (NS)  -140   14.0  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

  26   4   (NS)   630   30.0  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

  27   4   (NS)   120   27.0  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

  28   5   (NS)  -110    6.0  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

  29   5   (NS)  -120    4.0  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

  30   5   (NS)  -450   18.0  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

                    Total      353.1  49.04% 

                              

   Pair  6 A        CARLOS CABRINHA & FERNANDO NEVES

Board  Round      Score Pts         Opponents

   1   5   (NS)   420    1.1  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

   2   5   (NS)  -130    0.1  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

   3   5   (NS)   400   15.0  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

   4   6   (NS)   100   26.7  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

   5   6   (NS)  -150   18.2  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

   6   6   (NS)   100   28.9  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

   7   7   (NS)  -100    7.5  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

   8   7   (NS)  -490   11.8  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

   9   7   (NS)  -680   18.2  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

  10   8   (NS)  -680   12.9  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

  11   8   (NS)   -50   18.2  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

  12   8   (NS)  -100    5.4  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

  19   1   (NS)  -630   16.1  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

  20   1   (NS)   200   20.3  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

  21   1   (NS)  -100   25.7  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

  22   2   (NS)   460   11.8  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

  23   2   (NS)  -200    3.3  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

  24   2   (NS)  -150   20.7  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

  25   3   (NS)  -110   24.0  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  26   3   (NS)  -670    4.0  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  27   3   (NS)  -100   17.0  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  28   4   (NS)   150   29.0  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  29   4   (NS)   100   24.0  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  30   4   (NS)  -480    5.0  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

                    Total      364.9  50.68% 

                              

   Pair  7 A        MANUEL A.PAULO & MARIO DUARTE

Board  Round      Score Pts         Opponents

   1   4   (NS)   450   12.9  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

   2   4   (NS)   620   23.5  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

   3   4   (NS)   -50    2.2  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

   4   5   (NS)  -150    9.7  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

   5   5   (NS)  -200    7.5  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

   6   5   (NS)  -110   11.8  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

   7   6   (NS)   110   17.1  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

   8   6   (NS)  -490   11.8  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

   9   6   (NS) -1430    5.4  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

  10   7   (NS)  -200   22.5  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

  11   7   (NS)    90   25.7  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

  12   7   (NS)   620   27.8  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

  13   8   (NS)  -200    4.3  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

  14   8   (NS)   100   24.6  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

  15   8   (NS)   630   17.1  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

  22   1   (NS)   490   23.5  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

  23   1   (NS)    90   19.3  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

  24   1   (NS)  -430    1.3  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

  25   2   (NS)  -140   14.0  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

  26   2   (NS)  -360    6.0  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

  27   2   (NS)   -50   20.0  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

  28   3   (NS)    50   15.0  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

  29   3   (NS)  -110    8.0  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

  30   3   (NS)  -200   28.0  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

                    Total      359.0  49.86% 

                              

   Pair  8 A        JOAO SA & AFONSO CORDEIRO

Board  Round      Score Pts         Opponents

   1   3   (NS)   420    1.1  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

   2   3   (NS)   620   23.5  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

   3   3   (NS)   400   15.0  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

   4   4   (NS)  -120   18.2  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

   5   4   (NS)  -400    4.3  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

   6   4   (NS)  -110   11.8  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

   7   5   (NS)  -100    7.5  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

   8   5   (NS)  -490   11.8  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

   9   5   (NS) -1430    5.4  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  10   6   (NS)  -200   22.5  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

  11   6   (NS)   -50   18.2  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

  12   6   (NS)   620   27.8  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

  13   7   (NS)   120   22.5  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

  14   7   (NS)  -130    7.5  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

  15   7   (NS)   630   17.1  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

  16   8   (NS)  -650   11.8  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

  17   8   (NS)   480   23.5  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

  18   8   (NS)    50   18.2  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

  25   1   (NS)  -140   14.0  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

  26   1   (NS)  -100   20.0  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

  27   1   (NS)    90   22.0  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

  28   2   (NS)  -110    6.0  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

  29   2   (NS)   100   24.0  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

  30   2   (NS)  -480    5.0  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

                    Total      358.7  49.82% 

                           

   Pair  9 A        LUZ MENA REIS & JOSE C.BARBOSA

Board  Round       Score Pts         Opponents

   1   2   (NS)    480   27.8  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

   2   2   (NS)    620   23.5  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

   3   2   (NS)    400   15.0  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

   4   3   (NS)    100   26.7  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho
   5   3   (NS)   -150   18.2  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

   6   3   (NS)    -90   23.5  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

   7   4   (NS)   -100    7.5  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

   8   4   (NS)   -490   11.8  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

   9   4   (NS)  -1430    5.4  (15)  Pedro Durao & Jose Pinto Costa

  10   5   (NS)   -100   28.9  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  11   5   (NS)   -100    8.6  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  12   5   (NS)   -180    2.2  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  13   6   (NS)    150   28.9  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  14   6   (NS)    300   29.9  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  15   6   (NS)    660   25.7  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  16   7   (NS)   -650   11.8  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

  17   7   (NS)    450   13.9  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

  18   7   (NS)   -100   12.9  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

  19   8   (NS)   -630   16.1  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

  20   8   (NS)    200   20.3  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

  21   8   (NS)   -200   17.1  (20)  Luis Oliveira & Joao P.Carvalho

  28   1   (NS)   -100   11.0  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

  29   1   (NS)    200   30.0  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

  30   1   (NS)   -450   18.0  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

                    Total      434.7  60.38% 

                            

   Pair 10 A        CELSO FERREIRA & ELISEU MORAIS

Board  Round       Score Pts         Opponents

   1   1   (NS)    450   12.9  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

   2   1   (NS)    620   23.5  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

   3   1   (NS)    -50    2.2  (19)  Adriana Louro & Emilia Black

   4   2   (NS)    200   29.9  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

   5   2   (NS)   -130   23.5  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

   6   2   (NS)    -90   23.5  (18)  Joao Albuquerque & Carlos Oliveira

   7   3   (NS)    120   21.4  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

   8   3   (NS)   -460   27.8  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

   9   3   (NS)    500   28.9  (17)  Eduarda Reis & Rui Mesquita

  10   4   (NS)  -1430    6.5  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

  11   4   (NS)     90   25.7  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

  12   4   (NS)    170   19.3  (16)  Jose Moreira & Jose Pausinho

  13   5   (NS)   -200    4.3  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

  14   5   (NS)   -100   16.1  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

  15   5   (NS)    630   17.1  (14)  Paulo G Pereira & Jose Moraes

  16   6   (NS)   -800    3.3  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  17   6   (NS)    300    6.5  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  18   6   (NS)   -400    1.1  (13)  Teresa Kay & Antonio Lopes

  19   7   (NS)   -660    3.3  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  20   7   (NS)    100   10.7  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  21   7   (NS)   -420    9.7  (12)  Luis Dias & Eduardo R.Almeida

  22   8   (NS)    430    3.3  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

  23   8   (NS)   -200    3.3  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

  24   8   (NS)   -150   20.7  (11)  Alexandra Durao & Francisco P.Goncalves

                    Total      344.5  47.85% 

                             

Pair 11 A        ALEXANDRA DURAO & FRANCISCO P.GONCALVES

Board  Round       Score Pts         Opponents

   4   5   (EW)    150   20.3  (7)   Manuel A.Paulo & Mario Duarte

   5   5   (EW)    200   22.5  (7)   Manuel A.Paulo & Mario Duarte

   6   5   (EW)    110   18.2  (7)   Manuel A.Paulo & Mario Duarte

   7   1   (EW)    100   22.5  (2)   Joao Cirne & Michael Silva

   8   1   (EW)    490   18.2  (2)   Joao Cirne & Michael Silva

   9   1   (EW)   1430   24.6  (2)   Joao Cirne & Michael Silva

  10   6   (EW)    200    7.5  (8)   Joao Sa & Afonso Cordeiro

  11   6   (EW)     50   11.8  (8)   Joao Sa & Afonso Cordeiro

  12   6   (EW)   -620    2.2  (8)   Joao Sa & Afonso Cordeiro

  13   2   (EW)    -90   15.0  (3)   Carlos Ferreira & Pedro Matos

  14   2   (EW)    110   17.1  (3)   Carlos Ferreira & Pedro Matos

  15   2   (EW)   -660    4.3  (3)   Carlos Ferreira & Pedro Matos

  16   7   (EW)    650   18.2  (9)   Luz Mena Reis & Jose C.Barbosa

  17   7   (EW)   -450   16.1  (9)   Luz Mena Reis & Jose C.Barbosa

  18   7   (EW)    100   17.1  (9)   Luz Mena Reis & Jose C.Barbosa

  19   3   (EW)    630   13.9  (4)   Boaventura Almeida & Joao Morgado Melo

  20   3   (EW)    260   27.8  (4)   Boaventura Almeida & Joao Morgado Melo

  21   3   (EW)   -140    0.1  (4)   Boaventura Almeida & Joao Morgado Melo

  22   8   (EW)   -430   26.7  (10)  Celso Ferreira & Eliseu Morais

  23   8   (EW)    200   26.7  (10)  Celso Ferreira & Eliseu Morais

  24   8   (EW)    150    9.3  (10)  Celso Ferreira & Eliseu Morais

  25   4   (EW)    140   16.0  (5)   A.Palma Carlos & Raul Guerreiro

  26   4   (EW)   -630    0.0  (5)   A.Palma Carlos & Raul Guerreiro

  27   4   (EW)   -120    3.0  (5)   A.Palma Carlos & Raul Guerreiro

                    Total      359.1  49.88% 

                              

   Pair 12 A        LUIS DIAS & EDUARDO R.ALMEIDA

Board  Round      Score  Pts         Opponents

   7   5   (EW)    100   22.5  (8)   Joao Sa & Afonso Cordeiro

   8   5   (EW)    490   18.2  (8)   Joao Sa & Afonso Cordeiro

   9   5   (EW)   1430   24.6  (8)   Joao Sa & Afonso Cordeiro

  10   1   (EW)   1660   26.7  (3)   Carlos Ferreira & Pedro Matos

  11   1   (EW)     50   11.8  (3)   Carlos Ferreira & Pedro Matos

  12   1   (EW)   -500    6.5  (3)   Carlos Ferreira & Pedro Matos

  13   6   (EW)   -150    1.1  (9)   Luz Mena Reis & Jose C.Barbosa

  14   6   (EW)   -300    0.1  (9)   Luz Mena Reis & Jose C.Barbosa

  15   6   (EW)   -660    4.3  (9)   Luz Mena Reis & Jose C.Barbosa

  16   2   (EW)    500    7.5  (4)   Boaventura Almeida & Joao Morgado Melo

  17   2   (EW)   -480    6.5  (4)   Boaventura Almeida & Joao Morgado Melo

  18   2   (EW)   -670    0.1  (4)   Boaventura Almeida & Joao Morgado Melo

  19   7   (EW)    660   26.7  (10)  Celso Ferreira & Eliseu Morais

  20   7   (EW)   -100   19.3  (10)  Celso Ferreira & Eliseu Morais

  21   7   (EW)    420   20.3  (10)  Celso Ferreira & Eliseu Morais

  22   3   (EW)   -490    6.5  (5)   A.Palma Carlos & Raul Guerreiro

  23   3   (EW)    -90   10.7  (5)   A.Palma Carlos & Raul Guerreiro

  24   3   (EW)    430   28.7  (5)   A.Palma Carlos & Raul Guerreiro

  25   8   (EW)    870   30.0  (1)   Alipio Gomes & Antonio Branco

  26   8   (EW)    730   28.0  (1)   Alipio Gomes & Antonio Branco

  27   8   (EW)   -100    6.0  (1)   Alipio Gomes & Antonio Branco

  28   4   (EW)   -150    1.0  (6)   Carlos Cabrinha & Fernando Neves

  29   4   (EW)   -100    6.0  (6)   Carlos Cabrinha & Fernando Neves

  30   4   (EW)    480   25.0  (6)   Carlos Cabrinha & Fernando Neves

                    Total      338.1  46.96% 

                             

   Pair 13 A        TERESA KAY & ANTONIO LOPES

Board  Round      Score  Pts         Opponents

   1   4   (EW)   -450   17.1  (7)   Manuel A.Paulo & Mario Duarte

   2   4   (EW)   -620    6.5  (7)   Manuel A.Paulo & Mario Duarte

   3   4   (EW)     50   27.8  (7)   Manuel A.Paulo & Mario Duarte

  10   5   (EW)    100    1.1  (9)   Luz Mena Reis & Jose C.Barbosa

  11   5   (EW)    100   21.4  (9)   Luz Mena Reis & Jose C.Barbosa

  12   5   (EW)    180   27.8  (9)   Luz Mena Reis & Jose C.Barbosa

  13   1   (EW)   -120    7.5  (4)   Boaventura Almeida & Joao Morgado Melo

  14   1   (EW)    400   27.8  (4)   Boaventura Almeida & Joao Morgado Melo

  15   1   (EW)   -300   19.3  (4)   Boaventura Almeida & Joao Morgado Melo

  16   6   (EW)    800   26.7  (10)  Celso Ferreira & Eliseu Morais

  17   6   (EW)   -300   23.5  (10)  Celso Ferreira & Eliseu Morais

  18   6   (EW)    400   28.9  (10)  Celso Ferreira & Eliseu Morais

  19   2   (EW)    630   13.9  (5)   A.Palma Carlos & Raul Guerreiro

  20   2   (EW)   -200    9.7  (5)   A.Palma Carlos & Raul Guerreiro

  21   2   (EW)    500   24.6  (5)   A.Palma Carlos & Raul Guerreiro

  22   7   (EW)     50   29.9  (1)   Alipio Gomes & Antonio Branco

  23   7   (EW)    100   19.3  (1)   Alipio Gomes & Antonio Branco

  24   7   (EW)    300   18.4  (1)   Alipio Gomes & Antonio Branco

  25   3   (EW)    110    6.0  (6)   Carlos Cabrinha & Fernando Neves

  26   3   (EW)    670   26.0  (6)   Carlos Cabrinha & Fernando Neves

  27   3   (EW)    100   13.0  (6)   Carlos Cabrinha & Fernando Neves

  28   8   (EW)   -140    6.0  (2)   Joao Cirne & Michael Silva

  29   8   (EW)     90   17.0  (2)   Joao Cirne & Michael Silva

  30   8   (EW)    480   25.0  (2)   Joao Cirne & Michael Silva

                    Total      444.2  61.69% 

                             

   Pair 14 A        PAULO G PEREIRA & JOSE MORAES

Board  Round      Score  Pts         Opponents

   1   8   (EW)   -450   17.1  (3)   Carlos Ferreira & Pedro Matos

   2   8   (EW)   -500   15.0  (3)   Carlos Ferreira & Pedro Matos

   3   8   (EW)   -430    1.1  (3)   Carlos Ferreira & Pedro Matos

   4   4   (EW)    120   11.8  (8)   Joao Sa & Afonso Cordeiro

   5   4   (EW)    400   25.7  (8)   Joao Sa & Afonso Cordeiro

   6   4   (EW)    110   18.2  (8)   Joao Sa & Afonso Cordeiro

  13   5   (EW)    200   25.7  (10)  Celso Ferreira & Eliseu Morais

  14   5   (EW)    100   13.9  (10)  Celso Ferreira & Eliseu Morais

  15   5   (EW)   -630   12.9  (10)  Celso Ferreira & Eliseu Morais

  16   1   (EW)    650   18.2  (5)   A.Palma Carlos & Raul Guerreiro

  17   1   (EW)   -300   23.5  (5)   A.Palma Carlos & Raul Guerreiro

  18   1   (EW)    200   23.5  (5)   A.Palma Carlos & Raul Guerreiro

  19   6   (EW)    660   26.7  (1)   Alipio Gomes & Antonio Branco

  20   6   (EW)    200   24.6  (1)   Alipio Gomes & Antonio Branco

  21   6   (EW)    200   12.9  (1)   Alipio Gomes & Antonio Branco

