TORNEIO DE REGULARIDADE
SEXTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2004
Linha Norte-Sul
| 1 | MARIO DUARTE EMANUEL PERCHEIRO | 61.50 |
| 2 | TERESA RAMALHO FRANCISCO L.SILVA | 56.87 |
| 3 | JOSE PAUSINHO AFONSO CORDEIRO | 55.00 |
| 4 | CASSILDA BAPTISTA ALEXANDRE BAPTISTA | 54.08 |
| 5 | JOAO ALMEIDA LIMA ANTONIO A.AZEVEDO | 52.86 |
| 6 | NUNO MATOS JOAO PAES CARVALHO | 52.45 |
| 7 | LUZ MENA REIS JOSE C.BARBOSA | 49.52 |
| 8 | JOAO MORGADO MELO BOAVENTURA ALMEIDA | 47.45 |
| 9 | SU PIMENTA J.SOARES OLIVEIRA | 44.49 |
| 10 | MARC COMBET GILBERT ROCHER | 28.04 |
Linha Este-Oeste
| 1 | CARLOS PIMENTA MARIO REIS | 61.64 |
| 2 | ADOLFO STEIGER RUI VASQUES | 57.14 |
| 3 | JORGE CRUZEIRO MARTA PINHEIRO | 56.85 |
| 4 | JOSE BELMAR JOAO MORAIS | 55.03 |
| 5 | ARTUR CAEIRO ARTUR FLORES | 45.95 |
| 6 | GERMANO PO JOAO CARLOS DAVIM | 44.97 |
| 7 | ADRIANA LOURO EMILIA BLACK | 44.82 |
| 8 | CARLOTA MELLO ANTONIO RAMALHO | 42.02 |
| 9 | VITOR OLIVEIRA ELISEU MORAIS | 41.85 |