TORNEIO DE
REGULARIDADE
CLUBE DE TÉNIS DO ESTORIL
SEXTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2000
Linha Norte-Sul
| 1 | AFONSO CORDEIRO
ARTUR CODINA | 58.63 |
| 2 | CARLOS SANTOS JEAN
PAUL DIET | 53.57 |
| 3 | TERESA RAMALHO ANTONIO
RAMALHO | 52.98 |
| 4 | BE OLIVEIRA PEDRO
CABRITA | 52.38 |
| 5 | MARINA WOLFFENSPERGER TERESA ROQUETTE |
51.49 |
| 6 | MATILDE VALA RUI
VASQUES | 46.73 |
| 7 | RENATO FIGUEIREDO GARCIA COSTA
| 43.45 |
| 8 | DAVID FORGE J.CARLOS
DAVIM | 40.77 |
Linha Este-Oeste
| 1 | CRISTINA STEIGER ADOLFO
STEIGER | 61.90 |
| 2 | CELSO FERREIRA MARIO
DUARTE | 57.74 |
| 3 | FILIPE PALMA ELISEU
MORAIS | 55.36 |
| 4 | EMANUEL PERCHEIRO LUIS OLIVEIRA
| 54.46 |
| 5 | F.LIMA SILVA M.AZEVEDO
PAULO | 44.94 |
| 6 | EDUARDO R.ALMEIDA LUIS
DIAS | 44.05 |
| 7 | J.SOARES OLIVEIRA ANTONIO FALCAO |
41.37 |
| 8 | J.PEREIRA LEITE J.MORGADO
MELO | 40.18 |