Rank Pair Score % Name M-ID
1 22 211.6 63.0 Paula Cunha Mattos - Nuno Lopes 3151 1748
2 31 208.7 * 62.1 João Andrade e Silva - Nuno Baltazar 1195 1185
3 30 200.7 * 59.7 António Almeida Azevedo - António Ferreira Rodrigues
4 21 199.6 59.4 Cristina Steiger - Adolfo Steiger 1149 1150
5 3 188.1 56.0 Kantilal Jamnadas - Inocêncio Araújo 2281 1088
6 26 185.0 55.1 Thierry Découx - Pedro Salgueiro 4198 2956
7 10 184.4 54.9 Helena Felgas - António Bandeira Neves 2544 3568
8 27 184.2 * 54.8 Matilde Vala - Luís Oliveira 1083 907
9 4 183.7 54.7 Jean-Pierre Lucchini - Francine Lehmann 3429 +67
10 32 180.1 * 53.6 São Pinto Costa - João Cecílio 2801 3349
11 9 169.0 50.3 Orlando Almeida - Humberto Freitas +141 +347
12 2 167.9 50.0 José Caldeira - Eduardo Coutinho 3124 3955
13 8 163.9 48.8 Margarida Santos - José Capinha 3949 +251
14 24 162.9 * 48.5 Laurent Lehmann - Arlette Lucchini +66 3428
15 7 157.3 46.8 Ana Cavaco - Isabel Moya 2945
16 11 153.1 45.6 Patrícia Macedo Santos - Frederico Macedo Santos 1956 1957
17 29 149.1 * 44.4 Filipe Ferreira - José Bastos e Silva 4658 4665
18 5 148.4 44.2 Beatriz Coelho - Paulo Coelho 2782 2958
19 25 141.1 * 42.0 Rita Graça - Lourdes Guedes 4045 3176
20 1 139.0 41.4 Cristina Albuquerque - Maria João Militão 2205 2346
21 28 137.5 * 40.9 Carlos Ahrens Teixeira - Francisco Abecassis +352
22 23 134.9 40.1 Carlos Bayan - Francisco Travassos 4630 3752
23 6 116.6 34.7 Isabel Soares - Teresa Queiroz Lima 2572 3108
|