Circuito
C.B.L. 2008
voltar à página principal
Sexta-feira, 22 de Fevereiro de 2008
Frequências
* BOARD 1 Love All * BOARD 2 N/S Vul * BOARD 3 E/W Vul *
* * * *
*NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *
* 1 11 200 14 0 * 1 11 100 13 1 * 1 11 660 0 14 *
*10 19 450 4 10 *10 19 50 7 7 *10 19 630 5 9 *
* 9 17 450 4 10 * 9 17 170 0 14 * 9 17 100 11 3 *
* 8 15 420 11 3 * 8 15 50 7 7 * 8 15 630 5 9 *
* 7 13 430 8 6 * 7 13 50 7 7 * 7 13 630 5 9 *
* 6 20 500 0 14 * 6 20 50 7 7 * 6 20 300 14 0 *
* 5 18 420 11 3 * 5 18 130 2 12 * 5 18 100 11 3 *
* 4 16 450 4 10 * 4 16 100 13 1 * 4 16 630 5 9 *
* * * *
*******************************************************************************
* BOARD 4 All Vul * BOARD 5 N/S Vul * BOARD 6 E/W Vul *
* * * *
*NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *
* 2 12 600 3 11 * 2 12 650 11 3 * 2 12 140 4 10 *
* 1 20 600 3 11 * 1 20 650 11 3 * 1 20 100 10 4 *
*10 18 100 10 4 *10 18 620 3 11 *10 18 100 10 4 *
* 9 16 500 6 8 * 9 16 630 6 8 * 9 16 300 0 14 *
* 8 14 100 10 4 * 8 14 650 11 3 * 8 14 100 10 4 *
* 7 11 100 10 4 * 7 11 620 3 11 * 7 11 140 4 10 *
* 6 19 200 14 0 * 6 19 110 0 14 * 6 19 140 4 10 *
* 5 17 630 0 14 * 5 17 650 11 3 * 5 17 140 14 0 *
* * * *
*******************************************************************************
* BOARD 7 All Vul * BOARD 8 Love All * BOARD 9 E/W Vul *
* * * *
*NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *
* 3 13 600 12 2 * 3 13 420 4 10 * 3 13 200 10 4 *
* 2 11 600 12 2 * 2 11 420 4 10 * 2 11 170 4 10 *
* 1 19 200 2 12 * 1 19 50 12 2 * 1 19 200 10 4 *
*10 17 150 7 7 *10 17 130 8 6 *10 17 170 4 10 *
* 9 15 200 2 12 * 9 15 50 12 2 * 9 15 110 0 14 *
* 8 12 200 2 12 * 8 12 420 4 10 * 8 12 420 14 0 *
* 7 20 600 12 2 * 7 20 50 12 2 * 7 20 200 10 4 *
* 6 18 150 7 7 * 6 18 450 0 14 * 6 18 170 4 10 *
* * * *
*******************************************************************************
* BOARD 10 All Vul * BOARD 11 Love All * BOARD 12 N/S Vul *
* * * *
*NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *
* 4 14 200 3 11 * 4 14 100 5 9 * 4 14 110 2 12 *
* 3 12 Throw In 10 4 * 3 12 100 11 3 * 3 12 110 10 4 *
* 2 20 200 3 11 * 2 20 100 11 3 * 2 20 110 10 4 *
* 1 18 Throw In 10 4 * 1 18 300 0 14 * 1 18 100 5 9 *
*10 16 Throw In 10 4 *10 16 120 2 12 *10 16 670 14 0 *
* 9 13 200 3 11 * 9 13 50 8 6 * 9 13 100 5 9 *
* 8 11 200 3 11 * 8 11 120 14 0 * 8 11 120 0 14 *
* 7 19 300 14 0 * 7 19 100 5 9 * 7 19 110 10 4 *
* * * *
*******************************************************************************
* BOARD 13 All Vul * BOARD 14 Love All * BOARD 15 N/S Vul *
* * * *
*NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *
* 5 15 180 7 7 * 5 15 50 10 4 * 5 15 100 6 8 *
* 4 13 150 11 3 * 4 13 300 14 0 * 4 13 100 6 8 *
* 3 11 200 4 10 * 3 11 120 0 14 * 3 11 100 6 8 *
* 2 19 500 0 14 * 2 19 90 5 9 * 2 19 200 0 14 *
* 1 17 120 14 0 * 1 17 100 2 12 * 1 17 100 6 8 *
*10 14 150 11 3 *10 14 90 5 9 *10 14 140 12 2 *
* 9 12 300 2 12 * 9 12 50 8 6 * 9 12 100 6 8 *
* 8 20 180 7 7 * 8 20 100 12 2 * 8 20 170 14 0 *
* * * *
*******************************************************************************
* BOARD 16 E/W Vul * BOARD 17 Love All * BOARD 18 N/S Vul *
* * * *
*NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *
* 6 16 50 4 10 * 6 16 50 10 4 * 6 16 550 2 12 *
* 5 14 50 4 10 * 5 14 120 3 11 * 5 14 550 2 12 *
* 4 12 140 12 2 * 4 12 150 0 14 * 4 12 140 13 1 *
* 3 20 140 12 2 * 3 20 50 8 6 * 3 20 150 8 6 *
* 2 18 140 12 2 * 2 18 100 12 2 * 2 18 150 8 6 *
* 1 15 100 0 14 * 1 15 110 14 0 * 1 15 150 8 6 *
*10 13 50 4 10 *10 13 120 3 11 *10 13 140 13 1 *
* 9 11 110 8 6 * 9 11 100 6 8 * 9 11 550 2 12 *
* * * *
*******************************************************************************
* BOARD 19 E/W Vul * BOARD 20 All Vul * BOARD 21 N/S Vul *
* * * *
*NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *
* 7 17 480 7 7 * 7 17 100 4 10 * 7 17 100 3 11 *
* 6 15 230 0 14 * 6 15 170 8 6 * 6 15 120 0 14 *
* 5 13 480 7 7 * 5 13 100 4 10 * 5 13 150 12 2 *
* 4 11 420 2 12 * 4 11 690 12 2 * 4 11 200 14 0 *
* 3 19 980 13 1 * 3 19 100 4 10 * 3 19 100 3 11 *
* 2 16 480 7 7 * 2 16 1350 14 0 * 2 16 90 6 8 *
* 1 14 480 7 7 * 1 14 200 10 4 * 1 14 140 10 4 *
*10 12 980 13 1 *10 12 200 0 14 *10 12 90 8 6 *
* * * *
*******************************************************************************
* BOARD 22 E/W Vul * BOARD 23 All Vul * BOARD 24 Love All *
* * * *
*NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *
* 8 18 300 3 11 * 8 18 120 4 10 * 8 18 460 1 13 *
* 7 16 100 13 1 * 7 16 200 0 14 * 7 16 50 12 2 *
* 6 14 630 0 14 * 6 14 100 6 8 * 6 14 170 6 8 *
* 5 12 130 6 8 * 5 12 130 2 12 * 5 12 460 1 13 *
* 4 20 300 3 11 * 4 20 90 8 6 * 4 20 150 9 5 *
* 3 17 110 8 6 * 3 17 100 10 4 * 3 17 150 9 5 *
* 2 15 100 13 1 * 2 15 710 14 0 * 2 15 400 4 10 *
* 1 13 100 10 4 * 1 13 670 12 2 * 1 13 50 14 0 *
* * * *
*******************************************************************************
* BOARD 25 E/W Vul * BOARD 26 All Vul * BOARD 27 Love All *
* * * *
*NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *
* 9 19 100 11 3 * 9 19 760 14 0 * 9 19 980 3 11 *
* 8 17 110 7 7 * 8 17 100 5 9 * 8 17 130 14 0 *
* 7 15 150 2 12 * 7 15 90 10 4 * 7 15 800 6 8 *
* 6 13 110 7 7 * 6 13 200 0 14 * 6 13 480 8 6 *
* 5 11 150 2 12 * 5 11 140 2 12 * 5 11 1010 0 14 *
* 4 18 140 14 0 * 4 18 Throw In 8 6 * 4 18 450 11 3 *
* 3 16 100 11 3 * 3 16 100 12 2 * 3 16 450 11 3 *
* 2 14 150 2 12 * 2 14 100 5 9 * 2 14 980 3 11 *
* * * *
*******************************************************************************
* BOARD 28 N/S Vul * BOARD 29 All Vul * BOARD 30 Love All *
* * * *
*NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *NS EW SCORE NS EW *
*10 20 1460 8 6 *10 20 100 4 10 *10 20 140 14 0 *
* 9 18 710 0 14 * 9 18 500 14 0 * 9 18 300 2 12 *
* 8 16 1460 8 6 * 8 16 200 10 4 * 8 16 590 0 14 *
* 7 14 1460 8 6 * 7 14 100 4 10 * 7 14 100 8 6 *
* 6 12 1440 2 12 * 6 12 100 4 10 * 6 12 100 8 6 *
* 5 19 2210 14 0 * 5 19 200 10 4 * 5 19 100 8 6 *
* 4 17 1460 8 6 * 4 17 140 0 14 * 4 17 100 8 6 *
* 3 15 1460 8 6 * 3 15 200 10 4 * 3 15 100 8 6 *
* * * *
*******************************************************************************
voltar ao topo da página