CBL -Masters

9 encontros
28 e 29 de Setembro de 2007

  Fichas ambulantes   Resultados individuais

Classificação

  VPs for Match
Pos Pares Players 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total VPs
1 11 Sofia Pessoa & Jorge Castanheira 17 22 16 25 23 11 17 23 14 255 168
2 5 Vitor Diegues & Antonio Lopes 16 25 14 10 20 12 25 14 21 255 157
3 2 Ana Isabel Correia & Jose A. Debonnaire 13 13 24 20 24 14 8 21 19 255 156
4 13 Jorge M.Santos & Carlos Ferreira 18 19 20 4 19 18 13 16 25 255 152
5 1 Jorge Cruzeiro & Paulo G. Pereira 12 23 21 25 7 16 12 10 22 255 148
6 9 Pedro Morbey & Luis Castano 17 8 12 21 21 23 22 16 5 255 145
7 6 Paulo Cruz & Pedro Durao 15 20 9 16 9 14 21 14 22 255 140
8 15 Paula Lima & Acacio Figueiredo 15 3 15 14 19 16 19 22 16 255 139
9 16 Carlos Corte-Real & Jose Torres 12 14 22 4 11 21 22 20 11 255 137
10 7 Raul Guerreiro & Rui Mesquita 18 19 10 13 21 19 18 9 9 255 136
11 18 Alberto Nobre & Jose Pinheiro 13 17 17 17 11 13 8 25 8 255 129
12 17 Eva Caldeira & Manuel Neto 15 10 18 22 10 17 15 7 13 255 127
13 12 Herculano Ferreira & Luis A.Teixeira 11 16 6 16 24 16 4 12 17 255 122
14 3 Joao Paes Carvalho & Jose Moraes 19 11 16 8 19 14 15 4 15 255 121
15 4 Alexandra Rosado & Manuela Araujo 12 7 15 8 6 14 23 20 15 255 120
16 10 Teresa Kay & Jose Lopes 18 11 14 14 9 9 11 10 20 255 116
17 14 Joao Fanha & Eduarda Reis 14 12 8 9 11 16 9 18 10 255 107
18 8 Joana Brigido & Matilde Vala 15 18 13 22 6 7 7 8 8 255 104



Matriz dos resultados

Mão
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Pair Total
1 +2 0 -6 -2 -3 0 +5 -5 +10 -4 +5 0 +7 -3 +8 +1 0 +3 +6 0 0 +6 0 +5 +5 0 +13 +9 -1 +8 +2 -2 -11 -4 +3 +1 -8 -5 -1 0 0 -10 +3 +11 -5 +2 -5 +6 -3 -3 +2 +5 -11 -13 +13 0 +11 -12 +2 0 -14 -2 -3 +2 -5 +9 +9 +5 -4 -4 +12 -1 1 +21
2 +2 0 -6 -2 -5 +8 -1 -2 +10 -6 -7 -1 -3 +6 -10 +5 +4 +10 +5 +1 +2 +1 -2 +7 +5 0 -6 +9 -1 +1 +10 -3 +7 +4 -3 +10 +8 +1 +1 0 0 +10 -3 -11 +5 -2 +5 -6 -2 -3 -3 +4 +7 -12 -13 0 +6 -2 0 0 +5 +11 +1 -2 +4 +15 0 +5 -2 0 -7 -2 2 +13
3 +2 0 +6 -2 +8 +1 -4 +1 -7 -6 -7 0 -4 +2 +8 +1 +6 +3 0 0 -2 -1 0 -2 -6 +6 -13 +3 -5 -1 -2 -4 0 +2 +7 0 +3 +1 -1 0 -1 -7 +1 +6 -6 -4 +7 0 +2 +3 -2 -4 +5 -3 0 0 -5 +2 -12 0 -11 -11 -1 +2 +2 -6 0 +3 -3 +5 +5 -6 3 0
4 -5 0 -6 +8 -4 0 -1 -2 -10 +4 -5 0 -7 +3 -8 -1 -4 +1 0 0 0 -1 0 +5 -7 0 -6 -8 +5 -5 +2 -2 -7 -11 -13 0 -2 -2 +8 -1 +1 +3 0 -5 -8 -4 +2 +6 +3 +11 +2 0 +6 +3 0 0 -5 +2 0 0 +7 +10 -1 +2 -2 +6 0 -3 +3 -5 -5 +6 4 0
5 -3 +1 0 +9 -3 0 -1 +2 +10 +11 -2 0 +9 +1 +8 +1 0 -9 +6 -4 0 -3 0 +5 -5 0 +6 -9 +1 -1 -10 +3 +11 -1 +7 0 -1 +1 -2 0 0 -3 0 -6 -5 +4 -1 0 +3 +11 -3 +3 +8 +11 0 +1 +6 -13 +5 0 -6 +6 +1 -4 +6 +5 0 -3 +6 +8 -4 +1 5 +19
6 -3 +1 +6 -3 -3 0 -1 +2 +7 -11 +2 0 +4 +3 +11 -1 0 -3 -6 0 0 -6 0 -5 -5 0 +6 +8 +1 -1 -2 -4 -11 +1 0 0 +2 -10 -1 0 +1 +5 0 -5 +11 -6 -5 -6 +5 +3 +3 +7 +5 -3 -1 0 -11 0 -2 0 -3 0 +1 +12 -5 +6 0 0 +5 +12 +4 -1 6 +21
7 +2 0 +6 -2 +8 0 -1 -2 +7 +6 +7 0 +4 -2 -8 -1 +2 +1 -10 0 +1 -3 0 -7 +4 0 -6 +9 -1 -5 -6 -2 +11 -1 0 0 -2 +10 +1 0 0 +11 +2 -6 0 +4 +9 -6 +3 +3 -2 -5 +11 +13 -13 0 -6 +2 0 0 -5 -11 -1 +2 -6 -5 0 +3 -6 -8 +4 -1 7 -19
8 -3 +1 -6 -2 +8 0 -1 +2 -8 +11 -2 0 -4 +2 +15 -4 +1 +1 0 0 0 -3 +2 -7 +6 -6 +13 -3 +5 +1 +2 +4 -7 -4 +3 -10 -8 -1 -1 0 0 -13 -1 -5 -9 +4 +1 -1 -3 -11 -2 0 -6 -3 0 0 +5 -2 0 0 -6 -10 -5 -3 +5 -6 0 0 -5 -12 -4 +1 8 -21
9 +2 -2 +6 -1 -3 0 +5 0 -8 -4 +2 +11 -3 -4 -12 -5 +4 -3 0 -1 0 -4 0 -5 +7 0 -7 +11 +1 +9 +1 -4 +11 -8 0 0 -1 +2 +14 +1 0 +13 +1 +5 +9 -4 -1 +1 +2 +3 +3 -4 -7 +12 +13 0 -6 +13 -5 0 +6 -6 -1 +4 -5 -12 +1 -6 -3 +1 -4 -2 9 -30
10 -2 0 +6 +2 +3 0 -5 +5 +8 +6 -7 0 -9 +3 -8 -5 -6 -3 0 0 +2 +1 0 +2 +5 0 -6 -8 -1 +1 +2 +4 -11 +8 0 0 +1 -2 -14 -1 -6 +4 +1 -7 -5 -11 -2 +6 -4 +3 -2 +7 -6 -9 -1 0 +5 -2 0 0 -7 -10 +1 -2 -6 +11 +9 -7 +4 -2 +5 +1 10 +15
11 -2 0 +6 +2 +5 -8 +1 +2 +8 +4 -2 -11 +3 +4 +12 +5 0 +9 -6 +4 0 +3 0 -5 +4 0 +6 +8 +1 0 +13 +3 +11 +4 -3 -1 +8 +5 +1 0 0 -11 -2 +6 0 -4 -9 +6 -3 -3 +2 +13 -6 +3 +1 0 +11 -9 +2 0 +12 -1 +5 +4 +6 -6 +1 -3 -2 -5 +8 -1 11 -2
12 -2 0 -6 +2 -8 -1 +4 -1 -10 +6 -7 0 +4 -3 +10 +4 -4 -10 -5 -1 -2 -1 +2 -7 -8 0 -6 +9 -1 +10 +2 -2 +7 +11 +13 0 +2 +2 -8 +1 -1 -5 0 +5 -11 +6 +5 +6 -3 -11 +3 -3 -8 -11 0 -1 -6 +3 +2 -1 -5 +10 -3 -11 +6 +7 0 +1 -4 +4 -4 -4 12 +6
13 +5 0 +6 -8 +4 0 +1 +2 -8 -6 +7 0 +9 -3 +8 +5 -2 -1 +10 0 -1 +3 0 +7 -5 0 -13 -9 +1 -8 -2 +2 -5 +4 +7 +1 +8 -2 +1 0 0 +3 0 +6 +5 -4 +1 0 +3 +3 -2 -13 +6 -3 -1 0 +11 0 +2 0 +3 0 -1 -12 +5 +12 -1 +6 +3 -1 +4 +2 13 +30
14 +3 -1 0 -9 +3 0 +1 -2 +8 -11 +2 0 +4 -2 -15 +4 -6 -3 0 0 -6 -3 0 -5 -7 0 +7 -11 -1 -9 -1 +4 -5 -1 +1 0 -3 -2 -2 0 -1 -3 0 +5 +8 +4 -2 -6 -5 -3 -3 -7 -5 +3 +1 0 +6 -3 -2 +1 +5 -10 +3 +11 +6 -11 -9 +7 -4 +2 -5 -1 14 -15
15 +3 -1 -6 +3 +3 0 +1 -2 -10 -11 +2 0 -9 -1 -8 -1 +4 -1 0 0 0 +1 0 -5 +8 0 +6 -9 +1 -10 -2 +2 +5 +1 -1 0 +3 +2 +2 0 +1 +7 -1 -6 +6 +4 -7 0 +4 -3 +2 -7 +6 +9 +1 0 -5 +2 0 0 +6 +10 +5 +3 -6 +6 -1 +3 +2 +5 -8 +1 15 +2
16 -2 0 -6 +2 -8 0 +1 +2 +10 -6 +7 0 -4 +3 -10 -4 +6 +3 0 0 +6 +3 0 +5 -4 0 -6 -8 -1 0 -13 -3 0 -2 -7 0 -3 -1 +1 0 +6 -4 -1 +7 +5 +11 +2 -6 -9 +5 +5 +7 +6 +3 0 +6 -11 +12 -2 0 +14 +2 +3 -2 -4 -15 0 -5 +2 0 +7 +2 16 -13
17 +3 -1 +6 +2 -8 0 +1 -2 -7 +11 -2 0 -4 -3 -11 +1 -4 +3 0 +1 0 +4 0 +5 +7 0 +6 +8 -5 +5 -2 +2 -11 +1 -7 0 +1 -1 +2 0 0 -4 -1 +7 -3 -4 +6 +6 -2 -3 +2 +4 -5 +3 0 0 -11 +9 -2 0 -12 +1 -5 -4 -6 -7 0 -1 +4 -4 +4 +4 17 -6
18 -2 +2 -6 +1 +3 0 -5 0 -10 +6 +7 +1 +3 -6 +10 -5 -1 -1 0 0 0 +3 -2 +7 -4 0 +6 -9 +1 +5 +6 +2 +5 -4 -7 -1 -8 +2 -1 0 0 +4 +1 -7 +3 +4 -6 -6 +9 -5 -5 -7 -6 -3 0 -6 +5 -2 +12 0 +11 +11 +1 -2 +5 -9 -9 -5 +4 +4 -12 +1 18 -21



Classificação   Fichas ambulantes


Fichas ambulantes

Mao 1 Ning. Vul - Dador Norte
Butler Datum +40
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
2 11 120   2 -2
9 18 120   2 -2
1 10 120   2 -2
5 14   50 -3 3
4 13   150 -5 5
3 12 120   2 -2
6 15   50 -3 3
8 17   50 -3 3
7 16 90   2 -2
Mao 2 N/S Vul - Dador Este
Butler Datum +110
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
2 11 100   0 0
9 18 50  -2 2
1 10 110   0 0
5 14 130   1 -1
4 13 100   0 0
3 12 100   0 0
6 15 130   1 -1
8 17 130   1 -1
7 16 100   0 0
Mao 3 E/W Vul - Dador Sul
Butler Datum +180
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
2 11   50 -6 6
9 18 420   6 -6
1 10   50 -6 6
5 14 170   0 0
4 13   50 -6 6
3 12 420   6 -6
6 15 420   6 -6
8 17   50 -6 6
7 16 420   6 -6
Mao 4 Both Vul - Dador Oeste
Butler Datum +270
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
2 11 210  -2 2
9 18 230  -1 1
1 10 200  -2 2
5 14 650   9 -9
4 13 620   8 -8
3 12 200  -2 2
6 15 170  -3 3
8 17 200  -2 2
7 16 200  -2 2
Mao 5 N/S Vul - Dador Norte
Butler Datum +300
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
2 11 130  -5 5
9 18 180  -3 3
1 10 180  -3 3
5 14 180  -3 3
4 13 150  -4 4
3 12 630   8 -8
6 15 180  -3 3
8 17 630   8 -8
7 16 630   8 -8
Mao 6 E/W Vul - Dador Este
Butler Datum -650
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
2 11   300 8 -8
9 18   650 0 0
1 10   650 0 0
5 14   650 0 0
4 13   660 0 0
3 12   620 1 -1
6 15   650 0 0
8 17   650 0 0
7 16   650 0 0
Mao 7 Both Vul - Dador Sul
Butler Datum -70
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
2 11   90 -1 1
9 18 100   5 -5
1 10 100   5 -5
5 14   110 -1 1
4 13   90 -1 1
3 12   200 -4 4
6 15   100 -1 1
8 17   100 -1 1
7 16   110 -1 1
Mao 8 Ning. Vul - Dador Oeste
Butler Datum +100
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
2 11 50  -2 2
9 18 110   0 0
1 10   100 -5 5
5 14 150   2 -2
4 13 50  -2 2
3 12 140   1 -1
6 15 150   2 -2
8 17 150   2 -2
7 16 50  -2 2
Mao 9 E/W Vul - Dador Norte
Butler Datum -340
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
9 11   680 -8 8
8 14   680 -8 8
13 10   680 -8 8
5 15 100   10 -10
16 12 100   10 -10
17 6   650 -7 7
3 7   650 -7 7
2 18 100   10 -10
1 4 100   10 -10
Mao 10 Both Vul - Dador Este
Butler Datum +60
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
9 11   100 -4 4
5 15 630   11 -11
8 14 600   11 -11
13 10   200 -6 6
16 12   200 -6 6
17 6 600   11 -11
3 7   200 -6 6
2 18   200 -6 6
1 4   100 -4 4
Mao 11 Ning. Vul - Dador Sul
Butler Datum -220
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
9 11   140 2 -2
5 15   300 -2 2
8 14   300 -2 2
13 10 50   7 -7
16 12 50   7 -7
17 6   300 -2 2
3 7   500 -7 7
2 18   500 -7 7
1 4   50 5 -5
Mao 12 N/S Vul - Dador Oeste
Butler Datum -400
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
9 11 100   11 -11
5 15   400 0 0
8 14   400 0 0
13 10   400 0 0
16 12   400 0 0
17 6   400 0 0
3 7   400 0 0
2 18   440 -1 1
1 4   400 0 0
Mao 13 Both Vul - Dador Norte
Butler Datum -520
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
9 11   620 -3 3
5 15   150 9 -9
8 14   650 -4 4
13 10   130 9 -9
16 12   680 -4 4
17 6   680 -4 4
3 7   680 -4 4
2 18   620 -3 3
1 4   230 7 -7
Mao 14 Ning. Vul - Dador Este
Butler Datum +60
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
9 11   100 -4 4
5 15 100   1 -1
8 14 140   2 -2
13 10   50 -3 3
16 12 170   3 -3
17 6   50 -3 3
3 7 140   2 -2
2 18 300   6 -6
1 4   50 -3 3
Mao 15 N/S Vul - Dador Sul
Butler Datum +330
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
9 11   400 -12 12
5 15 680   8 -8
8 14 1430   15 -15
13 10 680   8 -8
16 12   100 -10 10
17 6   200 -11 11
3 7 680   8 -8
2 18   100 -10 10
1 4 650   8 -8
Mao 16 E/W Vul - Dador Oeste
Butler Datum +100
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
9 11   100 -5 5
5 15 130   1 -1
8 14   50 -4 4
13 10 300   5 -5
16 12   50 -4 4
17 6 130   1 -1
3 7 130   1 -1
2 18 300   5 -5
1 4 130   1 -1
Mao 17 Ning. Vul - Dador Norte
Butler Datum +60
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
5 11 50   0 0
3 10 300   6 -6
12 2   100 -4 4
4 15   100 -4 4
8 18 100   1 -1
16 14 300   6 -6
7 13 140   2 -2
1 6 50   0 0
17 9   100 -4 4
Mao 18 N/S Vul - Dador Este
Butler Datum +10
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
5 11   400 -9 9
3 10 100   3 -3
12 2   430 -10 10
4 15 50   1 -1
8 18 50   1 -1
16 14 100   3 -3
7 13 50   1 -1
1 6 100   3 -3
17 9 100   3 -3
Mao 19 E/W Vul - Dador Sul
Butler Datum -120
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
5 11 100   6 -6
3 10   130 0 0
12 2   300 -5 5
4 15   130 0 0
8 18   130 0 0
16 14   130 0 0
7 13   600 -10 10
1 6 100   6 -6
17 9   130 0 0
Mao 20 Both Vul - Dador Oeste
Butler Datum +640
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
5 11 500  -4 4
3 10 650   0 0
12 2 620  -1 1
17 9 660   1 -1
8 18 650   0 0
16 14 650   0 0
7 13 630   0 0
1 6 650   0 0
4 15 650   0 0
Mao 21 N/S Vul - Dador Norte
Butler Datum -440
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
5 11   430 0 0
3 10   500 -2 2
12 2   500 -2 2
4 15   450 0 0
8 18   450 0 0
16 14   200 6 -6
7 13   400 1 -1
1 6   450 0 0
17 9   430 0 0
Mao 22 E/W Vul - Dador Este
Butler Datum -20
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
5 11   110 -3 3
3 10   50 -1 1
12 2   50 -1 1
4 15   50 -1 1
8 18   110 -3 3
16 14 100   3 -3
7 13   110 -3 3
1 6 200   6 -6
17 9 140   4 -4
Mao 23 Both Vul - Dador Sul
Butler Datum +640
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
5 11 630   0 0
3 10 630   0 0
12 2 690   2 -2
4 15 630   0 0
8 18 690   2 -2
16 14 630   0 0
7 13 630   0 0
1 6 630   0 0
17 9 630   0 0
Mao 24 Ning. Vul - Dador Oeste
Butler Datum +250
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
5 11 420   5 -5
3 10 170  -2 2
12 2   50 -7 7
4 15 420   5 -5
8 18   50 -7 7
16 14 420   5 -5
7 13   50 -7 7
1 6 420   5 -5
17 9 420   5 -5
Mao 1 Ning. Vul - Dador Norte
Butler Datum +670
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
13 1 480  -5 5
5 2 480  -5 5
9 14 980   7 -7
11 16 800   4 -4
15 12 990   8 -8
17 4 980   7 -7
3 8 450  -6 6
6 10 480  -5 5
18 7 510  -4 4
Mao 2 N/S Vul - Dador Este
Butler Datum -400
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
13 1   400 0 0
5 2   400 0 0
9 14   400 0 0
11 16   400 0 0
15 12   400 0 0
17 4   400 0 0
3 8   150 6 -6
6 10   400 0 0
18 7   400 0 0
Mao 3 E/W Vul - Dador Sul
Butler Datum +760
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
13 1   50 -13 13
5 2 990   6 -6
9 14 480  -7 7
11 16 990   6 -6
15 12 980   6 -6
17 4 980   6 -6
3 8   50 -13 13
6 10 980   6 -6
18 7 980   6 -6
Mao 4 Both Vul - Dador Oeste
Butler Datum -230
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
13 1   630 -9 9
5 2   600 -9 9
9 14 300   11 -11
11 16 100   8 -8
15 12   600 -9 9
17 4 100   8 -8
3 8   130 3 -3
6 10 100   8 -8
18 7   600 -9 9
Mao 5 N/S Vul - Dador Norte
Butler Datum -480
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
13 1   450 1 -1
5 2   450 1 -1
9 14   450 1 -1
11 16   450 1 -1
15 12   450 1 -1
17 4   650 -5 5
3 8   650 -5 5
6 10   450 1 -1
18 7   450 1 -1
Mao 6 E/W Vul - Dador Este
Butler Datum +420
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
13 1 100  -8 8
5 2 400  -1 1
9 14 800   9 -9
11 16 430   0 0
15 12   50 -10 10
17 4 590   5 -5
3 8 400  -1 1
6 10 400  -1 1
18 7 590   5 -5
Mao 7 Both Vul - Dador Sul
Butler Datum -140
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
13 1   200 -2 2
5 2   620 -10 10
9 14   100 1 -1
11 16 670   13 -13
15 12   200 -2 2
17 4   200 -2 2
3 8   200 -2 2
6 10   200 -2 2
18 7 100   6 -6
Mao 8 Ning. Vul - Dador Oeste
Butler Datum 0
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
13 1 50   2 -2
5 2 100   3 -3
9 14   140 -4 4
11 16 100   3 -3
15 12 50   2 -2
17 4 50   2 -2
3 8   140 -4 4
6 10   140 -4 4
18 7 50   2 -2
Mao 9 E/W Vul - Dador Norte
Butler Datum -100
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
15 14 110   5 -5
6 7   600 -11 11
1 11   600 -11 11
18 13 100   5 -5
12 4 200   7 -7
9 10 470   11 -11
2 8 200   7 -7
17 5   600 -11 11
3 16   100 0 0
Mao 10 Both Vul - Dador Este
Butler Datum +60
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
15 14 100   1 -1
6 7 90   1 -1
1 11   100 -4 4
18 13   100 -4 4
12 4 600   11 -11
9 10   300 -8 8
2 8 200   4 -4
17 5 90   1 -1
3 16 110   2 -2
Mao 11 Ning. Vul - Dador Sul
Butler Datum -10
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
15 14   50 -1 1
6 7 0   0 0
1 11 100   3 -3
18 13   300 -7 7
12 4 800   13 -13
9 10 0   0 0
2 8   100 -3 3
17 5   300 -7 7
3 16 300   7 -7
Mao 12 N/S Vul - Dador Oeste
Butler Datum -440
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
15 14   450 0 0
6 7   450 0 0
1 11   420 1 -1
18 13   460 -1 1
12 4   430 0 0
9 10   450 0 0
2 8 50   10 -10
17 5   450 0 0
3 16   450 0 0
Mao 13 Both Vul - Dador Norte
Butler Datum -260
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
15 14   140 3 -3
6 7   200 2 -2
1 11   620 -8 8
18 13   620 -8 8
12 4   200 2 -2
9 10   300 -1 1
2 8 100   8 -8
17 5   230 1 -1
3 16   150 3 -3
Mao 14 Ning. Vul - Dador Este
Butler Datum +80
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
15 14 150   2 -2
6 7   400 -10 10
1 11   130 -5 5
18 13 150   2 -2
12 4 150   2 -2
9 10 150   2 -2
2 8 100   1 -1
17 5 50  -1 1
3 16 100   1 -1
Mao 15 N/S Vul - Dador Sul
Butler Datum -160
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
15 14   100 2 -2
6 7   200 -1 1
1 11   200 -1 1
18 13   200 -1 1
12 4   500 -8 8
9 10 750   14 -14
2 8   140 1 -1
17 5   100 2 -2
3 16   200 -1 1
Mao 16 E/W Vul - Dador Oeste
Butler Datum -650
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
15 14   650 0 0
6 7   650 0 0
1 11   650 0 0
18 13   650 0 0
12 4   620 1 -1
9 10   620 1 -1
2 8   650 0 0
17 5   650 0 0
3 16   650 0 0
Mao 17 Ning. Vul - Dador Norte
Butler Datum +440
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
11 7 450   0 0
14 4 420  -1 1
2 1 450   0 0
10 16 200  -6 6
3 15 420  -1 1
5 13 450   0 0
12 6 420  -1 1
9 8 450   0 0
18 17 450   0 0
Mao 18 N/S Vul - Dador Este
Butler Datum +10
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
11 7   500 -11 11
14 4   100 -3 3
2 1 500   10 -10
10 16 150   4 -4
3 15   300 -7 7
5 13   100 -3 3
12 6   200 -5 5
9 8 800   13 -13
18 17 150   4 -4
Mao 19 E/W Vul - Dador Sul
Butler Datum -90
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
11 7   150 -2 2
14 4   100 0 0
2 1   200 -3 3
10 16   50 1 -1
3 15   50 1 -1
5 13   100 0 0
12 6   100 0 0
9 8   50 1 -1
18 17   50 1 -1
Mao 20 Both Vul - Dador Oeste
Butler Datum +410
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
11 7 660   6 -6
14 4 600   5 -5
2 1   100 -11 11
10 16 120  -7 7
3 15 660   6 -6
5 13 170  -6 6
12 6 600   5 -5
9 8 600   5 -5
18 17 120  -7 7
Mao 21 N/S Vul - Dador Norte
Butler Datum -300
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
11 7   300 0 0
14 4 50   8 -8
2 1   100 5 -5
10 16   500 -5 5
3 15   530 -6 6
5 13   500 -5 5
12 6   800 -11 11
9 8 110   9 -9
18 17   200 3 -3
Mao 22 E/W Vul - Dador Este
Butler Datum -40
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
11 7   170 -4 4
14 4 110   4 -4
2 1   110 -2 2
10 16   620 -11 11
3 15   170 -4 4
5 13 110   4 -4
12 6 180   6 -6
9 8   170 -4 4
18 17 110   4 -4
Mao 23 Both Vul - Dador Sul
Butler Datum -80
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
11 7   500 -9 9
14 4   140 -2 2
2 1 110   5 -5
10 16   140 -2 2
3 15 200   7 -7
5 13   100 -1 1
12 6 100   5 -5
9 8   100 -1 1
18 17   300 -6 6
Mao 24 Ning. Vul - Dador Oeste
Butler Datum -140
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
11 7 100   6 -6
14 4   400 -6 6
2 1   400 -6 6
10 16 100   6 -6
3 15   150 0 0
5 13   150 0 0
12 6 100   6 -6
9 8   110 1 -1
18 17   400 -6 6
Mao 1 Ning. Vul - Dador Norte
Butler Datum +20
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
11 13   100 -3 3
2 9   50 -2 2
5 12 140   3 -3
14 6   150 -5 5
4 8 140   3 -3
17 3   50 -2 2
15 10 170   4 -4
18 16 430   9 -9
1 7   100 -3 3
Mao 2 N/S Vul - Dador Este
Butler Datum -10
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
11 13   100 -3 3
2 9   100 -3 3
5 12 500   11 -11
14 6   100 -3 3
4 8 500   11 -11
17 3   100 -3 3
15 10   100 -3 3
18 16   200 -5 5
1 7   100 -3 3
Mao 3 E/W Vul - Dador Sul
Butler Datum +60
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
11 13 140   2 -2
2 9   50 -3 3
5 12   50 -3 3
14 6   50 -3 3
4 8 140   2 -2
17 3 140   2 -2
15 10 140   2 -2
18 16   130 -5 5
1 7 140   2 -2
Mao 4 Both Vul - Dador Oeste
Butler Datum +490
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
11 13 1370   13 -13
2 9 630   4 -4
5 12 600   3 -3
14 6 200  -7 7
4 8 500   0 0
17 3 630   4 -4
15 10 200  -7 7
18 16 200  -7 7
1 7 660   5 -5
Mao 5 N/S Vul - Dador Norte
Butler Datum -210
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
11 13   430 -6 6
2 9 100   7 -7
5 12 150   8 -8
14 6   400 -5 5
4 8 50   6 -6
17 3   400 -5 5
15 10 50   6 -6
18 16   460 -6 6
1 7   800 -11 11
Mao 6 E/W Vul - Dador Este
Butler Datum +10
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
11 13 110   3 -3
2 9   670 -12 12
5 12 570   11 -11
14 6 130   3 -3
4 8 100   3 -3
17 3 110   3 -3
15 10 400   9 -9
18 16   100 -3 3
1 7   790 -13 13
Mao 7 Both Vul - Dador Sul
Butler Datum +660
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
11 13 680   1 -1
2 9   100 -13 13
5 12 650   0 0
14 6 680   1 -1
4 8 650   0 0
17 3 650   0 0
15 10 680   1 -1
18 16 650   0 0
1 7 1430   13 -13
Mao 8 Ning. Vul - Dador Oeste
Butler Datum +420
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
11 13 420   0 0
2 9 430   0 0
5 12 450   1 -1
14 6 420   0 0
4 8 420   0 0
17 3 420   0 0
15 10 420   0 0
18 16 170  -6 6
1 7 420   0 0
Mao 9 E/W Vul - Dador Norte
Butler Datum -430
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
12 14   680 -6 6
7 2   660 -6 6
1 16 100   11 -11
4 10   630 -5 5
13 6 100   11 -11
11 17 100   11 -11
9 5   690 -6 6
15 8   600 -5 5
3 18   620 -5 5
Mao 10 Both Vul - Dador Este
Butler Datum -690
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
12 14   600 3 -3
7 2   620 2 -2
1 16   1400 -12 12
4 10   620 2 -2
13 6   680 0 0
11 17   1100 -9 9
9 5 100   13 -13
15 8   620 2 -2
3 18   620 2 -2
Mao 11 Ning. Vul - Dador Sul
Butler Datum -110
ParesResult.IMPs
NSEWNSEWNSEW
12 14   50 2 -2
7 2   100 0 0
1 16   50 2 -2
4 10   100 0 0
13 6   50 2 -2
11 17   50 2 -2
9 5   300 -5 5
15 8   100 0 0
3 18   800 -12 12
Mao 12 N/S Vul - Dador Oeste
