Centro de Bridge
de Lisboa

Circuito - Prova 10
Época de bridge 2006 / 2007
21 de Dezembro de 2007

Classificação

Norte / Sul

Pos Par Jogadores
Clique nos nomes para as frequências individuais
MP %
1 3 Artur Caeiro & Artur Flores224/ 33666,67
2 5 Ana Ribeiro & Rui Ralha202/ 33660,12
3 4 Carlota Mello & Paulo Cruz185/ 33655,06
4 8 Clara Lopes & Belarmino Martins178/ 33652,98
5 6 Isabel Manso & Jose Lima171/ 33650,89
6 1 Joana Brigido & Luisa Pinto Basto139/ 33641,37
7 2 Rita Roquette & Miguel Silva137/ 33640,77
8 7 Lourdinhas Cruz & Isabel Correia108/ 33632,14


Este / Oeste

<
Pos Par Jogadores
Clique nos nomes para as frequências individuais
MP %
1 16 Teresa Kay & Jose Lopes199/ 33659,23
2 12 Vitor Diegues & Antonio Lopes185/ 33655,06
3 18 Alberto Nobre & Luis Oliveira184/ 33654,76
4 15 Eduarda Reis & Joao Fanha174/ 33651,79
5 11 Joao Carlos Davim & Luis A. Teixeira158/ 33647,02
6 14 Beatriz Jose & Rui Mesquita153/ 33645,54
7 17 Cassilda Baptista & Alexandre Baptista147/ 33643,75
8 13 Matilde Vala & Pedro Durao144/ 33642,86



Matriz


Norte / Sul

mão
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 8 11 4 14 5 2 4 3 7 8 8 4 3 5 14 3 9 4 7 1 4 0 3 8 1 139
2 2 3 14 1 5 0 4 0 7 0 12 13 0 5 12 9 0 13 3 12 4 10 6 2 2 137
3 14 6 4 8 5 14 4 12 12 14 10 10 12 12 6 13 9 6 12 5 10 14 8 4 3 224
4 6 8 0 4 5 4 12 10 7 12 1 4 8 14 6 3 14 8 12 1 13 7 12 14 4 185
5 12 3 4 8 0 9 10 6 14 8 14 4 14 0 0 13 9 13 12 12 4 7 14 12 5 202
6 10 11 10 12 10 9 14 14 7 4 1 4 8 10 6 9 9 2 3 8 4 3 3 0 6 171
7 2 0 10 8 12 9 4 3 0 2 4 13 8 5 6 0 2 0 0 5 4 3 0 8 7 108
8 2 14 10 1 14 9 4 8 2 8 6 4 3 5 6 6 4 10 7 12 13 12 10 8 8 178


Este / Oeste

mão
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
11 6 3 10 6 2 5 10 14 7 6 8 10 2 2 8 1 5 1 2 13 1 11 11 14 11 158
12 8 6 14 13 9 14 4 8 0 12 10 1 6 4 8 8 10 4 2 9 4 14 11 6 12 185
13 4 3 4 13 0 5 10 2 2 6 6 10 6 0 8 5 14 1 2 2 10 11 14 6 13 144
14 2 11 10 6 9 0 0 0 7 2 13 10 6 9 8 11 5 10 7 2 1 4 8 12 14 153
15 12 14 4 0 9 12 10 6 12 14 2 1 0 14 14 1 5 8 11 6 10 7 2 0 15 174
16 12 11 0 10 9 10 10 11 14 6 0 10 11 9 8 5 5 12 7 13 10 0 6 10 16 199
17 12 0 4 2 4 5 10 11 7 0 4 4 14 9 2 11 0 6 14 9 10 7 0 2 17 147
18 0 8 10 6 14 5 2 4 7 10 13 10 11 9 0 14 12 14 11 2 10 2 4 6 18 184



Classificação