
|
I Circuito de Bridge
do C.B.L.
Terceira Prova
Sexta-feira, 27 de Abril de 2007 |
|
 |
|
Norte-Sul
| 1 | Isabel Ferreira(950) & Jose A.Debonnaire | 64.40 |
| 2 | Luis Rodrigues(2340) & Joao Ferreira(1847) | 59.14 |
| 3 | Jose Julio Nunes(2512) & Antonio Santos(2766) | 57.56 |
| 4 | Artur Caeiro & Artur Flores(1245) | 52.68 |
| 5 | Clara Lopes(1571) & Belarmino Martins(49) | 49.40 |
| 6 | Carlos Corte-Real(187) & Jose A.Oliveira(316) | 47.44 |
| 7 | Jose Pinheiro(2774) & Alberto Nobre(1920) | 45.65 |
| 8 | Lourdinhas Cruz(32) & Isabel Correia(2565) | 43.75 |
| 9 | Soares Oliveira(842) & Adolfo Steiger(1150) | 43.48 |
| 10 | Joao Fanha(982) & Luis A.Teixeira(2191) | 43.45 |
| 11 | Joana Brigido(2533) & Luisa Pinto Basto(1551) | 43.42 |
Este-Oeste
| 1 | Antonio Cartaxo & Luis Oliveira(907) | 59.20 |
| 2 | Be Oliveira(975) & Teresa Ramalho(405) | 57.92 |
| 3 | Isabel Manso(988) & Jose Lima(1845) | 57.44 |
| 4 | Rui Vasques(1550) & Carlos Santos(2017) | 54.88 |
| 5 | Teresa Kay(2075) & Antonio Lopes(394) | 53.57 |
| 6 | Alexandra Rosado(2508) & Pedro Cabrita(1445) | 52.47 |
| 7 | Matilde Vala(1083) & Pedro Durao(1375) | 49.58 |
| 8 | Acacio Figueiredo(303) & Jorge M.Santos(133) | 46.61 |
| 9 | Artur Salgueiro & Nuno Salgueiro | 44.94 |
| 10 | Rebelo Pereira(1351) & Paulo Cruz(2467) | 40.80 |
| 11 | Antonio Gomes & Joao Nascimento | 33.04 |
Totals 7392 3698.8