|
I
Circuito de Bridge do C.B.L.
Segunda Prova
Sexta-feira, 23 de Fevereiro de 2007
Frequências Individuais |
|
|
|
Pair 1 ISABEL LEITAO & JOSE A.DEBONNAIRE
Board Round Score Pts Opponents
1 1 (NS) 590 9 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
2 1 (NS) -110 14 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
3 1 (NS) -650 7 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
4 2 (NS) -630 6 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
5 2 (NS) -100 2 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
6 2 (NS) -150 2 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
7 3 (NS) 100 13 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
8 3 (NS) 110 6 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
9 3 (NS) 170 5 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
10 4 (NS) 200 14 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
11 4 (NS) 140 10 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
12 4 (NS) 300 14 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
13 5 (NS) 730 13 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
14 5 (NS) -100 7 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
15 5 (NS) 100 11 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
16 6 (NS) 1100 14 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
17 6 (NS) -50 8 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
18 6 (NS) -120 10 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
19 7 (NS) -100 0 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
20 7 (NS) 200 14 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
21 7 (NS) -110 12 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
22 8 (NS) -200 10 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
23 8 (NS) 140 11 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
24 8 (NS) 100 12 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
Total 224 66.67%
Pair 2 HELOISA MOREIRA & BELARMINO MARTINS
Board Round Score Pts Opponents
4 1 (NS) -600 9 (13) Isabel Manso & Jose Lima
5 1 (NS) Thrown In 10 (13) Isabel Manso & Jose Lima
6 1 (NS) -110 5 (13) Isabel Manso & Jose Lima
7 2 (NS) -140 5 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
8 2 (NS) 110 6 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
9 2 (NS) 450 13 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
10 3 (NS) -620 10 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
11 3 (NS) 50 6 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
12 3 (NS) 150 12 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
13 4 (NS) -140 6 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
14 4 (NS) -400 3 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
15 4 (NS) 50 5 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
16 5 (NS) 400 2 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
17 5 (NS) -420 1 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
18 5 (NS) -800 0 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
19 6 (NS) 110 9 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
20 6 (NS) -120 3 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
21 6 (NS) -450 2 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
22 7 (NS) -200 10 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
23 7 (NS) -140 4 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
24 7 (NS) -90 0 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
25 8 (NS) 200 11 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
26 8 (NS) -650 2 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
27 8 (NS) 1520 14 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
Total 148 44.05%
Pair 3 LUIS RODRIGUES & JOAO FERREIRA
Board Round Score Pts Opponents
7 1 (NS) -140 5 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
8 1 (NS) 150 11 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
9 1 (NS) 170 5 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
10 2 (NS) -680 3 (13) Isabel Manso & Jose Lima
11 2 (NS) -110 0 (13) Isabel Manso & Jose Lima
12 2 (NS) -100 1 (13) Isabel Manso & Jose Lima
13 3 (NS) -150 4 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
14 3 (NS) -50 11 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
15 3 (NS) 150 14 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
16 4 (NS) 400 2 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
17 4 (NS) 150 14 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
18 4 (NS) -100 12 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
19 5 (NS) -50 4 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
20 5 (NS) 100 11 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
21 5 (NS) -170 6 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
22 6 (NS) -620 1 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
23 6 (NS) -140 4 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
24 6 (NS) 50 6 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
25 7 (NS) 100 7 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
26 7 (NS) 100 11 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
27 7 (NS) 1010 3 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
28 8 (NS) -420 1 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
29 8 (NS) 1540 14 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
30 8 (NS) -420 5 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
Total 155 46.13%
Pair 4 LOURDINHAS CRUZ & LUIS OLIVEIRA
Board Round Score Pts Opponents
10 1 (NS) -620 10 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
11 1 (NS) 150 12 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
12 1 (NS) 90 7 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
13 2 (NS) 730 13 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
14 2 (NS) -550 0 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
15 2 (NS) 50 5 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
16 3 (NS) 430 9 (13) Isabel Manso & Jose Lima
17 3 (NS) 50 11 (13) Isabel Manso & Jose Lima
18 3 (NS) -140 7 (13) Isabel Manso & Jose Lima
19 4 (NS) 110 9 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
20 4 (NS) Thrown In 8 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
21 4 (NS) -200 4 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
22 5 (NS) 100 14 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
23 5 (NS) 140 11 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
24 5 (NS) -50 2 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
25 6 (NS) -110 4 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
26 6 (NS) 100 11 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
27 6 (NS) 1020 7 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
28 7 (NS) -170 11 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
29 7 (NS) 1370 7 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
30 7 (NS) -590 2 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
31 8 (NS) -400 3 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
32 8 (NS) 100 4 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
33 8 (NS) -50 1 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
Total 172 51.19%
Pair 5 JOAO P.ROCHA PINTO & RAUL GUERREIRO
Board Round Score Pts Opponents
1 8 (NS) 450 6 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
2 8 (NS) -400 12 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
3 8 (NS) -680 0 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
13 1 (NS) -730 0 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
14 1 (NS) -100 7 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
15 1 (NS) 50 5 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
16 2 (NS) 430 9 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
17 2 (NS) -420 1 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
18 2 (NS) -150 4 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
19 3 (NS) 130 14 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
20 3 (NS) -120 3 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
21 3 (NS) -800 0 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
22 4 (NS) -300 6 (13) Isabel Manso & Jose Lima
23 4 (NS) -100 8 (13) Isabel Manso & Jose Lima
24 4 (NS) 90 10 (13) Isabel Manso & Jose Lima
25 5 (NS) 500 14 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
26 5 (NS) -650 2 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
27 5 (NS) 1010 3 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
28 6 (NS) -170 11 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
29 6 (NS) 1370 7 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
30 6 (NS) 50 9 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
31 7 (NS) -400 3 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
32 7 (NS) -50 0 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
33 7 (NS) 400 11 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
Total 145 43.15%
Pair 6 ALBERTO NOBRE & PAULO A.R.P.CRUZ
Board Round Score Pts Opponents
1 7 (NS) 650 12 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
2 7 (NS) -420 10 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
3 7 (NS) -650 7 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
4 8 (NS) -200 12 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
5 8 (NS) Thrown In 10 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
6 8 (NS) -100 9 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
16 1 (NS) 400 2 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
17 1 (NS) -200 4 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
18 1 (NS) -170 2 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
19 2 (NS) -50 4 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
20 2 (NS) -90 6 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
21 2 (NS) -80 14 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
22 3 (NS) -500 4 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
23 3 (NS) 200 14 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
24 3 (NS) 50 6 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
25 4 (NS) 100 7 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
26 4 (NS) -500 6 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
27 4 (NS) -50 0 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
28 5 (NS) -170 11 (13) Isabel Manso & Jose Lima
29 5 (NS) 1370 7 (13) Isabel Manso & Jose Lima
30 5 (NS) -800 0 (13) Isabel Manso & Jose Lima
31 6 (NS) -400 3 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
32 6 (NS) 140 8 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
33 6 (NS) 150 6 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
Total 164 48.81%
Pair 7 PAULA LIMA & ACACIO FIGUEIREDO
Board Round Score Pts Opponents
1 6 (NS) 420 4 (13) Isabel Manso & Jose Lima
2 6 (NS) -450 3 (13) Isabel Manso & Jose Lima
3 6 (NS) -650 7 (13) Isabel Manso & Jose Lima
4 7 (NS) -600 9 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
5 7 (NS) -100 2 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
6 7 (NS) -100 9 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
7 8 (NS) 100 13 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
8 8 (NS) 150 11 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
9 8 (NS) 100 2 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
19 1 (NS) -50 4 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
20 1 (NS) 100 11 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
21 1 (NS) -140 9 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
22 2 (NS) -620 1 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
23 2 (NS) -140 4 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
24 2 (NS) 300 14 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
25 3 (NS) 200 11 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
26 3 (NS) 100 11 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
27 3 (NS) 1510 11 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
28 4 (NS) -170 11 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
29 4 (NS) 1390 12 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
30 4 (NS) -420 5 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
31 5 (NS) -150 9 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
32 5 (NS) 500 12 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
33 5 (NS) -50 1 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
Total 186 55.36%
Pair 8 ALEXANDRA ROSADO & PEDRO CABRITA
Board Round Score Pts Opponents
1 5 (NS) 200 2 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
2 5 (NS) -450 3 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
3 5 (NS) -650 7 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
4 6 (NS) -660 2 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
5 6 (NS) -100 2 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
6 6 (NS) -800 0 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
7 7 (NS) -140 5 (13) Isabel Manso & Jose Lima
8 7 (NS) 110 6 (13) Isabel Manso & Jose Lima
9 7 (NS) -140 0 (13) Isabel Manso & Jose Lima
10 8 (NS) -690 0 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
11 8 (NS) 50 6 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
12 8 (NS) 50 4 (12) Michael Da Silva & Theo Jongsma
22 1 (NS) -200 10 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
23 1 (NS) -730 0 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
24 1 (NS) 50 6 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
25 2 (NS) -140 1 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
26 2 (NS) -650 2 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
27 2 (NS) 1510 11 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
28 3 (NS) -200 5 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
29 3 (NS) 1370 7 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
30 3 (NS) 100 13 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
31 4 (NS) -150 9 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
32 4 (NS) 100 4 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
33 4 (NS) 400 11 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
Total 116 34.52%
Pair 9 MA.CLARA LOPES & RUI MESQUITA
Board Round Score Pts Opponents
1 4 (NS) 690 14 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
2 4 (NS) -450 3 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
3 4 (NS) -650 7 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
4 5 (NS) 200 14 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
5 5 (NS) Thrown In 10 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
6 5 (NS) -110 5 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
7 6 (NS) -140 5 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
8 6 (NS) -50 2 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
9 6 (NS) 450 13 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
10 7 (NS) -620 10 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
11 7 (NS) -90 2 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
12 7 (NS) 90 7 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
13 8 (NS) -170 2 (13) Isabel Manso & Jose Lima
14 8 (NS) 420 14 (13) Isabel Manso & Jose Lima
15 8 (NS) -100 0 (13) Isabel Manso & Jose Lima
25 1 (NS) -140 1 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
26 1 (NS) 100 11 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
27 1 (NS) 1020 7 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
28 2 (NS) -200 5 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
29 2 (NS) -100 1 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
30 2 (NS) 100 13 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
31 3 (NS) -400 3 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
32 3 (NS) 800 14 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
33 3 (NS) 400 11 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
Total 174 51.79%
Pair 10 JOSE JULIO NUNES & ANTONIO SANTOS
Board Round Score Pts Opponents
1 3 (NS) 590 9 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
2 3 (NS) -450 3 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
3 3 (NS) -650 7 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
4 4 (NS) -660 2 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
5 4 (NS) Thrown In 10 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
6 4 (NS) 670 14 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
7 5 (NS) -140 5 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
8 5 (NS) 300 14 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
9 5 (NS) 200 8 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
10 6 (NS) -680 3 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
11 6 (NS) 50 6 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
12 6 (NS) -100 1 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
13 7 (NS) 500 10 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
14 7 (NS) -50 11 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
15 7 (NS) 50 5 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
16 8 (NS) 430 9 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
17 8 (NS) -140 6 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
18 8 (NS) -90 14 (14) Be Oliveira & Teresa Ramalho
28 1 (NS) -420 1 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
29 1 (NS) -100 1 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
30 1 (NS) 50 9 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
31 2 (NS) -140 12 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
32 2 (NS) 100 4 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
33 2 (NS) 130 4 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
Total 168 50.00%
Pair 11 NATERCIA RODRIGUES & ILIDIO RODRIGUES
Board Round Score Pts Opponents
1 2 (NS) 100 0 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
2 2 (NS) -430 8 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
3 2 (NS) -620 14 (21) Joao Ministro & Daniel Tavares
4 3 (NS) -660 2 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
5 3 (NS) Thrown In 10 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
6 3 (NS) -50 12 (20) Inocencio Araujo & Manuela Araujo
7 4 (NS) -140 5 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
8 4 (NS) -100 0 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
9 4 (NS) 420 10 (19) Nuno Santos & Sofia Alves
10 5 (NS) -660 6 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
11 5 (NS) 300 14 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
12 5 (NS) 100 10 (18) Carlos Corte Real & J.A.Oliveira
13 6 (NS) 200 8 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
14 6 (NS) -400 3 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
15 6 (NS) 100 11 (17) Eduardo R.Almeida & Antonio Ramalho
16 7 (NS) 430 9 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
17 7 (NS) 50 11 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
18 7 (NS) -140 7 (16) Artur Caeiro & Artur Flores
19 8 (NS) 120 12 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
20 8 (NS) -150 0 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
21 8 (NS) -140 9 (15) Joao Fanha & Teresa Kay
31 1 (NS) -110 14 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
32 1 (NS) 200 10 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
33 1 (NS) 400 11 (22) Renato Figueiredo & To Eanes
Total 196 58.33%
Pair 12 MICHAEL DA SILVA & THEO JONGSMA
Board Round Score Pts Opponents
1 1 (EW) -590 5 (1) Isabel Leitao & Jose A.Debonnaire
2 1 (EW) 110 0 (1) Isabel Leitao & Jose A.Debonnaire
3 1 (EW) 650 7 (1) Isabel Leitao & Jose A.Debonnaire
4 7 (EW) 600 5 (7) Paula Lima & Acacio Figueiredo
5 7 (EW) 100 12 (7) Paula Lima & Acacio Figueiredo
6 7 (EW) 100 5 (7) Paula Lima & Acacio Figueiredo
7 2 (EW) 140 9 (2) Heloisa Moreira & Belarmino Martins
8 2 (EW) -110 8 (2) Heloisa Moreira & Belarmino Martins
9 2 (EW) -450 1 (2) Heloisa Moreira & Belarmino Martins
10 8 (EW) 690 14 (8) Alexandra Rosado & Pedro Cabrita
11 8 (EW) -50 8 (8) Alexandra Rosado & Pedro Cabrita
12 8 (EW) -50 10 (8) Alexandra Rosado & Pedro Cabrita
13 3 (EW) 150 10 (3) Luis Rodrigues & Joao Ferreira
14 3 (EW) 50 3 (3) Luis Rodrigues & Joao Ferreira
15 3 (EW) -150 0 (3) Luis Rodrigues & Joao Ferreira
19 4 (EW) -110 5 (4) Lourdinhas Cruz & Luis Oliveira
20 4 (EW) Thrown In 6 (4) Lourdinhas Cruz & Luis Oliveira
21 4 (EW) 200 10 (4) Lourdinhas Cruz & Luis Oliveira
25 5 (EW) -500 0 (5) Joao P.Rocha Pinto & Raul Guerreiro
26 5 (EW) 650 12 (5) Joao P.Rocha Pinto & Raul Guerreiro
27 5 (EW) -1010 11 (5) Joao P.Rocha Pinto & Raul Guerreiro
31 6 (EW) 400 11 (6) Alberto Nobre & Paulo A.R.P.Cruz
32 6 (EW) -140 6 (6) Alberto Nobre & Paulo A.R.P.Cruz
33 6 (EW) -150 8 (6) Alberto Nobre & Paulo A.R.P.Cruz
Total 166 49.40%
Pair 13 ISABEL MANSO & JOSE LIMA
Board Round Score Pts Opponents
1 6 (EW) -420 10 (7) Paula Lima & Acacio Figueiredo
2 6 (EW) 450 11 (7) Paula Lima & Acacio Figueiredo
3 6 (EW) 650 7 (7) Paula Lima & Acacio Figueiredo
4 1 (EW) 600 5 (2) Heloisa Moreira & Belarmino Martins
5 1 (EW) Thrown In 4 (2) Heloisa Moreira & Belarmino Martins
6 1 (EW) 110 9 (2) Heloisa Moreira & Belarmino Martins
7 7 (EW) 140 9 (8) Alexandra Rosado & Pedro Cabrita
8 7 (EW) -110 8 (8) Alexandra Rosado & Pedro Cabrita
9 7 (EW) 140 14 (8) Alexandra Rosado & Pedro Cabrita
10 2 (EW) 680 11 (3) Luis Rodrigues & Joao Ferreira
11 2 (EW) 110 14 (3) Luis Rodrigues & Joao Ferreira
12 2 (EW) 100 13 (3) Luis Rodrigues & Joao Ferreira
13 8 (EW) 170 12 (9) Ma.Clara Lopes & Rui Mesquita
14 8 (EW) -420 0 (9) Ma.Clara Lopes & Rui Mesquita
15 8 (EW) 100 14 (9) Ma.Clara Lopes & Rui Mesquita
16 3 (EW) -430 5 (4) Lourdinhas Cruz & Luis Oliveira
17 3 (EW) -50 3 (4) Lourdinhas Cruz & Luis Oliveira
18 3 (EW) 140 7 (4) Lourdinhas Cruz & Luis Oliveira
22 4 (EW) 300 8 (5) Joao P.Rocha Pinto & Raul Guerreiro
23 4 (EW) 100 6 (5) Joao P.Rocha Pinto & Raul Guerreiro
24 4 (EW) -90 4 (5) Joao P.Rocha Pinto & Raul Guerreiro
28 5 (EW) 170 3 (6) Alberto Nobre & Paulo A.R.P.Cruz
29 5 (EW) -1370 7 (6) Alberto Nobre & Paulo A.R.P.Cruz
30 5 (EW) 800 14 (6) Alberto Nobre & Paulo A.R.P.Cruz
Total 198 58.93%
Pair 14 BE OLIVEIRA & TERESA RAMALHO
Board Round Score Pts Opponents
4 6 (EW) 660 12 (8) Alexandra Rosado & Pedro Cabrita
5 6 (EW) 100 12 (8) Alexandra Rosado & Pedro Cabrita
6 6 (EW) 800 14 (8) Alexandra Rosado & Pedro Cabrita
7 1 (EW) 140 9 (3) Luis Rodrigues & Joao Ferreira
8 1 (EW) -150 3 (3) Luis Rodrigues & Joao Ferreira
9 1 (EW) -170 9 (3) Luis Rodrigues & Joao Ferreira
10 7 (EW) 620 4 (9) Ma.Clara Lopes & Rui Mesquita
11 7 (EW) 90 12 (9) Ma.Clara Lopes & Rui Mesquita
12 7 (EW) -90 7 (9) Ma.Clara Lopes & Rui Mesquita
13 2 (EW) -730 1 (4) Lourdinhas Cruz & Luis Oliveira
14 2 (EW) 550 14 (4) Lourdinhas Cruz & Luis Oliveira
15 2 (EW) -50 9 (4) Lourdinhas Cruz & Luis Oliveira
16 8 (EW) -430 5 (10) Jose Julio Nunes & Antonio Santos
17 8 (EW) 140 8 (10) Jose Julio Nunes & Antonio Santos
18 8 (EW) 90 0 (10) Jose Julio Nunes & Antonio Santos
19 3 (EW) -130 0 (5) Joao P.Rocha Pinto & Raul Guerreiro
20 3 (EW) 120 11 (5) Joao P.Rocha Pinto & Raul Guerreiro
21 3 (EW) 800 14 (5) Joao P.Rocha Pinto & Raul Guerreiro
25 4 (EW) -100 7 (6) Alberto Nobre & Paulo A.R.P.Cruz
26 4 (EW) 500 8 (6) Alberto Nobre & Paulo A.R.P.Cruz
27 4 (EW) 50 14 (6) Alberto Nobre & Paulo A.R.P.Cruz
31 5 (EW) 150 5 (7) Paula Lima & Acacio Figueiredo
32 5 (EW) -500 2 (7) Paula Lima & Acacio Figueiredo
33 5 (EW) 50 13 (7) Paula Lima & Acacio Figueiredo
Total 193 57.44%
Pair 15 JOAO FANHA & TERESA KAY
Board Round Score Pts Opponents
1 5 (EW) -200 12 (8) Alexandra Rosado & Pedro Cabrita
2 5 (EW) 450 11 (8) Alexandra Rosado & Pedro Cabrita
3 5 (EW) 650 7 (8) Alexandra Rosado & Pedro Cabrita
7 6 (EW) 140 9 (9) Ma.Clara Lopes & Rui Mesquita
8 6 (EW) 50 12 (9) Ma.Clara Lopes & Rui Mesquita
9 6 (EW) -450 1 (9) Ma.Clara Lopes & Rui Mesquita
10 1 (EW) 620 4 (4) Lourdinhas Cruz & Luis Oliveira
11 1 (EW) -150 2 (4) Lourdinhas Cruz & Luis Oliveira
12 1 (EW) -90 7 (4) Lourdinhas Cruz & Luis Oliveira
13 7 (EW) -500 4 (10) Jose Julio Nunes & Antonio Santos
14 7 (EW) 50 3 (10) Jose Julio Nunes & Antonio Santos
15 7 (EW) -50 9 (10) Jose Julio Nunes & Antonio Santos
16 2 (EW) -430 5 (5) Joao P.Rocha Pinto & Raul Guerreiro
17 2 (EW) 420 13 (5) Joao P.Rocha Pinto & Raul Guerreiro
18 2 (EW) 150 10 (5) Joao P.Rocha Pinto & Raul Guerreiro
19 8 (EW) -120 2 (11) Natercia Rodrigues & Ilidio Rodrigues
20 8 (EW) 150 14 (11) Natercia Rodrigues & Ilidio Rodrigues
21 8 (EW) 140 5 (11) Natercia Rodrigues & Ilidio Rodrigues
22 3 (EW) 500 10 (6) Alberto Nobre & Paulo A.R.P.Cruz
23 3 (EW) -200 0 (6) Alberto Nobre & Paulo A.R.P.Cruz
24 3 (EW) -50 8 (6) Alberto Nobre & Paulo A.R.P.Cruz
28 4 (EW) 170 3 (7) Paula Lima & Acacio Figueiredo
29 4 (EW) -1390 2 (7) Paula Lima & Acacio Figueiredo
30 4 (EW) 420 9 (7) Paula Lima & Acacio Figueiredo
Total 162 48.21%
Pair 16 ARTUR CAEIRO & ARTUR FLORES
Board Round Score Pts Opponents
4 5 (EW) -200 0 (9) Ma.Clara Lopes & Rui Mesquita
5 5 (EW) Thrown In 4 (9) Ma.Clara Lopes & Rui Mesquita
6 5 (EW) 110 9 (9) Ma.Clara Lopes & Rui Mesquita
10 6 (EW) 680 11 (10) Jose Julio Nunes & Antonio Santos
11 6 (EW) -50 8 (10) Jose Julio Nunes & Antonio Santos
12 6 (EW) 100 13 (10) Jose Julio Nunes & Antonio Santos
13 1 (EW) 730 14 (5) Joao P.Rocha Pinto & Raul Guerreiro
14 1 (EW) 100 7 (5) Joao P.Rocha Pinto & Raul Guerreiro
15 1 (EW) -50 9 (5) Joao P.Rocha Pinto & Raul Guerreiro
16 7 (EW) -430 5 (11) Natercia Rodrigues & Ilidio Rodrigues
17 7 (EW) -50 3 (11) Natercia Rodrigues & Ilidio Rodrigues
18 7 (EW) 140 7 (11) Natercia Rodrigues & Ilidio Rodrigues
19 2 (EW) 50 10 (6) Alberto Nobre & Paulo A.R.P.Cruz
20 2 (EW) 90 8 (6) Alberto Nobre & Paulo A.R.P.Cruz
21 2 (EW) 80 0 (6) Alberto Nobre & Paulo A.R.P.Cruz
