SUR AZUL PENÍNSULA IBÉRICA - Sábado, 1 de Agosto de 2020
    _____________________________________________________________________________________________________
    |                        |                        |                        |                        |
    | 1      952             | 2      AK94            | 3      873             | 4      KJ              |
    | North  K5              | East   K7              | South  A63             | West   KJ84            |
    | None   AJ765           | N-S    A2              | E-W    K52             | All    AJ93            |
    |        AQ7             |        KJ762           |        Q1084           |        KJ6             |
    | Q108643       A        | 832           Q106     | K65           J10942   | 96            A1084    |
    | 87            AJ963    | Q1054         8        | QJ1098        K74      | Q1095         73       |
    | 8             Q10932   | K5           QJ109874  | J74           A10      | Q865          K1072    |
    | J1098         64       | Q1085         43       | 95            KJ7      | A103          852      |
    |        KJ7             |        J75             |        AQ              |        Q7532           |
    |        Q1042           |        AJ9632          |        52              |        A62             |
    |        K4              |        63              |        Q9863           |        4               |
    |        K532            |        A9              |        A632            |        Q974            |
    |                        |                        |                        |                        |
    | 4N N 430               | 6♠ S 1430              | 4x N -100             | 4♠ N 620               |
    |        ♣  ♦  ♥  ♠  N   |        ♣  ♦  ♥  ♠  N   |        ♣  ♦  ♥  ♠  N   |        ♣  ♦  ♥  ♠  N   |
    | NS     9  9  8  8 10   | NS    10  7 12 12 10   | N      8  9  4  4  5   | N      9  7  9 10  9   |
    | EW     4  4  4  5  3   | E      2  6  1  1  2   | S      :  8  :  :  7   | S      :  :  :  :  8   |
    |                        | W      :  :  :  :  3   | E      5  4  9  9  6   | EW     3  6  4  3  4   |
    |                        |                        | W      4  :  8  8  :   |                        |
    |                        |                        |                        |                        |
    _____________________________________________________________________________________________________
    |                        |                        |                        |                        |
    | 5      K965            | 6      KQ1062          | 7      A76             | 8      975             |
    | North  KJ96            | East   9875            | South  J652            | West   A874            |
    | N-S    1053            | E-W    K               | All    QJ7             | None   65              |
    |        Q8              |        954             |        1073            |        KJ105           |
    | Q73           A10842   | 75            J4       | 10852         KJ9      | J642          AK10     |
    | 2             Q84      | Q102          AKJ43    | ___           K4       | KQ106         95       |
    | AQ92          J4       | J975          AQ102    | 65432         K98      | AK107         Q82      |
    | A9543         762      | Q862          J10      | AQ52          KJ984    | 7             Q6432    |
    |        J               |        A983            |        Q43             |        Q83             |
    |        A10753          |        6               |        AQ109873        |        J32             |
    |        K876            |        8643            |        A10             |        J943            |
    |        KJ10            |        AK73            |        6               |        A98             |
    |                        |                        |                        |                        |
    | 3♠ E -140              | 3♠ S 140               | 5 S 650               | 4♠ W -420              |
    |        ♣  ♦  ♥  ♠  N   |        ♣  ♦  ♥  ♠  N   |        ♣  ♦  ♥  ♠  N   |        ♣  ♦  ♥  ♠  N   |
    | NS     3  6  8  4  6   | NS     7  4  4  9  4   | NS     4  4 11  5  8   | NS     5  4  5  3  5   |
    | EW    10  6  5  9  6   | EW     5  9  9  4  6   | EW     9  9  2  7  3   | EW     7  9  8 10  8   |
    |                        |                        |                        |                        |
    _____________________________________________________________________________________________________
    |                        |                        |                        |                        |
    | 9      J               | 10     10872           | 11     Q4              | 12     J5432           |
    | North  AK10932         | East   1062            | South  652             | West   Q94             |
    | E-W    Q104            | All    J65             | None   A8643           | N-S    K108            |
    |        1075            |        852             |        A106            |        64              |
    | Q82           10943    | AJ4           9653     | AK9          J1076532  | AKQ6          107      |
    | 85            Q6       | Q983          ___      | AQJ97         103      | 10765         KJ2      |
    | J9863         AK52     | AK87          10932    | KQJ5          7        | 43            AQJ6     |
    | AJ3           Q94      | A9            KQJ64    | 5             Q93      | 753           AQ92     |
    |        AK765           |        KQ              |        8               |        98              |
    |        J74             |        AKJ754          |        K84             |        A83             |
    |        7               |        Q4              |        1092            |        9752            |
    |        K862            |        1073            |        KJ8742          |        KJ108           |
    |                        |                        |                        |                        |
    | 4 N 420               | 4♠ E -620              | 4♠ W -420              | 3N W -400              |
    |        ♣  ♦  ♥  ♠  N   |        ♣  ♦  ♥  ♠  N   |        ♣  ♦  ♥  ♠  N   |        ♣  ♦  ♥  ♠  N   |
    | N      8  5 10  6  6   | NS     3  2  6  3  3   | N      6  6  1  0  1   | N      3  4  4  4  4   |
    | S      :  4  :  :  :   | EW    10 11  7 10  9   | S      7  7  3  1  :   | S      :  :  3  :  3   |
    | EW     5  8  3  7  5   |                        | EW     4  6 10 10  6   | E     10  8  9  9  9   |
    |                        |                        |                        | W      9  :  :  :  :   |
    |                        |                        |                        |                        |
    _____________________________________________________________________________________________________
    |                        |                        |
    | 13     43              | 14     A10953          |
    | North  J4              | East   82              |
    | All    QJ95            | None   652             |
    |        AK864           |        1053            |
    | AQJ752        K86      | Q82           K76      |
    | AQ8           109653   | KJ64          9753     |
    | 8             K1072    | J94           A83      |
    | J105          2        | AQ4           J62      |
    |        109             |        J4              |
    |        K72             |        AQ10            |
    |        A643            |        KQ107           |
    |        Q973            |        K987            |
    |                        |                        |
    | 4♠ E -620              | 2Nx E 100              |
    |        ♣  ♦  ♥  ♠  N   |        ♣  ♦  ♥  ♠  N   |
    | NS     8  7  3  3  5   | N      6  6  5  8  5   |
    | EW     5  6 10 10  6   | S      :  :  :  :  6   |
    |                        | EW     6  6  8  5  7   |
    |                        |                        |
    ___________________________________________________