Sétimo Troféu de Bridge
da Associação 25 de Abril
Décima prova
Terça-feira, 11 de Novembro de 2008

Classificação

Norte /Sul

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 5 Carlos Cabrinha & Luís Rodrigues126/ 20063,00
2 = 2 José Alberto Oliveira & Carlos Corte-Real103/ 20051,50
2 = 6 Maria João Parente & José Grácio Ribeiro103/ 20051,50
4 1 Vasco Lourenco & Luís Galvão98/ 20049,00
5 4 Conceição Pinto Costa & Manuel Serra91/ 20045,50
6 3 Alípio Gomes & Júlio T.Marques79/ 20039,50


Este / Oeste

Pos Par Clique nos nomes para as frequências individuais MP %
1 16 José Belo & António Cardoso115/ 20057,50
2 14 João Curado & José Viana114/ 20057,00
3 12 José Soares Oliveira & Adolfo Steiger107/ 20053,50
4 13 João Ferreira & João Sá96/ 20048,00
5 =11 Joaquim F.Rocha & Luís A. Teixeira84/ 20042,00
5 =15 José Lino & Manuel Estêvão84/ 20042,00



Matriz


Norte /Sul

Mão
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 par Total
1 2 4 8 6 5 5 4 0 3 0 8 4 6 8 4 4 4 3 4 4 2 2 2 6 0           1 98
2           5 0 7 3 5 2 0 6 6 0 0 6 3 0 4 8 7 2 6 2 6 8 8 8 1 2 103
3 2 4 5 0 5           0 6 0 0 4 7 1 3 8 4 2 7 2 0 5 1 3 4 2 4 3 79
4 2 4 2 3 5 5 8 3 8 2           2 1 3 4 4 2 4 6 2 5 6 3 0 6 1 4 91
5 8 4 5 3 5 5 4 7 6 8 4 8 6 2 4           6 0 8 6 8 6 3 4 0 6 5 126
6 6 4 0 8 0 0 4 3 0 5 6 2 2 4 8 7 8 8 4 4           1 3 4 4 8 6 103


Este / Oeste

Mão
par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 par Total
11 6 4 0 2 3 3 4 1 2 0 6 8 2 2 8 1 0 0 4 4 6 1 6 8 3           11 84
12           3 8 1 5 3 2 6 6 4 0 1 7 5 0 4 6 6 6 2 8 2 5 8 2 7 12 107
13 0 4 3 5 3           8 2 8 8 4 4 4 5 4 4 6 4 2 6 3 2 0 0 0 7 13 96
14 6 4 3 8 3 8 4 5 8 3           6 7 5 4 4 0 1 6 2 6 2 5 4 8 2 14 114
15 2 4 8 0 8 3 0 5 0 6 0 4 2 0 4           2 8 0 2 0 7 5 4 6 4 15 84
16 6 4 6 5 3 3 4 8 5 8 4 0 2 6 4 8 2 5 8 4           7 5 4 4 0 16 115



Classificação

Resultados produzidos na quarta-feira, 12 de Novembro de 2008 às 3:38m