Sexto
Troféu de Bridge
da Associação 25 de Abril
Segunda prova
Terça-feira, 12 de Dezembro de 2006
Linha Norte-Sul
| 1 | Acacio Figueiredo Jose A.Oliveira | 63.37 |
| 2 | Manuel Azevedo Paulo Mario Duarte | 61.87 |
| 3 | Vasco Lourenco Luis Galvao | 59.80 |
| 4 | Luis Rodrigues Joao Ferreira | 54.08 |
| 5 | Carlota Mello Miguel Ramos | 52.83 |
| 6 | Manuela Araujo Inocencio Araujo | 52.74 |
| 7 | Helena Espirito-Santo Pedro Oliveira | 50.41 |
| 8 | Carlos F.Vicente A.Almeida Pereira | 45.41 |
| 9 | Fernando Roberto Manuel Serra | 38.96 |
| 10 | Ann Montgomery Scott Hopkins | 38.64 |
| 11 | Martine Souza Joao Paes Carvalho | 32.93 |
Linha Este-Oeste
| 1 | Joaquim F.Rocha Jose Lopes | 63.15 |
| 2 | Luisa Pinto Basto Antonio Lopes | 57.71 |
| 3 | Joao Curado Nelson Nave | 54.76 |
| 4 | Helena Sa Joao Sa | 53.60 |
| 5 | Antonio Cardoso Jose Belo | 53.33 |
| 6 | Michael Silva Joao Cirne | 52.62 |
| 7 | Victor Espadinha Luis Reynolds | 45.63 |
| 8 | Manuel Goncalves Nuno Carrilho | 43.72 |
| 9 | Joao Ministro Julio T.Marques | 40.77 |
| 10 | Joaquina Ferreira Herculano Ferreira | 35.33 |
ª©¨§