Segundo Troféu de Bridge
da Associação 25 de Abril

Quarta-feira, 6 de Novembro de 2002 

Registo dos resultados individuais 

 Pair  1    VASCO LOURENCO - LUIS GALVAO
 Board   Round    Score Pts   Opponents
 1   1  -170 11.6 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
 2   1   620  2.4 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
 3   1   150  3.6 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
 7   3   200 12.7 Rui Pires - Jose Belmar
 8   3  -120  4.7 Rui Pires - Jose Belmar
 9   3  -690  9.3 Rui Pires - Jose Belmar
10   4   200 13.9 Luis Correia - Rui Mesquita
11   4  -100  7.0 Luis Correia - Rui Mesquita
12   4   620 11.6 Luis Correia - Rui Mesquita
13   5  -100  7.0 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
14   5  -100  4.0 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
15   5  1100  8.0 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
16   6   650 13.9 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
17   6  -100  9.3 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
18   6  -430  7.0 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
19   7   -50  8.0 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
20   7   140  8.0 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
21   7    50 11.0 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
22   8   100  5.9 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
23   8   600 10.4 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
24   8   400  7.0 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
Total      176.3  59.97%
 Pair  2    CELSO FERREIRA - J.FONSECA ROCHA
 Board   Round    Score Pts   Opponents
 4   1  -100  5.9 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
 5   1  -510  3.6 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
 6   1  -100  4.7 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
 7   2   100  9.3 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
 8   2    50  9.3 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
 9   2 -1430  2.4 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
13   4  -100  7.0 Rui Pires - Jose Belmar
14   4  -110  1.0 Rui Pires - Jose Belmar
15   4  1430 12.0 Rui Pires - Jose Belmar
16   5  -100  5.9 Luis Correia - Rui Mesquita
17   5  -100  9.3 Luis Correia - Rui Mesquita
18   5  -420 10.4 Luis Correia - Rui Mesquita
19   6   200 14.0 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
20   6   140  8.0 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
21   6  -180  6.0 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
22   7   100  5.9 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
23   7   130  2.4 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
24   7   500 13.9 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
25   8  -110  2.0 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
26   8  -790  2.0 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
27   8   300 13.9 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
Total      148.9  50.65%
 Pair  3    LUISA PERDIGAO - JULIO T.MARQUES
 Board   Round    Score Pts   Opponents
 7   1  -600  0.1 Eugenia Davim - Manuel Neto
 8   1  -400  1.3 Eugenia Davim - Manuel Neto
 9   1 -1430  2.4 Eugenia Davim - Manuel Neto
10   2  -200 11.6 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
11   2  -100  7.0 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
12   2  -300  1.3 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
13   3  -100  7.0 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
14   3    50  9.0 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
15   3  1430 12.0 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
19   5   -50  8.0 Rui Pires - Jose Belmar
20   5   -90  0.0 Rui Pires - Jose Belmar
21   5    50 11.0 Rui Pires - Jose Belmar
22   6   300 13.9 Luis Correia - Rui Mesquita
23   6   750 13.9 Luis Correia - Rui Mesquita
24   6   140  2.4 Luis Correia - Rui Mesquita
25   7  -100  5.0 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
26   7   910 14.0 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
27   7   -50  9.3 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
28   8  -300  4.3 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
29   8   600  4.7 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
30   8    50  8.1 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
Total      146.3  49.76%
 Pair  4    PILAR VILLAR - L.SERRAS PEREIRA
 Board   Round    Score Pts   Opponents
10   1  -600  7.0 Mario Duarte - Joao Sa
11   1  -100  7.0 Mario Duarte - Joao Sa
12   1   620 11.6 Mario Duarte - Joao Sa
13   2   140 13.0 Eugenia Davim - Manuel Neto
14   2    50  9.0 Eugenia Davim - Manuel Neto
15   2   710  2.0 Eugenia Davim - Manuel Neto
16   3   130 11.6 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
17   3  -100  9.3 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
18   3  -450  3.6 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
19   4  -170  2.0 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
20   4   140  8.0 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
21   4    50 11.0 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
25   6   120 12.0 Rui Pires - Jose Belmar
26   6  -990  0.0 Rui Pires - Jose Belmar
27   6    90 11.6 Rui Pires - Jose Belmar
28   7  -100 11.0 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
29   7   600  4.7 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
30   7    50  8.1 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
31   8    90 10.0 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
32   8    90  3.0 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
33   8  -430  6.0 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
Total      161.5  54.93%
 Pair  5    ISAIAS TELES - FERNANDO MENDES
 Board   Round    Score Pts   Opponents
13   1  -200  1.0 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
14   1    50  9.0 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
15   1   710  2.0 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
16   2   -50  9.3 Mario Duarte - Joao Sa
17   2  -150  2.4 Mario Duarte - Joao Sa
18   2  -450  3.6 Mario Duarte - Joao Sa
19   3   -50  8.0 Eugenia Davim - Manuel Neto
20   3   140  8.0 Eugenia Davim - Manuel Neto
21   3  -450  2.0 Eugenia Davim - Manuel Neto
22   4   200 10.4 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
23   4  -100  0.1 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
24   4   400  7.0 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
25   5  -140  0.0 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
26   5  -170  7.0 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
27   5  -100  5.9 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
31   7    50  7.0 Luis Correia - Rui Mesquita
32   7    90  3.0 Luis Correia - Rui Mesquita
33   7  -460  0.0 Luis Correia - Rui Mesquita
34   8  -440 12.7 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
35   8   480 12.7 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
36   8   100  4.7 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
Total      115.8  39.39%
 Pair  6    JOSE VELOSO - JOSE CALDEIRA
 Board   Round    Score Pts   Opponents
 1   8  -450  5.9 Luis Correia - Rui Mesquita
 2   8   650  4.7 Luis Correia - Rui Mesquita
 3   8   400 11.6 Luis Correia - Rui Mesquita
16   1  -140  2.4 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
17   1  -100  9.3 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
18   1  -420 10.4 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
19   2   100 12.0 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
20   2   140  8.0 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
21   2  -460  0.0 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
22   3  -150  0.1 Mario Duarte - Joao Sa
23   3   150  5.9 Mario Duarte - Joao Sa
24   3  -100  0.1 Mario Duarte - Joao Sa
25   4   120 12.0 Eugenia Davim - Manuel Neto
26   4  -170  7.0 Eugenia Davim - Manuel Neto
27   4   Av   7.0 Eugenia Davim - Manuel Neto
28   5  -300  4.3 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
29   5   630 12.7 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
30   5    50  8.1 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
31   6  -110  0.0 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
32   6    90  3.0 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
33   6  -430  6.0 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
34   7  -940  2.4 Rui Pires - Jose Belmar
35   7   -50  1.3 Rui Pires - Jose Belmar
36   7   750 12.7 Rui Pires - Jose Belmar
Total      146.9  43.72%
 Pair  7    RAUL GUERREIRO - INOCENCIO ARAUJO
 Board   Round    Score Pts   Opponents
 4   8   100 11.6 Rui Pires - Jose Belmar
 5   8  -510  3.6 Rui Pires - Jose Belmar
 6   8  -100  4.7 Rui Pires - Jose Belmar
19   1  -620  0.0 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
20   1   140  8.0 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
21   1  -400  4.0 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
22   2  -110  2.4 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
23   2   600 10.4 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
24   2   430 11.6 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
25   3   120 12.0 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
26   3  -170  7.0 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
27   3  -120  2.4 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
28   4   Av+  8.4 Mario Duarte - Joao Sa
29   4   600  4.7 Mario Duarte - Joao Sa
30   4    50  8.1 Mario Duarte - Joao Sa
31   5   100 12.0 Eugenia Davim - Manuel Neto
32   5   120  9.0 Eugenia Davim - Manuel Neto
33   5  -180 13.0 Eugenia Davim - Manuel Neto
34   6  -750  5.9 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
35   6   450  7.0 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
36   6  -200  2.4 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
Total      148.2  50.41%
 Pair  8    NUNO CARRILHO - BORGES GONCALVES
 Board   Round    Score Pts   Opponents
 1   6 -1400  0.1 Eugenia Davim - Manuel Neto
 2   6  1100  9.3 Eugenia Davim - Manuel Neto
 3   6   200  7.0 Eugenia Davim - Manuel Neto
 4   7   100 11.6 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
 5   7  -510  3.6 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
 6   7  -100  4.7 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
22   1   200 10.4 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
23   1   150  5.9 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
24   1   400  7.0 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
25   2   -50  8.0 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
26   2    PG 12.0 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
27   2  -100  5.9 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
28   3    90 13.7 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
29   3   600  4.7 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
30   3    50  8.1 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
31   4  -100  2.0 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
32   4    90  3.0 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
33   4  -430  6.0 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
34   5  -440 12.7 Mario Duarte - Joao Sa
35   5   -50  1.3 Mario Duarte - Joao Sa
36   5   500  9.3 Mario Duarte - Joao Sa
Total      146.3  49.76%
 Pair  9    JULIO CAMPOS - PIRES COSTA
 Board   Round    Score Pts   Opponents
 1   5  -450  5.9 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
 2   5  1400 11.6 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
 3   5   150  3.6 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
 4   6  -140  2.4 Mario Duarte - Joao Sa
 5   6  -450 11.6 Mario Duarte - Joao Sa
 6   6  -100  4.7 Mario Duarte - Joao Sa
 7   7   200 12.7 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
 8   7   100 13.9 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
 9   7  -690  9.3 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
10   8  -630  4.7 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
11   8  -100  7.0 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
12   8    90  7.0 Alexandre Quaresma - Joao P. Carvalho
25   1  -100  5.0 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
26   1  -170  7.0 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
27   1  -300  0.1 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
28   2  -130  8.3 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
29   2   630 12.7 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
30   2  -420  0.1 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
31   3   110 14.0 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
32   3   120  9.0 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
33   3  -430  6.0 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
34   4  -750  5.9 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
35   4   450  7.0 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
36   4   750 12.7 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
Total      182.2  54.23%
 Pair 10    FERNANDO ROBERTO - MANUEL SERRA
 Board   Round    Score Pts   Opponents
 1   4  -140 13.9 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
 2   4   500  0.1 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
 3   4   400 11.6 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
 4   5  -100  5.9 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
 5   5  -450 11.6 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
 6   5  -100  4.7 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
 7   6  -130  5.9 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
 8   6  -400  1.3 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
 9   6 -1430  2.4 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
10   7  -500  9.3 Eugenia Davim - Manuel Neto
11   7  -100  7.0 Eugenia Davim - Manuel Neto
12   7  -200  4.7 Eugenia Davim - Manuel Neto
13   8  -100  7.0 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
14   8  -110  1.0 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
15   8   710  2.0 Teresa Kay - Luis A.Teixeira
28   1  -800  0.3 Luis Correia - Rui Mesquita
29   1   600  4.7 Luis Correia - Rui Mesquita
30   1    50  8.1 Luis Correia - Rui Mesquita
31   2   -90  4.0 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
32   2   150 13.0 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
33   2  -180 13.0 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
34   3 -1190  0.1 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
35   3   480 12.7 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
36   3  -620  0.1 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
Total      144.4  42.98%
 Pair 11    ADRIANA LOURO - ANTONIO FALCAO
 Board   Round    Score Pts   Opponents
 1   3  -420  9.3 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
 2   3   680  7.0 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
 3   3   400 11.6 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
 4   4  -200  0.1 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
 5   4  -510  3.6 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
 6   4   110 13.9 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
 7   5  -200  2.4 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
 8   5    50  9.3 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
 9   5  -690  9.3 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
10   6  -800  1.3 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
11   6   -50 13.9 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
12   6   620 11.6 Joao Viana - Antonio A. Azevedo
13   7  -200  1.0 Mario Duarte - Joao Sa
14   7   110 14.0 Mario Duarte - Joao Sa
15   7  1430 12.0 Mario Duarte - Joao Sa
16   8  -300  0.1 Eugenia Davim - Manuel Neto
17   8  -100  9.3 Eugenia Davim - Manuel Neto
18   8    50 13.9 Eugenia Davim - Manuel Neto
31   1    50  7.0 Rui Pires - Jose Belmar
32   1   150 13.0 Rui Pires - Jose Belmar
33   1  -430  6.0 Rui Pires - Jose Belmar
34   2  -520  9.3 Luis Correia - Rui Mesquita
35   2   450  7.0 Luis Correia - Rui Mesquita
36   2   200  7.0 Luis Correia - Rui Mesquita
Total      192.9  57.41%
 Pair 12    ROCHA DEUS - DINIZ MELQUIADES
 Board   Round    Score Pts   Opponents
 1   2  -500  2.4 Rui Pires - Jose Belmar
 2   2  1700 13.9 Rui Pires - Jose Belmar
 3   2   100  0.1 Rui Pires - Jose Belmar
 4   3   100 11.6 Luis Correia - Rui Mesquita
 5   3  -450 11.6 Luis Correia - Rui Mesquita
 6   3   -50 11.6 Luis Correia - Rui Mesquita
 7   4  -130  5.9 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
 8   4    50  9.3 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
 9   4  -680 13.9 A.Palma Carlos - F. Lima Silva
10   5  -800  1.3 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
11   5  -590  0.1 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
12   5  -300  1.3 Jorge Petrucci - Alberto Nobre
13   6   140 13.0 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
14   6    50  9.0 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
15   6   800  6.0 Carlos Cabrinha - Fernando Neves
16   7  -100  5.9 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
17   7  -250  0.1 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
18   7  -980  0.1 J.Gracio Ribeiro - Joao Carlos Davim
19   8  -140  4.0 Mario Duarte - Joao Sa
20   8   140  8.0 Mario Duarte - Joao Sa
21   8    50 11.0 Mario Duarte - Joao Sa
Total      140.1  47.65%
 Pair 21    ALEXANDRE QUARESMA - JOAO P. CARVALHO
 Board   Round    Score Pts   Opponents
 1   1   170  2.4 Vasco Lourenco - Luis Galvao
 2   1  -620 11.6 Vasco Lourenco - Luis Galvao
 3   1  -150 10.4 Vasco Lourenco - Luis Galvao
 4   7  -100  2.4 Nuno Carrilho - Borges Goncalves
 5   7   510 10.4 Nuno Carrilho - Borges Goncalves
 6   7   100  9.3 Nuno Carrilho - Borges Goncalves
 7   2  -100  4.7 Celso Ferreira - J.Fonseca Rocha
 8   2   -50  4.7 Celso Ferreira - J.Fonseca Rocha
 9   2  1430 11.6 Celso Ferreira - J.Fonseca Rocha
10   8   630  9.3 Julio Campos - Pires Costa
11   8   100  7.0 Julio Campos - Pires Costa
12   8   -90  7.0 Julio Campos - Pires Costa
13   3   100  7.0 Luisa Perdigao - Julio T.Marques
14   3   -50  5.0 Luisa Perdigao - Julio T.Marques
15   3 -1430  2.0 Luisa Perdigao - Julio T.Marques
19   4   170 12.0 Pilar Villar - L.Serras Pereira
20   4  -140  6.0 Pilar Villar - L.Serras Pereira
21   4   -50  3.0 Pilar Villar - L.Serras Pereira
25   5   140 14.0 Isaias Teles - Fernando Mendes
26   5   170  7.0 Isaias Teles - Fernando Mendes
27   5   100  8.1 Isaias Teles - Fernando Mendes
31   6   110 14.0 Jose Veloso - Jose Caldeira
32   6   -90 11.0 Jose Veloso - Jose Caldeira
33   6   430  8.0 Jose Veloso - Jose Caldeira
Total      187.9  55.92%
 Pair 22    TERESA KAY - LUIS A.TEIXEIRA
 Board   Round    Score Pts   Opponents
 4   1   100  8.1 Celso Ferreira - J.Fonseca Rocha
 5   1   510 10.4 Celso Ferreira - J.Fonseca Rocha
 6   1   100  9.3 Celso Ferreira - J.Fonseca Rocha
 7   7  -200  1.3 Julio Campos - Pires Costa
 8   7  -100  0.1 Julio Campos - Pires Costa
 9   7   690  4.7 Julio Campos - Pires Costa
10   2   200  2.4 Luisa Perdigao - Julio T.Marques
11   2   100  7.0 Luisa Perdigao - Julio T.Marques
12   2   300 12.7 Luisa Perdigao - Julio T.Marques
13   8   100  7.0 Fernando Roberto - Manuel Serra
14   8   110 13.0 Fernando Roberto - Manuel Serra
15   8  -710 12.0 Fernando Roberto - Manuel Serra
16   3  -130  2.4 Pilar Villar - L.Serras Pereira
17   3   100  4.7 Pilar Villar - L.Serras Pereira
18   3   450 10.4 Pilar Villar - L.Serras Pereira
22   4  -200  3.6 Isaias Teles - Fernando Mendes
23   4   100 13.9 Isaias Teles - Fernando Mendes
24   4  -400  7.0 Isaias Teles - Fernando Mendes
28   5   300  9.7 Jose Veloso - Jose Caldeira
29   5  -630  1.3 Jose Veloso - Jose Caldeira
30   5   -50  5.9 Jose Veloso - Jose Caldeira
34   6   750  8.1 Raul Guerreiro - Inocencio Araujo
35   6  -450  7.0 Raul Guerreiro - Inocencio Araujo
36   6   200 11.6 Raul Guerreiro - Inocencio Araujo
Total      173.6  51.67%
 Pair 23    EUGENIA DAVIM - MANUEL NETO
 Board   Round    Score Pts   Opponents
 1   6  1400 13.9 Nuno Carrilho - Borges Goncalves
 2   6 -1100  4.7 Nuno Carrilho - Borges Goncalves
 3   6  -200  7.0 Nuno Carrilho - Borges Goncalves
 7   1   600 13.9 Luisa Perdigao - Julio T.Marques
 8   1   400 12.7 Luisa Perdigao - Julio T.Marques
 9   1  1430 11.6 Luisa Perdigao - Julio T.Marques
10   7   500  4.7 Fernando Roberto - Manuel Serra
11   7   100  7.0 Fernando Roberto - Manuel Serra
12   7   200  9.3 Fernando Roberto - Manuel Serra
13   2  -140  1.0 Pilar Villar - L.Serras Pereira
14   2   -50  5.0 Pilar Villar - L.Serras Pereira
15   2  -710 12.0 Pilar Villar - L.Serras Pereira
16   8   300 13.9 Adriana Louro - Antonio Falcao
17   8   100  4.7 Adriana Louro - Antonio Falcao
18   8   -50  0.1 Adriana Louro - Antonio Falcao
19   3    50  6.0 Isaias Teles - Fernando Mendes
20   3  -140  6.0 Isaias Teles - Fernando Mendes
21   3   450 12.0 Isaias Teles - Fernando Mendes
25   4  -120  2.0 Jose Veloso - Jose Caldeira
26   4   170  7.0 Jose Veloso - Jose Caldeira
27   4   Av   7.0 Jose Veloso - Jose Caldeira
31   5  -100  2.0 Raul Guerreiro - Inocencio Araujo
32   5  -120  5.0 Raul Guerreiro - Inocencio Araujo
33   5   180  1.0 Raul Guerreiro - Inocencio Araujo
Total      169.5  50.45%
 Pair 24    MARIO DUARTE - JOAO SA
 Board   Round    Score Pts   Opponents
 4   6   140 11.6 Julio Campos - Pires Costa
 5   6   450  2.4 Julio Campos - Pires Costa
 6   6   100  9.3 Julio Campos - Pires Costa
10   1   600  7.0 Pilar Villar - L.Serras Pereira
11   1   100  7.0 Pilar Villar - L.Serras Pereira
12   1  -620  2.4 Pilar Villar - L.Serras Pereira
13   7   200 13.0 Adriana Louro - Antonio Falcao
14   7  -110  0.0 Adriana Louro - Antonio Falcao
15   7 -1430  2.0 Adriana Louro - Antonio Falcao
16   2    50  4.7 Isaias Teles - Fernando Mendes
17   2   150 11.6 Isaias Teles - Fernando Mendes
18   2   450 10.4 Isaias Teles - Fernando Mendes
19   8   140 10.0 Rocha Deus - Diniz Melquiades
20   8  -140  6.0 Rocha Deus - Diniz Melquiades
21   8   -50  3.0 Rocha Deus - Diniz Melquiades
22   3   150 13.9 Jose Veloso - Jose Caldeira
23   3  -150  8.1 Jose Veloso - Jose Caldeira
24   3   100 13.9 Jose Veloso - Jose Caldeira
28   4   Av+  8.4 Raul Guerreiro - Inocencio Araujo
29   4  -600  9.3 Raul Guerreiro - Inocencio Araujo
30   4   -50  5.9 Raul Guerreiro - Inocencio Araujo
34   5   440  1.3 Nuno Carrilho - Borges Goncalves
35   5    50 12.7 Nuno Carrilho - Borges Goncalves
36   5  -500  4.7 Nuno Carrilho - Borges Goncalves
Total      178.6  53.15%
 Pair 25    J.GRACIO RIBEIRO - JOAO CARLOS DAVIM
 Board   Round    Score Pts   Opponents
 1   5   450  8.1 Julio Campos - Pires Costa
 2   5 -1400  2.4 Julio Campos - Pires Costa
 3   5  -150 10.4 Julio Campos - Pires Costa
 7   6   130  8.1 Fernando Roberto - Manuel Serra
 8   6   400 12.7 Fernando Roberto - Manuel Serra
 9   6  1430 11.6 Fernando Roberto - Manuel Serra
13   1   200 13.0 Isaias Teles - Fernando Mendes
14   1   -50  5.0 Isaias Teles - Fernando Mendes
15   1  -710 12.0 Isaias Teles - Fernando Mendes
16   7   100  8.1 Rocha Deus - Diniz Melquiades
17   7   250 13.9 Rocha Deus - Diniz Melquiades
18   7   980 13.9 Rocha Deus - Diniz Melquiades
19   2  -100  2.0 Jose Veloso - Jose Caldeira
20   2  -140  6.0 Jose Veloso - Jose Caldeira
21   2   460 14.0 Jose Veloso - Jose Caldeira
22   8  -100  8.1 Vasco Lourenco - Luis Galvao
23   8  -600  3.6 Vasco Lourenco - Luis Galvao
24   8  -400  7.0 Vasco Lourenco - Luis Galvao
25   3  -120  2.0 Raul Guerreiro - Inocencio Araujo
26   3   170  7.0 Raul Guerreiro - Inocencio Araujo
27   3   120 11.6 Raul Guerreiro - Inocencio Araujo
31   4   100 12.0 Nuno Carrilho - Borges Goncalves
32   4   -90 11.0 Nuno Carrilho - Borges Goncalves
33   4   430  8.0 Nuno Carrilho - Borges Goncalves
Total      211.5  62.95%
 Pair 26    JOAO VIANA - ANTONIO A. AZEVEDO
 Board   Round    Score Pts   Opponents
 4   5   100  8.1 Fernando Roberto - Manuel Serra
 5   5   450  2.4 Fernando Roberto - Manuel Serra
 6   5   100  9.3 Fernando Roberto - Manuel Serra
10   6   800 12.7 Adriana Louro - Antonio Falcao
11   6    50  0.1 Adriana Louro - Antonio Falcao
12   6  -620  2.4 Adriana Louro - Antonio Falcao
16   1   140 11.6 Jose Veloso - Jose Caldeira
17   1   100  4.7 Jose Veloso - Jose Caldeira
18   1   420  3.6 Jose Veloso - Jose Caldeira
19   7    50  6.0 Vasco Lourenco - Luis Galvao
20   7  -140  6.0 Vasco Lourenco - Luis Galvao
21   7   -50  3.0 Vasco Lourenco - Luis Galvao
22   2   110 11.6 Raul Guerreiro - Inocencio Araujo
23   2  -600  3.6 Raul Guerreiro - Inocencio Araujo
24   2  -430  2.4 Raul Guerreiro - Inocencio Araujo
25   8   110 12.0 Celso Ferreira - J.Fonseca Rocha
26   8   790 12.0 Celso Ferreira - J.Fonseca Rocha
27   8  -300  0.1 Celso Ferreira - J.Fonseca Rocha
28   3   -90  0.3 Nuno Carrilho - Borges Goncalves
29   3  -600  9.3 Nuno Carrilho - Borges Goncalves
30   3   -50  5.9 Nuno Carrilho - Borges Goncalves
34   4   750  8.1 Julio Campos - Pires Costa
35   4  -450  7.0 Julio Campos - Pires Costa
36   4  -750  1.3 Julio Campos - Pires Costa
Total      143.5  42.71%
 Pair 27    CARLOS CABRINHA - FERNANDO NEVES
 Board   Round    Score Pts   Opponents
 1   4   140  0.1 Fernando Roberto - Manuel Serra
 2   4  -500 13.9 Fernando Roberto - Manuel Serra
 3   4  -400  2.4 Fernando Roberto - Manuel Serra
 7   5   200 11.6 Adriana Louro - Antonio Falcao
 8   5   -50  4.7 Adriana Louro - Antonio Falcao
 9   5   690  4.7 Adriana Louro - Antonio Falcao
13   6  -140  1.0 Rocha Deus - Diniz Melquiades
14   6   -50  5.0 Rocha Deus - Diniz Melquiades
15   6  -800  8.0 Rocha Deus - Diniz Melquiades
19   1   620 14.0 Raul Guerreiro - Inocencio Araujo
20   1  -140  6.0 Raul Guerreiro - Inocencio Araujo
21   1   400 10.0 Raul Guerreiro - Inocencio Araujo
22   7  -100  8.1 Celso Ferreira - J.Fonseca Rocha
23   7  -130 11.6 Celso Ferreira - J.Fonseca Rocha
24   7  -500  0.1 Celso Ferreira - J.Fonseca Rocha
25   2    50  6.0 Nuno Carrilho - Borges Goncalves
26   2    PG  2.0 Nuno Carrilho - Borges Goncalves
27   2   100  8.1 Nuno Carrilho - Borges Goncalves
28   8   300  9.7 Luisa Perdigao - Julio T.Marques
29   8  -600  9.3 Luisa Perdigao - Julio T.Marques
30   8   -50  5.9 Luisa Perdigao - Julio T.Marques
31   3  -110  0.0 Julio Campos - Pires Costa
32   3  -120  5.0 Julio Campos - Pires Costa
33   3   430  8.0 Julio Campos - Pires Costa
