![]() |
Prova de apuramento para os campeonatos de clube 2023 |
|
Classificação | ||
1 | T 1 - Luís Oliveira | 52.54 |
2 | T 3 - Frederico Macedo Santos | 34.85 |
3 | T 2 - António Bandeira Neves | 16.32 |
4 | T 4 - Victor Ferreira | 16.29 |
Quadro de resultados |
||||||
T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | PV | Class. | |
T 1- Luís Oliveira | 18,73 | 13,81 | 20,00 | 52,54 | 1 | |
T 2- António Bandeira Neves | 1,27 | 8,66 | 6,39 | 16,32 | 3 | |
T 3- Frederico Macedo Santos | 6,19 | 11,34 | 17,32 | 34,85 | 2 | |
T 4- Victor Ferreira | 0,00 | 13,61 | 2,68 | 16,29 | 4 |
Equipa 1 | Jornada | Adversários | ||
Cap. | 907 | Luís Oliveira | 1 | T 4 |
![]() |
975 | Bé Oliveira | 2/1 2/2 | T 2 |
830 | Ana M. Pereira | 3/1 3/2 | T 3 | |
3889 | Rita Arraiano | |||
483 | José Moraes | |||
3114 | José Nuno Moraes | |||
153 | Manuel Oliveira |
Equipa 2 | Jornada | Adversários | ||
Cap. | 3568 | António B. Neves | 1 | T 3 |
![]() |
439 | Eugénia Davim | 2/1 2/2 | T 1 |
2039 | Sofia Alves | 3/1 3/2 | T 4 | |
3218 | Helena Caldeira | |||
3620 | Cristina Pouseiro | |||
2801 | São Pinto Costa | |||
2281 | Kantilal Jamnadas |
Equipa 3 | Jornada | Adversários | ||
Cap. | 1957 | Frederico M.Santos | 1 | T 2 |
![]() |
1956 | Patrícia Macedo Santos | 2/1 2/2 | T 4 |
4635 | Michèle Sotto | 3/1 3/2 | T 1 | |
4198 | Thierry Decoux | |||
Equipa 4 | Jornada | Adversários | ||
Cap. | 2973 | Victor Ferreira | 1 | T 1 |
![]() |
3104 | Céu Branquinho | 2/1 2/2 | T 3 |
1516 | Fátima Alves | 3/1 3/2 | T 2 | |
2878 | Pedro Gil | |||
2958 | Paulo Coelho | |||
1730 | Edgar Tenório | |||
2916 | Luis M Almeida | |||
1075 | Rafael Sacramento | |||