![]() |
Prova de apuramento para os campeonatos de clube 2022 |
|
Classificação final | ||
1 | T 1 - Victor Ferreira | 18,12 |
2 | T 5 - Pedro Gil | 11,59 |
3 | T 2 - Luís Oliveira | 10,55 |
4 | T 3 - Luís A. Teixeira | 9,45 |
5 | T 6 - António B. Neves | 8,41 |
6 | T 4 - João Pedro Gomes | 1,88 |
Quadro de resultados |
||||||||
T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | PV | Class. | |
T 1 - Victor Ferreira | 18.12 | 18.12 | 1 | |||||
T 2 - Luís Oliveira | 10.55 | 10,55 | 3 | |||||
T 3 - Luís A. Teixeira | 9.45 | 9,45 | 4 | |||||
T 4 - João Pedro Gomes | 1.88 | 1,88 | 6 | |||||
T 5 - Pedro Gil | 11.59 | 11,59 | 2 | |||||
T 6 - António Bandeira Neves | 8.41 | 8,41 | 5 |
Equipa 1 | Jornada | Adversários | ||
Cap. | 907 | Victor Ferreira | 1 | T 4 |
![]() |
3104 | Céu Branquinho | 2 | |
1075 | Rafael Sacramento | 3 | ||
49 | Belarmino Martins | 4 | ||
1847 | João Ferreira | 5 | ||
1957 | Frederico M.Santos |
Equipa 2 | Jornada | Adversários | ||
Cap. | 1957 | Luís Oliveira | 1 | T 3 |
![]() |
975 | Bé Oliveira | 2 | |
830 | Ana M. Pereira | 3 | ||
3889 | Rita Arraiano | 4 | ||
483 | José Moraes | 5 | ||
3114 | José Nuno Moraes | |||
153 | Manuel Oliveira |
Equipa 3 | Jornada | Adversários | ||
Cap. | 2191 | Luís Ahrens Teixeira | 1 | T 2 |
![]() |
2045 | Nuno Santos | 2 | |
3018 | Isabel Sarmento | 3 | ||
1562 | Miguel Sarmento | 4 | ||
1516 | Fátima Alves | 5 | ||
609 | Isabel Krus |
Equipa 4 | Jornada | Adversários | ||
Cap. | 2088 | Joao Pedro Gomes | 1 | T 1 |
![]() |
2674 | António Gomes | 2 | |
2042 | Mário Correia | 3 | ||
2823 | Rosário Abreu | 4 | ||
2734 | Jorge Costa | 5 |
Equipa 5 | Jornada | Adversários | ||
Cap. | 2878 | Pedro Gil | 1 | T 6 |
![]() |
2956 | Pedro Salgueiro | 2 | |
2916 | Luís Afonso S. Almeida | 3 | ||
1343 | Luís Fortes | 4 | ||
5 |
Equipa 6 | Jornada | Adversários | ||
Cap. | 3568 | António B. Neves | 1 | T 5 |
![]() |
439 | Eugénia Davim | 2 | |
2039 | Sofia Alves | 3 | ||
2281 | Kantilal Jamnadas | 4 | ||
3218 | Helena Caldeira | 5 | ||
3620 | Cristina Pouseiro |