FEDERAÇÕES
EUROPEIASIndicações
úteis sobre cada uma das Federações inscritas
na E.B.L. Clique na bandeira do País para aceder à
informação.
um serviço
|
|
PRATICANTES | ORGANIZAÇÃO | |
| Albânia | 169 | Albania Bridge Federation | |
| Alemanha | 26158 | Deutscher Bridge-Verband e.V. | |
| Arménia |
|
64 | Armenian Bridge Federation |
| Áustria | 2774 | Österreichicher Bridgesportverband | |
| Bélgica | 7433 |
Fédération Royale
Belge de Bridge Koninklijke Belgische Federatie |
|
| Bielorussia | 141 | Byelorussian Contract Bridge Union | |
| Bósnia | 65 | Bosnia & Herzegovina Bridge Federation | |
| Bulgária | 640 | Bulgarian Bridge Federation | |
| Chipre | 300 | The Cyprus Bridge Association | |
| Croácia | 631 | Hrvatski Bridge Savez | |
| Dinamarca | 22737 | Danmarks Bridgeforbund | |
| Escócia | 5614 | Scottish Bridge Union | |
| Estónia | 515 | Eesti Turniiribridiliit | |
| Eslovénia | 211 | Bridge Zveza Slovenije | |
| Espanha | 5133 | Asociación Española de Bridge | |
| Finlândia | 1557 | Suomen Bridgelitto | |
| França | 100299 | Féderation Française de Bridge | |
| Geórgia | 25 | Georgian Bridge Federation | |
| Grécia | 3199 | Hellenic Bridge Federation | |
| Holanda | 83438 | Nederlandse Bridge Bond | |
| Hungria | 598 | Hungarian Bridge Federation | |
| Ilhas Faroé | 200 | Foeryoa Bridge Samband | |
| Inglaterra | 37942 | English Bridge Union | |
| Irlanda | 2606 | Irish Bridge Union | |
| Islândia | 825 | Bridgesamband Íslands | |
| Israel | 5921 | Israel Bridge Federation | |
| Itália | 22444 | Federazione Italiana Gioco Bridge | |
| Letónia | 225 | Latvijas Bridþe Federâcija | |
| Líbano | 598 | Fédération Libanaise de Bridge | |
| Lituânia | 139 | Lietuvos Sportinio Bridzo Asociacija | |
| Luxemburgo | 50 | Fédération Luxembourgeoise de Bridge | |
| Malta | 105 | Malta Bridge Federation | |
| Mónaco | 151 | Fédération Monegasque de Bridge | |
| Noruega | 8381 | Norsk Bridgeforbund | |
| País Gales | 1661 | Welsh Bridge Union | |
| Polónia | 5938 | Polish Bridge Union | |
| Portugal | 918 | Federação Portuguesa de Bridge | |
| República Checa | 424 |
Ceský Bridový
Svaz Czech Bridge Federation |
|
| Roménia | 503 | Federatia Romana de Bridge | |
| Rússia | 1000 | Russian Bridge League | |
| São Marino |
|
48 | The Bridge Federation of San Marino |
| Sérvia | 235 | Bridge Association of Serbia | |
| Suécia | 23264 | Sveriges Bridgeförbund | |
| Suiça | 3535 | Fédération Suisse de Bridge | |
| Turquia | 5037 | Türkiye Briç Federasyonu | |
| Ucrânia |
|
130 | Ukrainian Bridge Federation |
TOTAL FEDERAÇÕES NACIONAIS NA EUROPA: 46
TOTAL PARTICANTES LICENCIADOS: 384186