
|
|
1997 | 1999 | 2001 | 2002 | 2004 | Média | 2006 | +/-(*) |
| Alemanha | 15 | 25 | 25 | 17 | 10 | 18,4 | 14 | -4,4 |
| Áustria | 13 | 10 | 10 | 10 | 15 | 11,6 | ||
| Bélgica | 12 | 14 | 25 | 17 | 14 | 16,4 | 15 | -1,4 |
| Bielorússia | 9 | - | - | - | - | 9 | 0 | -9 |
| Bulgária | 12 | 10 | 6 | 7 | 11 | 9,2 | 14 | +4,8 |
| Chipre | - | 19 | - | 15 | - | 17 | ||
| Croácia | 20 | 13 | 23 | 15 | 20 | 18,2 | 17 | -1,2 |
| Dinamarca | 4 | 16 | 11 | 13 | 16 | 12 | 9 | -3 |
| Escócia | - | - | 14 | 13 | 14 | 13,7 | 19 | +5,3 |
| Eslovénia | 21 | 14 | 11 | 18 | - | 16 | ||
| Espanha | 2 | 18 | 12 | 7 | 20 | 11,8 | 16 | +4,2 |
| Estónia | 15 | 19 | - | - | - | 17 | 22 | +5 |
| Finlândia | 9 | 15 | 19 | 13 | 6 | 12,4 | 18 | +5,6 |
| França | 4 | 6 | 18 | 19 | 0 | 9,4 | 16 | +6,6 |
| Grã-Bretanha | 14 | 9 | - | - | - | 11,5 | ||
| Grécia | 15 | 15 | 16 | 5 | 17 | 13,6 | 19 | +5,4 |
| Holanda | 12 | 7 | 23 | 15 | 22 | 15,8 | 7 | -8,8 |
| Hungria | 15 | 11 | 17 | 15 | 19 | 15,4 | 17 | +1,6 |
| Ilhas Faroe | - | - | - | 10 | 0 | 5 | ||
| Inglaterra | - | - | 13 | 8 | 10 | 10,3 | 5 | -5,3 |
| Irlanda | 11 | 25 | 17 | 20 | 16 | 17,8 | 16 | -1,8 |
| Islândia | 17 | 24 | 10 | 11 | 0 | 12,4 | 7 | -5,4 |
| Israel | 4 | 16 | 11 | 16 | 7 | 10,8 | 5 | -5,8 |
| Itália | 8 | 8 | 16 | 9 | 9 | 10 | 2 | -8 |
| Jugoslávia | 18 | 21 | - | 23 | - | 20,7 | ||
| Letónia | - | - | 16 | 22 | 16 | 18 | 10 | -8 |
| Líbano | 17 | 10 | 14 | 20 | - | 15,25 | ||
| Liectchenstein | 5 | 16 | 9 | 23 | - | 13,25 | ||
| Lituânia | 15 | 23 | - | - | 25 | 21 | 13 | -8 |
| Luxemburgo | - | 25 | 22 | - | - | 23,5 | 11 | -12,5 |
| Malta | - | 25 | - | - | - | 25 | ||
| Mónaco | - | 14 | - | 15 | - | 14,5 | ||
| Noruega | 6 | 13 | 9 | 20 | 17 | 13 | 0 | -13 |
| País Gales | - | - | 10 | 14 | 8 | 10,7 | 25 | +14,3 |
| Polónia | 10 | 19 | 8 | 11 | 7 | 11 | 7 | -4 |
| Rep. Checa | 14 | 20 | 25 | 9 | 3 | 14,2 | ||
| Roménia | 24 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15,6 | 18 | +2,4 |
| Rússia | 15 | 19 | 0 | 5 | 13 | 10,4 | 16 | +5,6 |
| S. Marino | 21 | 18 | 16 | 20 | 20 | 19 | 20 | +1 |
| Sérvia/Montenegro | - | - | - | - | 11 | 11 | 13 | +2 |
| Suécia | 15 | 6 | 18 | 10 | 1 | 10 | 7 | -3 |
| Suiça | 22 | 7 | 25 | 14 | 16 | 16,8 | 25 | +8,2 |
| Turquia | 15 | 19 | 14 | 16 | 15 | 15,8 | 7 | -7,8 |
| Ucrânia | 20 | - | 9 | 18 | - | 15,7 | ||
|
|
13 | 16 | 15 | 14 | 12,4 | 14,05 | 12,9 | -38,4 |
NOTA: Na coluna «Média» pode ler-se a média verificada contra cada um dos países concorrentes nos últimos 5 campeonatos. Na última linha, podem ver-se as médias finais em cada uma das 5 provas.
(*) Comparação com a média de resultados obtidos nos últimos 5 campeonatos contra cada um dos adversários.