OPEN
Países | 1997 | 1999 | 2001 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 |
Alemanha | 15 | 25 | 25 | 17 | 10 | 14 | 10,5 | 8 | 0,75 | 13,89 | |
Áustria | 13 | 10 | 10 | 10 | 15 | 16 | 15 | 4,08 | 14,8 | ||
Bélgica | 12 | 14 | 25 | 17 | 14 | 15 | 15 | 24 | 20 | ||
Bielorússia | 9 | 0 | 21 | 15,56 | |||||||
Bulgária | 12 | 10 | 6 | 7 | 11 | 14 | 12 | 12 | 0 | 14,6 | |
Chipre | 19 | 15 | 20 | ||||||||
Croácia | 20 | 13 | 23 | 15 | 20 | 17 | 2,15 | 12,29 | |||
Dinamarca | 4 | 16 | 11 | 13 | 16 | 9 | 22 | 9,69 | |||
Escócia | 14 | 13 | 14 | 19 | 14 | 16,88 | 6,03 | ||||
Eslovénia | 21 | 14 | 11 | 18 | 14,8 | ||||||
Espanha | 2 | 18 | 12 | 7 | 20 | 16 | 17 | 25 | 17,97 | 6,03 | |
Estónia | 15 | 19 | 22 | 18 | 14 | 11,2 | 3,12 | ||||
Finlândia | 9 | 15 | 19 | 13 | 6 | 18 | 17,72 | 20 | |||
França | 4 | 6 | 18 | 19 | 0 | 16 | 14 | 5,82 | 4,44 | ||
Geórgia | 11,2 | ||||||||||
Grã-Bretanha | 14 | 9 | |||||||||
Grécia | 15 | 15 | 16 | 5 | 17 | 19 | 16 | 11 | 0,15 | 1,56 | |
Holanda | 12 | 7 | 23 | 15 | 22 | 7 | 5 | 3,91 | |||
Hungria | 15 | 11 | 17 | 15 | 19 | 17 | 19 | 12 | 4,62 | ||
Ilhas Faroe | 10 | 0 | 9,09 | ||||||||
Inglaterra | 13 | 8 | 10 | 5 | 8 | 5,61 | |||||
Irlanda | 11 | 25 | 17 | 20 | 16 | 16 | 13 | 16 | 0,93 | 4,81 | |
Islândia | 17 | 24 | 10 | 11 | 0 | 7 | 8,24 | 16,42 | |||
Israel | 4 | 16 | 11 | 16 | 7 | 5 | 14 | 9 | 19,16 | ||
Itália | 8 | 8 | 16 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0,75 | |||
Jugoslávia | 18 | 21 | 23 | ||||||||
Letónia | 16 | 22 | 16 | 10 | 19 | 3,42 | |||||
Líbano | 17 | 10 | 14 | 20 | |||||||
Liectchenstein | 5 | 16 | 9 | 23 | |||||||
Lituânia | 15 | 23 | 25 | 13 | 7 | 3,42 | |||||
Luxemburgo | 25 | 22 | 11 | 19 | |||||||
Malta | 25 | 17 | |||||||||
Mónaco | 14 | 15 | 11 | 5,2 | 1,03 | ||||||
Noruega | 6 | 13 | 9 | 20 | 17 | 0 | 16 | 7,97 | 8,52 | ||
País Gales | 10 | 14 | 8 | 25 | 15 | 7 | 14,8 | ||||
Polónia | 10 | 19 | 8 | 11 | 7 | 7 | 16 | 13 | 3 | 19,52 | |
Rep. Checa | 14 | 20 | 25 | 9 | 3 | 6,25 | |||||
Roménia | 24 | 14 | 13 | 14 | 13 | 18 | 16 | 15 | 3,91 | ||
Rússia | 15 | 19 | 0 | 5 | 13 | 16 | 23 | 8 | 2,97 | 16,88 | |
S. Marino | 21 | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |||
Sérvia | 11 | 13 | 2,15 | ||||||||
Suécia | 15 | 6 | 18 | 10 | 1 | 7 | 16 | 16 | 0 | 1,45 | 2,28 |
Suiça | 22 | 7 | 25 | 14 | 16 | 25 | 3,12 | ||||
Turquia | 15 | 19 | 14 | 16 | 15 | 7 | 10 | 10,61 | |||
Ucrânia | 20 | 9 | 18 | 21 | 3 | 6,03 | |||||
Média | 13,21 | 15,64 | 14,85 | 14,24 | 12,36 | 12,81 | 15,38 | 14,24 | 9,87 | 7,39 | 9,11 |
Desvio média | 44,02 | 52,13 | 49,51 | 47,48 | 41,21 | 42,71 | 51,27 | 47,46 | 32,89 | 36,96 | 45,54 |
SENHORAS
Países | 1997 | 2008 | 2010 | 2016 |
Alemanha | 8 | 12 | 1 | 6,72 |
Áustria | 9 | 14 | 6 | |
Bélgica | 18 | 9 | ||
Bielorússia | 25 | |||
Bulgária | 20 | 6,96 | ||
Chipre | ||||
Croácia | 17 | 7 | 15 | |
Dinamarca | 12 | 13 | 9 | 3,74 |
Escócia | 24 | 0,07 | ||
Eslovénia | ||||
Espanha | 19 | 8 | 2 | 9,09 |
Estónia | 6,96 | |||
Finlândia | 17 | 7 | 25 | 9,69 |
França | 14 | 8 | 4 | 7,2 |
Geórgia | ||||
Grã-Bretanha | 4 | |||
Grécia | 6 | 23 | 13 | 9,69 |
Holanda | 11 | 7 | 8 | 8,8 |
Hungria | 15 | 14 | 7 | 13,52 |
Ilhas Faroe | ||||
Inglaterra | 11 | 16 | 5,82 | |
Irlanda | 12 | 15 | 12 | 12,8 |
Islândia | 5 | 6 | ||
Israel | 4 | 21 | 17 | 4,44 |
Itália | 7 | 9 | 10 | 15,92 |
Jugoslávia | ||||
Letónia | ||||
Líbano | 25 | 10 | ||
Liectchenstein | ||||
Lituânia | ||||
Luxemburgo | ||||
Malta | ||||
Mónaco | 25 | |||
Noruega | 14 | 4 | 14,8 | |
País Gales | 10 | 25 | ||
Polónia | 7 | 21 | 2,28 | |
Rep. Checa | 18 | 19 | 24 | |
Roménia | ||||
Rússia | 4 | 18 | 8,52 | |
S. Marino | 18,55 | |||
Sérvia | 7,2 | |||
Suécia | 6 | 5 | ||
Suiça | 16 | 25 | ||
Turquia | 19 | 8 | 16 | 3,27 |
Ucrânia | ||||
Média | 12,14 | 10,71 | 13,74 | 8,38 |
Desvio média | 40,45 | 35,69 | 45,80 | 41,91 |
NOTA: A partir de 2012 mudou a tabela de PV's que passou a ser a ter um máximo de 20PV, com aproximações às centésimas em lugar da tabela anterior, de 0 a 25 PV's.