Informação
BRIDGE 4 FUN
QuintoNaipe

 Sábado, 9 de Novembro de 2024 

 Folhas individuais   Diagrama de mãos jogadas
 Resultados das provas de 2024

  11 mesas, 21 pares, 1 par fantasma. Número de mãos: 24. Média: 168.0.
Bye (*) percentagem da sessão. A+/=/- Pelo menos 60% / Exactamente 50% / Um máximo de 40%.
 Rank  Pair  Score       %  Name                                        M-ID
    1    11  217.5 *  64.7  Manuela Araújo - Inocêncio Araújo         981   1088    
    2    21  215.7    64.2  Fernando Pombo - Luís Ahrens Teixeira    1816   2191
    3    26  206.8    61.6  Isabel Fonseca - António Rocha            885   317 
    4    22  188.2    56.0  Antónia Maximiano - Rui Mesquita         3405   1685
    5     2  186.9 *  55.6  Sylvie Langlitz - Luísa Reis           +14266   2661

    6     9  182.6    54.3  António Figueiredo - Rui Soares          4041   3818
    7    30  178.1    53.0  Luís Reynolds - Pedro Salgueiro          2511   2956
    8    25  176.8    52.6  Helena Caldeira - Daniel Santos          3218   3735 
    9    23  176.6    52.6  Bé Oliveira - Luís Oliveira               975    907 
   10    10  170.7    50.8  Isabel Horta - Luís Viegas               4197   2961

   11     5  165.0 *  49.1  Jorge Lima - Carlos Aires                2568 +14260
   12    28  158.4    47.1  Teresa Kay - António Lopes               2075    394
   13    24  156.2    46.5  Rosário Abreu - Mário Correia            2823   2042
   14     6  155.3 *  46.2  Carlos Ferreira - Paulo Plantier         1285   1188
   15     3  153.5 *  45.7  Rafael Sacramento - Nuno Lopes           1075   1748

    16    29  153.4    45.7  Paula Mattos - João Casquilho            3151   3831
    17    27  153.3    45.6  Beatriz José-Coelho - Paulo Coelho       2782   2958 
    18     1  140.5 *  41.8  Isabel Soares - Kika Lima                2572 +14265
    19     8  134.9    40.2  Cristina Pouseiro - José Lima            3620    571
    20     4  126.9 *  37.8  José Mata - Júlio Terras Marques         2212   1821

    21     7  124.3 *  37.0  Isabel Manso - Cristina Lima              988   2549
    
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  1      AQJ105                             |  2      753                                |
|  North  10                                 |  East   KJ9                                |
|  None   1098                               |  N-S    105                                |
|         Q965                               |         KJ642                              |
|  ---           8762                        |  QJ8           1062                        |
|  AJ853         742                         |  864           A1073                       |
|  AK54          Q3                          |  K743          AQJ6                        |
|  J1083         K742                        |  Q98           53                          |
|         K943                               |         AK94                               |
|         KQ96                               |         Q52                                |
|         J762                               |         982                                |
|         A                                  |         A107                               |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     1  7  1  8  7                      |  N      9  1  7  9  8                      |
|  EW     9  1  9  1  1                      |  S      :  :  1  :  :                      |
|                                            |  EW     1  7  1  1  1                      |
|   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |
|  10 28  2♠  N +1 ♣2    140      12.7  1.3  |  11 30  3♣  N  = ♣3    110      12.7  1.3  |
|  11 30  2♠  S +1 A    140      12.7  1.3  |  29  5  3♣  S  = ♠Q    110      12.7  1.3  |
|   1 21  4  W -2 10   100       9.3  4.7  |   8 24  3  W -2 ♠3    100       8.1  5.9  |
|   8 24  4♠  N -1 Q        -50   7.0  7.0  |  10 28  3  E -2 ♠A    100       8.1  5.9  |
|   9 26  4♠  N -2 Q       -100   3.6 10.4  |   9 26  2♣  N  = ♠Q     90       4.7  9.3  |
|  29  5  4♠  N -2 7       -100   3.6 10.4  |   1 21  2  E -1 ♠A     50       1.3 12.7  |
|   7 22  4♠x N -2 2       -300   0.1 13.9  |   7 22  2  E -1 ♠K     50       1.3 12.7  |
|  --  6                     Bye        6.5  |  --  6                     Bye        6.5  |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  3      96                                 |  4      987                                |
|  South  54                                 |  West   J1054                              |
|  E-W    962                                |  All    K8543                              |
|         AQ6532                             |         4                                  |
|  10543         J87                         |  Q2            AKJ54                       |
|  KJ9           AQ3                         |  AK982         6                           |
|  103           AKQJ8                       |  A102          QJ                          |
|  K874          J9                          |  Q87           AKJ105                      |
|         AKQ2                               |         1063                               |
|         108762                             |         Q73                                |
|         754                                |         976                                |
|         10                                 |         9632                               |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     1  1  1  1  1                      |  NS     1  1  1  1  1                      |
|  EW     1  8  7  7  8                      |  E     13  9 10 13 13                      |
|                                            |  W      : 10 11  :  :                      |
|   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |
|   7 22  3♠  E -3 5    300      13.9  0.1  |  30  6  5♣  W +2 3       -640  13.9  0.1  |
|  10 28  3N  E -1 2    100      10.4  3.6  |  10 27  3N  E +4 ♣2       -720   9.3  4.7  |
|  11 30  3N  E -1 ♠A    100      10.4  3.6  |  11 29  3N  W +4 3       -720   9.3  4.7  |
|  29  5  2♠  W  = 5       -110   7.0  7.0  |  21  7  3N  E +4 6       -720   9.3  4.7  |
|   8 24  2N  E +1 ♠A       -150   3.6 10.4  |   8 23  6N  W +1 J      -1470   3.6 10.4  |
|   9 26  1N  E +2 ♠A       -150   3.6 10.4  |   9 25  6N  E +1 6      -1470   3.6 10.4  |
|   1 21  3N  E  = ♠A       -600   0.1 13.9  |   2 22  7N  W  = 4      -2220   0.1 13.9  |
|  --  6                     Bye        6.5  |   1 --                     Bye   5.9       |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  5      K73                                |  6      A32                                |
|  North  AK102                              |  East   A63                                |
|  N-S    K10                                |  E-W    KJ8653                             |
|         J932                               |         K                                  |
|  AJ652         1084                        |  105           KQ874                       |
|  Q             J864                        |  K92           J10874                      |
|  Q985          J763                        |  A74           Q10                         |
|  A106          K4                          |  Q10984        2                           |
|         Q9                                 |         J96                                |
|         9753                               |         Q5                                 |
|         A42                                |         92                                 |
|         Q875                               |         AJ7653                             |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     8  1  8  1  7                      |  N      8  8  1  1  1                      |
|  EW     1  8  1  8  1                      |  S      7  :  :  :  :                      |
|                                            |  EW     1  1  8  7  1                      |
|   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |
|   8 23  3♠  W -1 K     50      13.9  0.1  |  21  7  3x E -2 9    500      13.9  0.1  |
|   2 22  2  S -1 8       -100   8.1  5.9  |   9 25  2  S  = ♣2     90      10.4  3.6  |
|   9 25  3  N -1 8       -100   8.1  5.9  |  30  6  2  N  = J     90      10.4  3.6  |
|  10 27  4♣  N -1 ♠4       -100   8.1  5.9  |   2 22  3  N -1 J        -50   7.0  7.0  |
|  30  6  3  S -1 ♠2       -100   8.1  5.9  |  10 27  3N  N -3 4       -150   4.7  9.3  |
|  11 29  2♠  W  = A       -110   2.4 11.6  |   8 23  3  W +1 ♣K       -170   2.4 11.6  |
|  21  7  4  S -2 ♣A       -200   0.1 13.9  |  11 29  3♣x N -2 ♠K       -300   0.1 13.9  |
|   1 --                     Bye   5.9       |   1 --                     Bye   5.9       |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  7      AQ43                               |  8      J74                                |
|  South  A1092                              |  West   KQJ                                |
|  All    105                                |  None   987                                |
|         KQ3                                |         K1065                              |
|  J10           K98762                      |  AK1052        Q9863                       |
|  QJ7654        83                          |  1087          2                           |
|  732           AQ84                        |  1063          AQ5                         |
|  82            7                           |  Q8            J974                        |
|         5                                  |         ---                                |
|         K                                  |         A96543                             |
|         KJ96                               |         KJ42                               |
|         AJ109654                           |         A32                                |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  N     12 11  8  7 12                      |  NS     8  9 11  1  7                      |
|  S      : 10  :  : 11                      |  EW     1  1  1  8  1                      |
|  EW     1  1  1  1  1                      |                                            |
|   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |
|   3 23  6♣  S  = ♠J   1370      13.9  0.1  |  11 28  5  S  = ♠A    450      12.7  1.3  |
|   9 24  3N  N +3 4    690       9.3  4.7  |  22  8  5  S  = ♠K    450      12.7  1.3  |
|  11 28  3N  N +3 4    690       9.3  4.7  |   9 24  4♠x W -1 K    100       9.3  4.7  |
|  22  8  3N  S +3 ♠J    690       9.3  4.7  |   3 23  4♠  E -1 A     50       7.0  7.0  |
|   1 30  3N  N +2 4    660       3.6 10.4  |   1 30  4  S -1 ♠A        -50   4.7  9.3  |
|   2 21  3N  N +2 4    660       3.6 10.4  |   2 21  5  S -2 ♠A       -100   2.4 11.6  |
|  10 26  5♣  S  = ♠J    600       0.1 13.9  |  10 26  5  S -3 ♠A       -150   0.1 13.9  |
|  --  7                     Bye        5.2  |  --  7                     Bye        5.2  |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  9      Q6                                 |  10     AJ83                               |
|  North  10984                              |  East   AQ8                                |
|  E-W    K642                               |  All    8632                               |
|         Q94                                |         62                                 |
|  J1092         K854                        |  65            102                         |
|  K53           J76                         |  J6            K10942                      |
|  Q9875         AJ                          |  KQ7           A54                         |
|  8             J765                        |  AJ9854        KQ3                         |
|         A73                                |         KQ974                              |
|         AQ2                                |         753                                |
|         103                                |         J109                               |
|         AK1032                             |         107                                |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  N      9  1  8  1  8                      |  NS     1  1  1  1  1                      |
|  S      :  :  :  :  7                      |  EW    10  8 10  7  7                      |
|  EW     1  7  1  8  1                      |                                            |
|   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |
|   1 30  1N  S +1 7    120      12.7  1.3  |   3 22  3N  E -2 ♠K    200      13.9  0.1  |
|  22  8  1N  S +1 ♠J    120      12.7  1.3  |   1 29  4♣  W  = ♠A       -130   7.0  7.0  |
|   3 23  1N  S  = ♠J     90       8.1  5.9  |  10 25  3♣  E +1 ♠4       -130   7.0  7.0  |
|  10 26  1N  S  = 7     90       8.1  5.9  |  11 27  3♣  W +1 ♣6       -130   7.0  7.0  |
|   2 21  1N  S -1 ♠J        -50   2.4 11.6  |  21  8  3♣  E +1 J       -130   7.0  7.0  |
|   9 24  1N  S -1 ♠2        -50   2.4 11.6  |  23  9  3♣  E +1 ♠K       -130   7.0  7.0  |
|  11 28  1N  S -1 ♠J        -50   2.4 11.6  |   4 24  4  E  = ♠Q       -620   0.1 13.9  |
|  --  7                     Bye        5.2  |   2 --                     Bye   7.8       |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  11     AQ1098                             |  12     9764                               |
|  South  9                                  |  West   93                                 |
|  None   K109                               |  N-S    1085                               |
|         AQJ2                               |         Q842                               |
|  K2            654                         |  QJ10          K                           |
|  42            AKQ653                      |  J874          KQ102                       |
|  AQJ5          742                         |  Q932          AKJ7                        |
|  76543         8                           |  97            KJ53                        |
|         J73                                |         A8532                              |
|         J1087                              |         A65                                |
|         863                                |         64                                 |
|         K109                               |         A106                               |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     8  1  1 10  9                      |  NS     1  1  1  7  1                      |
|  EW     1  1  8  1  1                      |  EW     8 10 10  1  9                      |
|   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |
|   4 24  4♠  N  = A    420      11.6  2.4  |  11 27  2  E +2 ♠A       -130  13.9  0.1  |
|  11 27  4♠  N  = A    420      11.6  2.4  |   1 29  3N  W  = ♠4       -400   9.3  4.7  |
|  23  9  4♠  N  = A    420      11.6  2.4  |  10 25  3N  W  = ♠6       -400   9.3  4.7  |
|   1 29  3♠  N +1 A    170       5.9  8.1  |  21  8  3N  W  = ♠6       -400   9.3  4.7  |
|   3 22  3♠  N +1 A    170       5.9  8.1  |   3 22  4  E  = ♠A       -420   3.6 10.4  |
|  10 25  3♠  N  = A    140       1.3 12.7  |  23  9  4  E  = ♠A       -420   3.6 10.4  |
|  21  8  3♠  N  = A    140       1.3 12.7  |   4 24  4♠x S -3 ♠Q       -800   0.1 13.9  |
|   2 --                     Bye   7.8       |   2 --                     Bye   7.8       |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  13     KQJ62                              |  14     K                                  |
|  North  J                                  |  East   QJ10532                            |
|  All    Q9743                              |  None   8762                               |
|         32                                 |         32                                 |
|  A1094         53                          |  8743          QJ962                       |
|  K10642        75                          |  8             K974                        |
|  AK            J10652                      |  AJ543         K10                         |
|  AQ            J1086                       |  J76           A5                          |
|         87                                 |         A105                               |
|         AQ983                              |         A6                                 |
|         8                                  |         Q9                                 |
|         K9754                              |         KQ10984                            |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     1  1  1  7  1                      |  NS     8  1  8  1  8                      |
|  EW     7  7  7  1  7                      |  EW     1  7  1  9  1                      |
|   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |
|  22  9  3♠x S  = A    730      14.0  0.0  |   3 21  3♠  E -1 ♣K     50      13.0  1.0  |
|  11 26  2♠  N  = ♣J    110      12.0  2.0  |  11 26  4♠  E -1 ♣K     50      13.0  1.0  |
|   2 30  2N  W -1 ♠K    100       9.0  5.0  |   2 30  3  N -1 ♠Q        -50  10.0  4.0  |
|   4 23  2N  W -1 ♠J    100       9.0  5.0  |   1 28  3♠  W  = ♣K       -140   5.0  9.0  |
|   1 28  1N  S  = ♠4     90       6.0  8.0  |   5 25  3♠  E  = A       -140   5.0  9.0  |
|   3 21  2N  W  = ♠K       -120   4.0 10.0  |  22  9  3♠  E  = ♣K       -140   5.0  9.0  |
|   5 25  2N  N -2 5       -200   2.0 12.0  |  24 10  3♠  E  = A       -140   5.0  9.0  |
|  24 10  4♠x N -2 2       -500   0.0 14.0  |   4 23  5x N -3 ♠J       -500   0.0 14.0  |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  15     964                                |  16     K62                                |
|  South  J76                                |  West   A9843                              |
|  N-S    Q63                                |  E-W    A10                                |
|         10954                              |         943                                |
|  A1085         2                           |  AQ954         J73                         |
|  ---           K105432                     |  106           Q52                         |
|  AJ972         K108                        |  Q4            J972                        |
|  AJ72          Q63                         |  AQ108         K52                         |
|         KQJ73                              |         108                                |
|         AQ98                               |         KJ7                                |
|         54                                 |         K8653                              |
|         K8                                 |         J76                                |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     1  1  1  1  1                      |  NS     1  7  9  1  8                      |
|  EW    10 11  9  8  9                      |  EW     7  1  1  8  1                      |
|   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |
|   5 25  5♣  E -4 ♠3    200      14.0  0.0  |   2 29  3♠  W -2 A    200      13.9  0.1  |
|  11 26  6  W -2 ♠3    100      11.0  3.0  |   1 27  3♠  W -1 A    100       8.1  5.9  |
|  24 10  4  W -2 ♠9    100      11.0  3.0  |   5 24  3♠  W -1 A    100       8.1  5.9  |
|   2 30  5  W -1 ♠9     50       8.0  6.0  |  23 10  3♠  W -1 ♣3    100       8.1  5.9  |
|  22  9  1N  S -1 7       -100   6.0  8.0  |  25 11  3♠  W -1 A    100       8.1  5.9  |
|   4 23  3♣  E  = ♠K       -110   4.0 10.0  |   4 22  4  N -2 ♠3       -100   2.4 11.6  |
|   3 21  3  W +2 ♠4       -150   2.0 12.0  |   6 26  2♠  W  = ♠2       -110   0.1 13.9  |
|   1 28  2♠  S -4 A       -400   0.0 14.0  |   3 --                     Bye   6.4       |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  17     AQ108                              |  18     109542                             |
|  North  83                                 |  East   A76                                |
|  None   A1064                              |  N-S    7                                  |
|         A72                                |         K1073                              |
|  64            973                         |  K87           AQJ3                        |
|  A1072         654                         |  KQ95          J10                         |
|  952           KQJ83                       |  95            AJ106                       |
|  10854         63                          |  A952          Q86                         |
|         KJ52                               |         6                                  |
|         KQJ9                               |         8432                               |
|         7                                  |         KQ8432                             |
|         KQJ9                               |         J4                                 |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS    11  8 10 12 10                      |  NS     1  1  1  1  1                      |
|  EW     1  1  1  1  1                      |  EW    10  7  9  9 10                      |
|   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |
|  23 10  3N  N +3 8    490      13.9  0.1  |   6 26  3N  E +1 4       -430  12.7  1.3  |
|   2 29  4♠  N +2 K    480       9.3  4.7  |  25 11  3N  E +1 K       -430  12.7  1.3  |
|   4 22  4♠  N +2 K    480       9.3  4.7  |   1 27  3N  E +2 K       -460   5.9  8.1  |
|   5 24  4♠  S +2 A    480       9.3  4.7  |   2 29  3N  E +2 4       -460   5.9  8.1  |
|   1 27  3N  N +2 ♠3    460       2.4 11.6  |   4 22  3N  E +2 K       -460   5.9  8.1  |
|   6 26  3N  N +2 ♠7    460       2.4 11.6  |   5 24  3N  E +2 4       -460   5.9  8.1  |
|  25 11  3N  N +2 ♠7    460       2.4 11.6  |  23 10  3Nx E  = K       -550   0.1 13.9  |
|   3 --                     Bye   6.4       |   3 --                     Bye   6.4       |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  19     AK86                               |  20     10832                              |
|  South  9                                  |  West   A95                                |
|  E-W    A953                               |  All    Q7                                 |
|         A852                               |         QJ64                               |
|  Q94           10532                       |  9754          J                           |
|  1076542       Q8                          |  K62           QJ10873                     |
|  QJ            1074                        |  5             AK103                       |
|  KJ            Q1073                       |  K10973        A2                          |
|         J7                                 |         AKQ6                               |
|         AKJ3                               |         4                                  |
|         K862                               |         J98642                             |
|         964                                |         85                                 |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     9 11  9  9  9                      |  NS     1  8  1  8  1                      |
|  EW     1  1  1  1  1                      |  EW     7  1 11  1  8                      |
|   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |
|   2 28  3N  S +1 7    430      14.0  0.0  |  26  1  3♠  S -1 2       -100  14.0  0.0  |
|   3 30  3N  S  = Q    400       8.0  6.0  |   2 28  2  E +3 ♠Q       -200  11.0  3.0  |
|   4 21  3N  S  = 5    400       8.0  6.0  |   7 27  3  E +2 ♠K       -200  11.0  3.0  |
|   6 25  3N  S  = 5    400       8.0  6.0  |   5 23  4  E  = ♠A       -620   7.0  7.0  |
|  24 11  3N  S  = 7    400       8.0  6.0  |   6 25  4  E  = ♠A       -620   7.0  7.0  |
|  26  1  3N  S  = 5    400       8.0  6.0  |   3 30  4  E +1 ♠A       -650   2.0 12.0  |
|   5 23  2♠  N +1 Q    140       2.0 12.0  |   4 21  4  E +1 ♠K       -650   2.0 12.0  |
|   7 27  3N  S -1 4        -50   0.0 14.0  |  24 11  4  E +1 ♠A       -650   2.0 12.0  |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  21     A975                               |  22     AQ10875                            |
|  North  A1065                              |  East   A92                                |
|  N-S    K93                                |  E-W    K7                                 |
|         95                                 |         K6                                 |
|  2             KJ4                         |  J9            6432                        |
|  KQ4           98732                       |  KQJ10843      7                           |
|  A854          Q102                        |  4             Q10852                      |
|  K7642         A10                         |  987           1043                        |
|         Q10863                             |         K                                  |
|         J                                  |         65                                 |
|         J76                                |         AJ963                              |
|         QJ83                               |         AQJ52                              |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     1  1  1  8  1                      |  NS    13 13  7 13 13                      |
|  EW     8  8  9  1  7                      |  EW     1  1  1  1  1                      |
|   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |
|   5 23  4  W -2 ♠A    100      14.0  0.0  |   5 22  6N  N  = 6    990      13.7  0.3  |
|   2 28  4  E -1 ♠3     50      11.0  3.0  |   6 24  4♠  N +3 2    510       8.3  5.7  |
|   6 25  3  E -1 ♠3     50      11.0  3.0  |   7 26  4♠  N +3 7    510       8.3  5.7  |
|   7 27  3  W  = ♣9       -110   8.0  6.0  |  25  1  4♠  N +3 7    510       8.3  5.7  |
|  26  1  1  E +2 ♠3       -140   6.0  8.0  |   3 29  5  S  = K    400       3.0 11.0  |
|   4 21  4♠  S -2 K       -200   4.0 10.0  |   8 28  6  S -1 K        -50   0.3 13.7  |
|   3 30  3x S -2 K       -500   1.0 13.0  |   4 --                     Bye   5.3       |
|  24 11  3♠x S -2 K       -500   1.0 13.0  |  27  2                   A+/A+   8.4  8.4  |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  23     J102                               |  24     Q53                                |
|  South  A75                                |  West   982                                |
|  All    KJ432                              |  None   8                                  |
|         Q4                                 |         AK10832                            |
|  K43           A86                         |  K1096         AJ4                         |
|  Q8            K942                        |  Q106543       J7                          |
|  Q106          A8                          |  A97           KJ64                        |
|  K9875         A1032                       |  ---           QJ54                        |
|         Q975                               |         872                                |
|         J1063                              |         AK                                 |
|         975                                |         Q10532                             |
|         J6                                 |         976                                |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     1  1  1  1  1                      |  NS     7  1  1  1  1                      |
|  E     10  7  9  8 10                      |  EW     1  8 10 10  8                      |
|  W      :  8  :  :  :                      |                                            |
|   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |
|   8 28  2♣  W +2 ♠J       -130  13.9  0.1  |   6 24  3N  E -2 ♣6    100      13.9  0.1  |
|   3 29  3  W  = ♣A       -140  11.6  2.4  |   5 22  3♣  N -1 J        -50  11.6  2.4  |
|   5 22  2♣  W +3 A       -150   8.1  5.9  |   3 29  2  W +2 ♠A       -170   9.3  4.7  |
|   6 24  2♣  W +3 2       -150   8.1  5.9  |   8 28  3N  E  = ♣6       -400   7.0  7.0  |
|   7 26  1N  W +4 3       -210   3.6 10.4  |   7 26  4  W  = ♣K       -420   2.4 11.6  |
|  25  1  2N  W +3 3       -210   3.6 10.4  |  25  1  4  W  = ♣A       -420   2.4 11.6  |
|  27  2  3N  E  = ♠7       -600   0.1 13.9  |  27  2  4  W  = 8       -420   2.4 11.6  |
|   4 --                     Bye   5.3       |   4 --                     Bye   5.3       |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  25     95432                              |  26     Q8                                 |
|  North  A42                                |  East   Q9762                              |
|  E-W    109                                |  All    742                                |
|         974                                |         AK4                                |
|  AKJ           Q107                        |  KJ1097654     A2                          |
|  K3            987                         |  103           KJ                          |
|  J8542         Q763                        |  65            KQJ9                        |
|  A53           1062                        |  J             Q9865                       |
|         86                                 |         3                                  |
|         QJ1065                             |         A854                               |
|         AK                                 |         A1083                              |
|         KQJ8                               |         10732                              |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS    10  1 10  8  9                      |  NS     7  7  9  1  1                      |
|  EW     1  7  1  1  1                      |  EW     1  1  1 10  9                      |
|   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |
|  28  3  4  N +2 2    480      14.0  0.0  |  26  2  6♠x E -1 A    200      14.0  0.0  |
|   4 30  1N  W -2 2    200       9.0  5.0  |   9 29  4♠  W -1 5    100      12.0  2.0  |
|   6 23  3  E -2 Q    200       9.0  5.0  |   4 30  4♠  E  = A       -620   5.0  9.0  |
|   8 27  1N  W -2 3    200       9.0  5.0  |   5 21  4♠  E  = A       -620   5.0  9.0  |
|   9 29  4  W -2 A    200       9.0  5.0  |   6 23  4♠  E  = ♣2       -620   5.0  9.0  |
|   5 21  2  S +2 ♠A    170       2.0 12.0  |   7 25  4♠  E  = ♠3       -620   5.0  9.0  |
|   7 25  2  S +2 5    170       2.0 12.0  |   8 27  4♠  E  = A       -620   5.0  9.0  |
|  26  2  2  S +2 5    170       2.0 12.0  |  28  3  4♠  E  = K       -620   5.0  9.0  |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  27     Q1096                              |  28     42                                 |
|  South  AQ5                                |  West   KQ1076                             |
|  None   Q4                                 |  N-S    AJ                                 |
|         Q762                               |         K1083                              |
|  K8753         4                           |  K963          Q108                        |
|  K3            972                         |  A             J432                        |
|  98           AKJ10752                     |  Q63           K98752                      |
|  9843          K5                          |  Q9762         ---                         |
|         AJ2                                |         AJ75                               |
|         J10864                             |         985                                |
|         63                                 |         104                                |
|         AJ10                               |         AJ54                               |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS    10  1 10  9  1                      |  N      8  1  8  1  7                      |
|  EW     1  7  1  1  1                      |  S      :  :  7  :  :                      |
|                                            |  EW     1 10  1  7  1                      |
|   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |
|   9 29  4  S  = 9    420      14.0  0.0  |   9 28  2  N +1 2    140      12.7  1.3  |
|  26  2  3  N +1 9    170      12.0  2.0  |  10 30  3  N  = ♠8    140      12.7  1.3  |
|   6 23  3  S  = 9    140       9.0  5.0  |  29  4  5  E -2 5    100       9.3  4.7  |
|  28  3  3♠  N  = A    140       9.0  5.0  |   8 26  4  E -1 5     50       7.0  7.0  |
|   5 21  5  E -2 ♣A    100       5.0  9.0  |  27  3  3  N -1 ♠8       -100   4.7  9.3  |
|   7 25  4  E -2 10   100       5.0  9.0  |   6 22  4  N -2 8       -200   1.3 12.7  |
|   4 30  4  S -1 ♣3        -50   2.0 12.0  |   7 24  3  N -2 ♠8       -200   1.3 12.7  |
   8 27  3N  N -4 A       -200   0.0 14.0     5 --                     Bye   6.9         |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  29     J104                               |  30     KJ32                               |
|  North  653                                |  East   AJ972                              |
|  All    Q10                                |  None   J8                                 |
|         Q10953                             |         98                                 |
|  AK76          8                           |  AQ86          105                         |
|  K982          J107                        |  43            K65                         |
|  AJ95          K87643                      |  K7            A10942                      |
|  6             KJ4                         |  KQ1032        J74                         |
|         Q9532                              |         974                                |
|         AQ4                                |         Q108                               |
|         2                                  |         Q653                               |
|         A872                               |         A65                                |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     1  1  1  1  1                      |  NS     1  1  7  1  1                      |
|  E      7 11 11  7 11                      |  EW    10  8  1  7  8                      |
|  W      :  :  :  :  9                      |                                            |
|   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |   Pair  Contr    Ld     Result    Score    |
|   6 22  3♠x S  = ♣6    730      13.9  0.1  |  27  3  3N  E -3 Q    150      13.9  0.1  |
|   7 24  3  E +2 2       -150   9.3  4.7  |  10 30  2  N  = ♠10   110      11.6  2.4  |
|   9 28  3  E +2 ♣A       -150   9.3  4.7  |  29  4  3  N -1 ♣7        -50   9.3  4.7  |
|  27  3  3  E +2 ♠2       -150   9.3  4.7  |   7 24  3  N -2 ♣4       -100   7.0  7.0  |
|   8 26  3N  W  = ♠J       -600   4.7  9.3  |   6 22  3♣  W  = J       -110   3.6 10.4  |
|  29  4  5  E +1 ♣7       -620   2.4 11.6  |   8 26  3♣  W  = J       -110   3.6 10.4  |
|  10 30  3♠x S -3 ♣6       -800   0.1 13.9  |   9 28  3♣  W +1 J       -130   0.1 13.9  |
|   5 --                     Bye   6.9       |   5 --                     Bye   6.9       |
-------------------------------------------------------------------------------------------
|  31     AJ                                 |  32     10763                              |
|  South  J5                                 |  West   Q97                                |
|  N-S    Q542                               |  E-W    J1085                              |
|         AJ1094                             |         85                                 |
|  Q832          7                           |  Q85           J42                         |
|  Q983          AK10764                     |  KJ6           A1032                       |
|  A987          J3                          |  AK964         32                          |
|  K             Q863                        |  J7            Q943                        |
|         K109654                            |         AK9                                |
|         2                                  |         854                                |
|         K106                               |         Q7                                 |
|         752                                |         AK1062                             |
|         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |         ♣  ♦  ♥  ♠  N                      |
|  NS     8  7  1  9  1                      |  NS     1  1  1  7  1                      |
